各地級以上市人民政府,省政府各部門、各直屬機構:
為深入貫徹黨中央、國務院關於加快建設全國統一大市場的決策部署,落實國務院關於深化公共資源交易平台整合共享的指導意見,根據《國家發展改革委關於修訂印發〈全國公共資源交易目錄指引〉的通知》(發改法規〔2023〕1551號),省yabo2018柏林赫塔 和數據管理局會同有關單位在2021年出台的《廣東省公共資源交易目錄》(粵辦函〔2021〕1號)基礎上,結合工作實際,對目錄作進一步調整細化擴充,形成《廣東省公共資源交易目錄(2024年版)》,經省人民政府同意,現印發給你們,請認真貫徹落實。執行中遇到的問題,請徑向省yabo2018柏林赫塔 和數據管理局反映。
各地要根據本目錄,結合本地區實際修訂完善公共資源交易目錄。各行政監督部門要督促目錄內交易項目進入全省公共資源交易平台體係交易。未納入目錄的交易項目,由項目業主自行確定是否進入全省公共資源交易平台體係交易,上述項目在符合規定且滿足交易服務範圍的情況下,各公共資源交易平台運行服務機構不得以任何理由拒絕其進入平台交易,同時要將交易數據及時報送本地區公共資源交易平台整合共享牽頭部門。省yabo2018柏林赫塔 和數據管理局按照統一數據規範彙總全省各類交易數據報送全國公共資源交易平台,並提供數據接口服務。
本目錄自發布之日起30日後實施,並將根據實際情況適時更新修訂,粵辦函〔2021〕1號文同時廢止。
附件:廣東省公共資源交易目錄(2024年版)
廣東省yabo2018柏林赫塔 和數據管理局
2024年3月5日
附件
廣東省公共資源交易目錄(2024年版)
序號 | 項目類別 | 項目內容 | 規模標準及範圍 | 行政監督部門 |
1 | 工程建設項目招標投標 | 房屋建築和市政基礎設施工程 | 按照《必須招標的工程項目規定》《必須招標的基礎設施和公用事業項目範圍規定》《國家發展改革委辦公廳關於進一步做好〈必須招標的工程項目規定〉和〈必須招標的基礎設施和公用事業項目範圍規定〉實施工作的通知》執行 | 住房和城鄉建設部門、市政工程行政主管部門 |
交通運輸工程 | 交通運輸部門 | |||
水利工程 | 水利部門 | |||
其他工程 | 相關行業主管部門 | |||
2 | 土地使用權和礦業權出讓 | 國有建設用地使用權出讓 | 按照《廣東省國有建設用地使用權交易市場管理規定》執行 | 自然資源部門 |
農村集體經營性建設用地使用權出讓 | 按照《廣東省深化農村集體經營性建設用地入市試點實施方案》執行 | |||
礦業權出讓 | 按照《礦業權出讓交易規則》《廣東省礦業權交易管理暫行辦法》規定執行 | |||
3 | 國有資產交易 | 企業國有資產交易 | 按照《企業國有資產交易監督管理辦法》規定執行 | 國有資產監督管理部門 |
行政事業性國有資產出售、出租 | 按照《行政事業性國有資產管理條例》《廣東省省直行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法(2023年修訂)》規定執行 | 財政、機關事務管理部門 | ||
4 | 政府采購 | 集中采購項目 | 按照《中華人民共和國政府采購法》及其配套法規規定執行 | 財政部門 |
分散采購項目 | ||||
5 | 機電產品國際招標 | 機電產品國際招標項目 | 按照《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》規定執行 | 商務部門 |
6 | 海洋資源交易 | 海域使用權和海砂采礦權出讓 | 全部 | 自然資源部門 |
無居民海島等海洋資源使用權出讓 | ||||
海岸線占補指標交易 | 按照《海岸線占補實施辦法(試行)》《海岸線占補指標交易辦法(試行)》規定執行 | |||
7 | 林權交易 | 國有林地使用權和林木所有權出讓 | 全部 | 自然資源部門 |
集體統一經營管理的林地經營權和林木所有權出讓 | ||||
8 | 農村集體產權交易 | 農村集體土地經營權流轉 | 全部 | 農業農村部門 |
農村集體經營性資產出租 | ||||
農村集體資產收益權轉讓 | ||||
9 | 無形資產交易 | 基礎設施和公用事業特許經營權授予 | 全部 | 相關行業主管部門 |
市政公用設施及公共場地使用權、承包權、冠名權有償轉讓 | 全部 | |||
10 | 排汙權交易 | 定額出讓排汙權 | 按照生態環境部門相關排汙權交易規定執行 | 生態環境部門 |
公開拍賣排汙權 | ||||
11 | 碳排放權交易 | 碳排放權交易 | 按照《碳排放權交易管理暫行條例》規定執行 | 生態環境部門 |
12 | 用能權交易 | 用能權交易 | 全部 | 能源部門 |
13 | 涉法涉訴資產處置 | 司法機關開展的涉訴、抵債或罰沒資產處置 | 全部 | 司法部門 |
行政執法部門行政處罰的罰沒資產處置 | 相關行政執法部門 | |||
14 | 河流資源交易 | 河流、經營性河域、灘塗、濕地等有限自然資源的使用權出讓,養護權承包項目的出讓、轉讓、合作 | 全部 | 水利、農業農村、自然資源部門 |
河砂開采權出讓 | 全部 | 水利部門 | ||
水權交易 | 按照《水利部 國家發展改革委 財政部關於推進用水權改革的指導意見》《廣東省水權交易管理試行辦法》規定執行 | 水利部門 | ||
15 | 空域使用權交易 | 低空開放空域使用權出讓轉讓 | 全部 | 民航部門 |
16 | 補充耕地指標交易 | 補充耕地指標交易 | 按照《廣東省補充耕地指標交易管理辦法》規定執行 | 自然資源部門 |
17 | 中小客車增量指標競價 | 中型、小型和微型載客汽車增量指標競價 | 按照《廣州市中小客車總量調控管理辦法》《深圳市小汽車增量調控管理暫行規定》執行 | 各相關地級以上市行業主管部門 |
18 | 中介服務交易 | 中介服務交易 | 按照《廣東省網上中介服務超市管理辦法》規定執行 | 相關行業主管部門 |
19 | 生態保護修複工程餘量資源交易 | 生態保護修複工程餘量資源交易 | 全部 | 自然資源部門 |
20 | 供銷合作社社有資產交易 | 供銷合作社社有資產交易 | 全部 | 供銷合作部門 |
21 | 建設用地增減掛鉤(拆舊複墾)指標交易 | 建設用地增減掛鉤(拆舊複墾)指標交易 | 全部 | 自然資源部門 |
點擊下載:關於調整實行廣東省公共資源交易目錄(2024年版)的通知.pdf
點擊查看政策解讀:《廣東省公共資源交易目錄(2024年版)》政策解讀
點擊查看一圖讀懂:
技術支持 | 聯係我們 | 隱私保護 | 版權聲明 | 網站地圖
主辦單位:廣東省yabo2018柏林赫塔 和數據管理局 承辦單位:南方新聞網
地址:廣州市東風中路305號(省政府大院)9號樓
粵ICP備19156380號-1 粵公網安備44010402002045號網站標識碼:4400000163