2020年1-4月廣東主要統計指標
指標 | 1-4月 | 增長% |
地區生產總值(1-3月,億元) | 22518.67 | -6.7 |
第一產業 | 876.60 | -0.3 |
第二產業 | 7978.07 | -14.1 |
#建築業 | 555.77 | -16.7 |
第三產業 | 13664.00 | -1.5 |
#批發和零售業 | 2004.76 | -20.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 602.21 | -15.2 |
住宿和餐飲業 | 270.30 | -38.8 |
金融業 | 2455.89 | 7.8 |
房地產業 | 1995.12 | -2.7 |
其他服務業 | 6280.67 | 8.2 |
規模以上工業增加值(億元) | 8658.97 | -10.1 |
固定資產投資額(億元) | - | -9.0 |
社會消費品零售總額(億元) | 11230.92 | -17.6 |
進出口總額(億元) | 19186.0 | -9.9 |
#出口總額 | 11162.1 | -11.9 |
居民消費價格指數(上年同期=100) | 105.4 | 5.4 |
工業生產者購進價格指數(上年同期=100) | 98.7 | -1.3 |
工業生產者出廠價格指數(上年同期=100) | 99.7 | -0.3 |
全社會用電量(億千瓦時) | 1656.47 | -9.0 |
工業用電量(億千瓦時) | 1016.36 | -11.2 |
製造業用電量(億千瓦時) | 824.69 | -12.1 |
貨運量(萬噸) | 87764 | -19.9 |
中外資銀行業機構本外幣存款餘額(億元) | 247749.55 | 13.6 |
#住戶存款餘額(億元) | 82208.86 | 11.0 |
中外資銀行業機構本外幣貸款餘額(億元) | 180966.87 | 17.2 |
地方一般公共預算收入(億元) | 4074.26 | -8.5 |
地方一般公共預算支出(億元) | 5395.89 | -0.9 |
注:地區生產總值(GDP)為季度數,2017年9月起,包含R&D支出計入部分。