國民經濟主要指標
2019年1-9月廣東主要統計指標
指標 | 1-9月 | 增長% |
地區生產總值(億元) | 77191.22 | 6.4 |
第一產業 | 2936.55 | 3.8 |
第二產業 | 30811.55 | 4.6 |
#建築業 | 2305.48 | 7.4 |
第三產業 | 43443.12 | 7.9 |
#批發和零售業 | 7397.18 | 4.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2863.72 | 6.1 |
住宿和餐飲業 | 1351.90 | 2.4 |
金融業 | 6286.00 | 8.9 |
房地產業 | 6738.05 | 6.4 |
其他服務業 | 18636.21 | 10.3 |
規模以上工業增加值(億元) | 24010.98 | 4.5 |
固定資產投資額(億元) | —— | 11.3 |
社會消費品零售總額(億元) | 31423.47 | 7.8 |
進出口總額(億元) | 51442.6 | -1.3 |
#出口總額 | 31265.7 | 2.1 |
居民消費價格指數(上年同期=100) | 102.8 | 2.8 |
工業生產者購進價格指數(上年同期=100) | 99.6 | -0.4 |
工業生產者出廠價格指數(上年同期=100) | 100.5 | 0.5 |
全社會用電量(億千瓦時) | 5052.53 | 5.2 |
工業用電量(億千瓦時) | 3022.48 | 1.9 |
製造業用電量(億千瓦時) | 2459.71 | 2.6 |
貨運量(萬噸) | 320821 | 5.1 |
金融機構(含外資)本外幣存款餘額(億元) | 225036.59 | 10.5 |
#住戶存款餘額(億元) | 77802.21 | 14.1 |
金融機構(含外資)本外幣貸款餘額(億元) | 163461.57 | 15.1 |
地方一般公共預算收入(億元) | 9678.72 | 4.6 |
地方一般公共預算支出(億元) | 12862.52 | 10.9 |
注:①地區生產總值(GDP)為季度數,2017年9月起,包含R&D支出計入部分。 |