指標名稱 | 單位 | 數量 |
一、綜合 | ||
(一)行政區劃 | ||
1.鎮 | 個 | 1128 |
2.鄉 | 個 | 11 |
其中:民族鄉 | 個 | 7 |
3.街道 | 個 | 445 |
(二)主要民政資金 | ||
1. 民政事業費實際支出 | 萬元 | 1955054.0 |
其中:救災支出 | 萬元 | 19709.4 |
社會救助支出 | 萬元 | 815004.4 |
城市最低生活保障 | 萬元 | 152230.1 |
城市最低生活保障金 | 萬元 | 147321.6 |
城市最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 4908.5 |
農村最低生活保障 | 萬元 | 370968.5 |
農村最低生活保障金 | 萬元 | 362135.9 |
農村最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 8832.6 |
農村五保供養支出 | 萬元 | 174150.2 |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 22680.5 |
農村五保集中供養生活保障金 | 萬元 | 22217.1 |
農村五保集中供養臨時補助 | 萬元 | 463.4 |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 151469.7 |
農村五保分散供養生活保障金 | 萬元 | 149940.6 |
農村五保分散供養臨時補助 | 萬元 | 1529.1 |
醫療救助直接支出 | 萬元 | 83574.0 |
資助參加基本醫療保險資金支出 | 萬元 | 23829.1 |
(1)資助參加醫療保險 | 萬元 | 17705.5 |
(2)資助參加合作醫療 | 萬元 | 6123.6 |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 302610.9 |
社會福利費 | 萬元 | 83304.0 |
其中2:福彩公益金支出 | 萬元 | 67441.9 |
其中3:捐贈資金支出 | 萬元 | 10932.7 |
其中4:基本建設支出 | 萬元 | 7295.0 |
其中:預算內投資 | 萬元 | 3754.0 |
福彩公益金支出 | 萬元 | 2944.6 |
二、社會工作 | ||
(一)提供住宿的社會服務 | ||
1.機構數 | 個 | 1577 |
按機構性質分 | ||
為老年人與殘疾人提供服務的機構 | 個 | 1415 |
為智障與精神病人提供服務的機構 | 個 | 11 |
為兒童提供收養救助服務的機構 | 個 | 40 |
其他提供住宿的社會服務機構 | 個 | 111 |
按登記類型分 | ||
工商登記 | 個 | 39 |
編辦登記 | 個 | 1285 |
民政登記 | 個 | 237 |
未登記 | 個 | 16 |
2.床位數 | 張 | 196397 |
為老年人與殘疾人提供服務的床位數 | 張 | 174902 |
為智障與精神病人提供服務的床位數 | 張 | 4114 |
為兒童提供收養救助服務的床位數 | 張 | 5040 |
其他提供住宿的社會服務床位數 | 張 | 12341 |
3.收養救助人數 | 人 | 87013 |
為老年人與殘疾人提供服務的人數 | 人 | 77783 |
為智障與精神病人提供服務的人數 | 人 | 3751 |
為兒童提供收養救助服務的人數 | 人 | 2567 |
其他提供住宿的社會服務人數 | 人 | 2912 |
(二)不提供住宿的社會服務 | ||
不提供住宿的社會服務機構總數 | 個 | 56863 |
其中:工商登記 | 個 | 126 |
編辦登記 | 個 | 323 |
民政登記 | 個 | 825 |
未登記 | 個 | 55589 |
1.為殘疾人提供服務的機構 | 個 | 136 |
其中:殘疾職工 | 人 | 5469 |
2.兒童福利 | ||
(1)孤兒數 | 人 | 40396 |
其中:集中供養孤兒 | 人 | 10051 |
社會散居孤兒 | 人 | 30345 |
(2)收養登記 | 件 | 1337 |
其中:涉外及港澳台收養 | 件 | 516 |
3.社會救助 | ||
(1)城市居民最低生活保障人數 | 人 | 296674 |
其中:按人員性質分類 | ||
女性 | 人 | 113434 |
殘疾人 | 人 | 35530 |
三無人員 | 人 | 14031 |
其中:按人員年齡分類 | ||
a 成年人 | ||
老年人 | 人 | 67016 |
在職人員 | 人 | 8406 |
靈活就業 | 人 | 64336 |
登記失業 | 人 | 31638 |
未登記失業 | 人 | 61383 |
b 未成年人 | ||
在校生 | 人 | 49269 |
其他未成年人 | 人 | 14626 |
其中:當月新增城市居民最低生活保障人數 | 人 | 1405 |
當月退出城市居民最低生活保障人數 | 人 | 2461 |
城市居民最低生活保障家庭數 | 戶 | 151764 |
其中:當月新增城市居民最低生活保障戶數 | 戶 | 744 |
當月退出城市居民最低生活保障戶數 | 戶 | 1165 |
城市低保資金末月計劃支出 | 萬元 | 11296.4 |
(2)農村居民最低生活保障人數 | 人 | 1535722 |
其中:女性 | 人 | 483355 |
老年人 | 人 | 481112 |
未成年人 | 人 | 304186 |
殘疾人 | 人 | 144524 |
其中:當月新增農村最低生活保障人數 | 人 | 8241 |
當月退出農村最低生活保障人數 | 人 | 8651 |
農村最低生活保障家庭數 | 戶 | 711848 |
其中:當月新增農村最低生活保障戶數 | 戶 | 3530 |
當月退出農村最低生活保障戶數 | 戶 | 3436 |
農村低保末月計劃支出 | 萬元 | 29339.9 |
(3)城市“三無”救濟 | 人 | 3856 |
(4)農村五保供養 | 人 | 240488 |
1)集中供養人數 | 人 | 26028 |
其中:女性 | 人 | 5165 |
老年人 | 人 | 24543 |
未成年人 | 人 | 390 |
殘疾人 | 人 | 2514 |
集中供養資金末月計劃支出 | 萬元 | 1834.6 |
2)分散供養人數 | 人 | 214460 |
其中:女性 | 人 | 30646 |
老年人 | 人 | 195831 |
未成年人 | 人 | 7435 |
殘疾人 | 人 | 22166 |
分散供養資金末月計劃支出 | 萬元 | 12847.8 |
(5)醫療救助 | ||
1)民政部門認定並實施醫療救助 | ||
1.資助參加基本醫療保險人數 | 人 | 2319906 |
其中:民政部門資助參保人數 | 人 | 1593791 |
其中:民政部門資助參合人數 | 人 | 726115 |
2.民政部門直接救助人次數 | 人次 | 1036924 |
其中:住院救助人次數 | 人次 | 334382 |
門診救助人次數 | 人次 | 702542 |
2)民政部門認定、有關方麵實施醫療救助 | ||
1.資助參加基本醫療保險人數 | 人 | 19323 |
2.直接救助人次數 | 人次 | 21098 |
其中:住院救助人次數 | 人次 | 6796 |
門診救助人次數 | 人次 | 14302 |
3.資助參加基本醫療保險資金支出 | 萬元 | 1330.4 |
4.住院救助資金支出 | 萬元 | 2198.6 |
5.門診救助資金支出 | 萬元 | 412.1 |
(6)生活無著人員救助 | ||
救助人次數 | 人次 | 199845 |
其中:兒童救助人次數 | 人次 | 10029 |
(7)傳統救濟 | 人 | 1498 |
(8)臨時救助 | 戶次 | 46938 |
1)臨時救助按戶籍性質分類 | ||
城市家庭 | 戶次 | 16709 |
農村家庭 | 戶次 | 30229 |
2)臨時救助按屬地分類 | ||
當地常住戶口 | 戶次 | 37600 |
非當地常住戶口 | 戶次 | 9338 |
3)臨時救助按救助類型分類 | ||
支出型臨時救助 | 戶次 | 29659 |
應急型臨時救助 | 戶次 | 17279 |
4.社會捐贈 | ||
(1)直接接收捐贈 | ||
社會捐贈款數 | 萬元 | 78760.6 |
捐贈衣被總數 | 萬件 | 236.2 |
其他捐贈物資價值 | 萬元 | 418.4 |
(2)間接接收捐贈 | ||
其他部門轉入的社會捐贈款數 | 萬元 | 721.3 |
其他部門轉入的捐贈衣被總數 | 萬件 | 21.0 |
其他部門轉入的其他捐贈物資價值 | 萬元 | 4.9 |
(3)受益人次數 | 人次 | 216110 |
(4)社會捐贈接收站、點和慈善超市數 | 個 | 769 |
5.優撫安置 | ||
(1)國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 423361 |
(2)本年累計接收軍隊(含地方)離退休人員人數 | 人 | 377 |
6.社區服務 | ||
(1)社區服務機構總數 | 個 | 56368 |
其中: 社區服務指導中心 | 個 | 29 |
其中:農村 | 個 | 2 |
社區服務中心 | 個 | 2821 |
其中:農村 | 個 | 950 |
社區服務站 | 個 | 12552 |
其中:農村 | 個 | 5745 |
社區養老機構 | 個 | 593 |
其中:農村 | 個 | 344 |
社區互助型養老機構 | 個 | 57 |
其中:農村 | 個 | 5 |
其他社區服務機構 | 個 | 40316 |
其中:農村 | 個 | 11106 |
(2)社區日間照料床位數 | 張 | 27485 |
(3)社區留宿照料床位數 | 張 | 30210 |
(4)留宿照料人數 | 人 | 2136 |
三、成員組織 | ||
(一)社會組織 | ||
1.社會團體 | 個 | 24833 |
2.民辦非企業 | 個 | 28272 |
3.基金會 | 個 | 674 |
4.社會組織當年行政處罰數 | 起 | 0 |
(二)自治組織 | ||
1.村委會 | 個 | 19349 |
2.居委會 | 個 | 6620 |
四、其他社會服務 | ||
(一)其他社會服務機構 | 個 | 436 |
其中:工商登記 | 個 | 50 |
編辦登記 | 個 | 242 |
民政登記 | 個 | 25 |
未登記 | 個 | 119 |
(二)其他社會服務事務 | ||
1.婚姻 | ||
(1)結婚登記 | 對 | 834157 |
其中:涉外及港澳台 | 對 | 7630 |
(2)離婚登記 | 對 | 166337 |
2.殯葬 | ||
火化遺體數 | 具 | 433474 |
掃描關注
廣東省民政廳