專業版 簡繁轉換 English

搜索熱詞: 婚姻登記 低保 養老 收養

廣東社會服務業統計月報(2015年8月)

2015-11-26 17:12:00 來源:廣東省民政廳 閱讀次數:855
瀏覽字號
打印頁麵
指標名稱 單位 數量 上期 環比
一、綜合
民政事業費實際支出 萬元 1,161,111.0 1,017,740.8 14.09
     其中: 救災支出 萬元 10,361.1 9,685.0 6.98
           城市最低生活保障 萬元 102,162.8 89,167.3 14.57
         (1)城市最低生活保障金 萬元 98,432.2 85,536.1 15.08
         (2)城市最低生活保障對象臨時補助 萬元 3,730.6 3,631.2 2.74
           農村最低生活保障 萬元 247,346.0 215,691.6 14.68
         (1)農村最低生活保障金 萬元 240,393.6 209,031.4 15.00
         (2)農村最低生活保障對象臨時補助 萬元 6,952.4 6,660.2 4.39
           農村五保供養支出 萬元 113,425.9 98,752.4 14.86
               農村五保集中供養支出 萬元 14,990.7 12,954.4 15.72
 (1)農村五保集中供養生活保障金 萬元 14,667.5 12,656.3 15.89
 (2)農村五保集中供養生活保障對象臨時補助 萬元 323.2 298.1 8.42
              農村五保分散供養支出 萬元 98,435.2 85,798.0 14.73
 (1)農村五保分散供養生活保障金 萬元 97,260.9 84,661.6 14.88
 (2)農村五保分散供養生活保障對象臨時補助 萬元 1,174.3 1,136.4 3.34
醫療救助直接支出 萬元 39,601.4 33,721.2 17.44
           資助參加醫療保險 萬元 7,458.6 7,034.5 6.03
           資助參加醫療合作 萬元 3,813.6 3,759.6 1.44
           撫恤事業費支出 萬元 188,784.7 165,596.4 14.00
二、社會工作
(一)社會救助
     1.最低生活保障
      (1)城市最低生活保障人數 301,162 302,516 -0.45
     其中:當月新增城市居民最低生活保障人數 1,310 2,491 -47.41
          當月退出城市居民最低生活保障人數 2,664 3,817 -30.21
           最低生活保障戶數 152,952 153,390 -0.29
     其中:當月新增城市居民最低生活保障戶數 729 1,419 -48.63
          當月退出城市居民最低生活保障戶數 1,167 1,615 -27.74
           最低生活保障本月計劃支出 萬元 11,756.5 11,893.7 -1.15
      (2)農村最低生活保障人數 1,550,785 1,556,687 -0.38
       其中:當月新增農村最低生活保障人數 7,039 12,715 -44.64
            當月退出農村最低生活保障人數 12,941 11,045 17.17
           最低生活保障戶數 714,100 715,055 -0.13
       其中:當月新增農村最低生活保障戶數 4,146 6,293 -34.12
            當月退出農村最低生活保障戶數 5,101 4,287 18.99
           最低生活保障本月計劃支出 萬元 30,148.1 31,404.5 -4.00
     2.農村五保供養人數 240,322 241,406 -0.45
           集中供養五保人數 26,608 26,690 -0.31
           集中供養五保本月計劃支出 萬元 1,861.3 1,917.6 -2.94
           分散供養五保人數   213,714 214,716 -0.47
           分散供養五保資金本月計劃支出 萬元 12,552.1 12,939.3 -2.99
     3.民政部門直接醫療救助人次數 人次 579,737 430,639 34.62
           住院救助人次數 人次 160,162 137,826 16.21
           門診救助人次數 人次 419,575 292,718 43.34
(二)社會捐贈
     民政部門直接接收社會捐贈款數 萬元 32,614.08 28,280.48 15.32
(三)優撫安置
     1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 425,567 425,510 0.01
     2.本年累計接收軍隊(含地方)離退休人員人數 141 139 1.44
關閉窗口

掃描關注
廣東省民政廳

新浪微博