指標名稱 | 單位 | 數量 | 上期 | 環比 |
一、綜合 | ||||
民政事業費實際支出 | 萬元 | 699,544.7 | 557,856.1 | 25.40 |
其中: 救災支出 | 萬元 | 7,924.3 | 6,824.3 | 16.12 |
城市最低生活保障 | 萬元 | 61,996.4 | 49,141.2 | 26.16 |
(1)城市最低生活保障金 | 萬元 | 58,732.5 | 45,986.9 | 27.72 |
(2)城市最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 3,263.9 | 3,154.3 | 3.47 |
農村最低生活保障 | 萬元 | 147,326.6 | 115,780.6 | 27.25 |
(1)農村最低生活保障金 | 萬元 | 141,362.4 | 110,322.8 | 28.14 |
(2)農村最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 5,964.2 | 5,457.8 | 9.28 |
農村五保供養支出 | 萬元 | 67,679.8 | 53,636.9 | 26.18 |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 8,899.2 | 7,063.4 | 25.99 |
(1)農村五保集中供養生活保障金 | 萬元 | 8,677.5 | 6,869.0 | 26.33 |
(2)農村五保集中供養生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 221.7 | 194.4 | 14.04 |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 58,780.6 | 46,573.5 | 26.21 |
(1)農村五保分散供養生活保障金 | 萬元 | 58,186.9 | 46,046.7 | 26.36 |
(2)農村五保分散供養生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 593.7 | 526.8 | 12.70 |
醫療救助直接支出 | 萬元 | 30,363.8 | 24,119.6 | 25.89 |
資助參加醫療保險 | 萬元 | 3,021.5 | 2,794.3 | 8.13 |
資助參加醫療合作 | 萬元 | 3,365.5 | 2,723.4 | 23.58 |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 116,307.7 | 94,713.0 | 22.80 |
二、社會工作 | ||||
(一)社會救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人數 | 人 | 306,302 | 307,299 | -0.32 |
其中:當月新增城市居民最低生活保障人數 | 人 | 1,618 | 2,013 | -19.62 |
當月退出城市居民最低生活保障人數 | 人 | 2,615 | 3,392 | -22.91 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 154,139 | 154,364 | -0.15 |
其中:當月新增城市居民最低生活保障戶數 | 戶 | 925 | 1,150 | -19.57 |
當月退出城市居民最低生活保障戶數 | 戶 | 1,150 | 1,331 | -13.60 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 11,596.4 | 11,389.2 | 1.82 |
(2)農村最低生活保障人數 | 人 | 1,558,403 | 1,565,600 | -0.46 |
其中:當月新增農村最低生活保障人數 | 人 | 6,629 | 5,566 | 19.10 |
當月退出農村最低生活保障人數 | 人 | 13,826 | 15,148 | -8.73 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 714,540 | 716,937 | -0.33 |
其中:當月新增農村最低生活保障戶數 | 戶 | 2,934 | 2,768 | 6.00 |
當月退出農村最低生活保障戶數 | 戶 | 5,331 | 4,423 | 20.53 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 29,069.7 | 27,668.6 | 5.06 |
2.農村五保供養人數 | 人 | 239,837 | 238,678 | 0.49 |
集中供養五保人數 | 人 | 27,137 | 26,721 | 1.56 |
集中供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 1,794.8 | 1,749.4 | 2.60 |
分散供養五保人數 | 人 | 212,700 | 211,957 | 0.35 |
分散供養五保資金本月計劃支出 | 萬元 | 12,180.4 | 11,959.3 | 1.85 |
3.民政部門直接醫療救助人次數 | 人次 | 470,082 | 370,923 | 26.73 |
住院救助人次數 | 人次 | 151,344 | 125,007 | 21.07 |
門診救助人次數 | 人次 | 318,738 | 245,916 | 29.61 |
(二)社會捐贈 | ||||
民政部門直接接收社會捐贈款數 | 萬元 | 11,804.29 | 9,450.31 | 24.91 |
(三)優撫安置 | ||||
1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 426,258 | 426,081 | 0.04 |
2.本年累計接收軍隊(含地方)離退休人員人數 | 人 | 138 | 138 | 0.00 |
掃描關注
廣東省民政廳