指標名稱 | 單位 | 數量 |
一、綜合 | ||
民政事業費實際支出 | 萬元 | 130,444.1 |
其中: 救災支出 | 萬元 | 887.6 |
城市最低生活保障 | 萬元 | 11,960.4 |
(1)城市最低生活保障金 | 萬元 | 11,502.9 |
(2)城市最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 457.5 |
農村最低生活保障 | 萬元 | 28,379.9 |
(1)農村最低生活保障金 | 萬元 | 27,368.9 |
(2)農村最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 1,011.0 |
農村五保供養支出 | 萬元 | 13,123.0 |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 1,732.2 |
(1)農村五保集中供養生活保障金 | 萬元 | 1,700.8 |
(2)農村五保集中供養生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 31.4 |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 11,390.8 |
(1)農村五保分散供養生活保障金 | 萬元 | 11,340.3 |
(2)農村五保分散供養生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 50.5 |
醫療救助直接支出 | 萬元 | 4,904.2 |
資助參加醫療保險 | 萬元 | 1,392.3 |
資助參加醫療合作 | 萬元 | 1,336.8 |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 23,664.3 |
二、社會工作 | ||
(一)社會救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市最低生活保障人數 | 人 | 308,449 |
其中:當月新增城市居民最低生活保障人數 | 人 | 6,225 |
當月退出城市居民最低生活保障人數 | 人 | 10,020 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 153,629 |
其中:當月新增城市居民最低生活保障戶數 | 戶 | 3,136 |
當月退出城市居民最低生活保障戶數 | 戶 | 4,529 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 10,710.7 |
(2)農村最低生活保障人數 | 人 | 1,578,342 |
其中:當月新增農村最低生活保障人數 | 人 | 30,010 |
當月退出農村最低生活保障人數 | 人 | 32,216 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 715,206 |
其中:當月新增農村最低生活保障戶數 | 戶 | 13,338 |
當月退出農村最低生活保障戶數 | 戶 | 17,460 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 27,082.3 |
2.農村五保供養人數 | 人 | 239,590 |
集中供養五保人數 | 人 | 27,368 |
集中供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 1,790.3 |
分散供養五保人數 | 人 | 212,222 |
分散供養五保資金本月計劃支出 | 萬元 | 11,745.3 |
3.民政部門直接醫療救助人次數 | 人次 | 55,891 |
住院救助人次數 | 人次 | 19,745 |
門診救助人次數 | 人次 | 36,146 |
(二)社會捐贈 | ||
民政部門直接接收社會捐贈款數 | 萬元 | 2,249.5 |
(三)優撫安置 | ||
1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 423,925 |
3.本年累計接收軍隊(含地方)離退休人員人數 | 人 | 79 |
掃描關注
廣東省民政廳