指標名稱 | 單位 | 數量 | 上期 | 環比 |
一、綜合 | ||||
民政事業費實際支出 | 萬元 | 638894.7 | 512521.7 | 24.66 |
其中:救災支出 | 萬元 | 7277.8 | 6154.2 | 18.26 |
城市最低生活保障 | 萬元 | 55713.3 | 44923.2 | 24.02 |
(1)城市最低生活保障金 | 萬元 | 48729.7 | 38094.6 | 27.92 |
(2)城市最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 6983.6 | 6828.6 | 2.27 |
農村最低生活保障 | 萬元 | 136848.3 | 112365.2 | 21.79 |
(1)農村最低生活保障金 | 萬元 | 112991.4 | 89147.8 | 26.75 |
(2)農村最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 23856.9 | 23217.4 | 2.75 |
農村五保供養支出 | 萬元 | 61230.7 | 49379.5 | 24 |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 8826.7 | 7170.9 | 23.09 |
(1)農村五保集中供養生活保障金 | 萬元 | 8359.5 | 6724.7 | 24.31 |
(2)農村五保集中供養生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 467.2 | 446.2 | 4.71 |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 52404.0 | 42208.6 | 24.15 |
(1)農村五保分散供養生活保障金 | 萬元 | 49754.7 | 39669.3 | 25.42 |
(2)農村五保分散供養生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 2649.3 | 2539.3 | 4.33 |
醫療救助直接支出 | 萬元 | 19748.9 | 15209.7 | 29.84 |
資助參加醫療保險 | 萬元 | 3171.4 | 3003.0 | 5.61 |
資助參加醫療合作 | 萬元 | 4139.8 | 3777.2 | 9.6 |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 98283.4 | 79706.3 | 23.31 |
二、社會工作 | ||||
(一)社會救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人數 | 人 | 324583 | 330374 | -1.75 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 156473 | 158824 | -1.48 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 9626.6 | 9154.7 | 5.15 |
(2)農村最低生活保障人數 | 人 | 1623653 | 1631804 | -0.5 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 725354 | 727778 | -0.33 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 23431.7 | 22446.4 | 4.39 |
2.農村五保供養人數 | 人 | 244403 | 243576 | 0.34 |
集中供養五保人數 | 人 | 30654 | 30741 | -0.28 |
集中供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 1648.4 | 1626.4 | 1.35 |
分散供養五保人數 | 人 | 213749 | 212835 | 0.43 |
分散供養五保資金本月計劃支出 | 萬元 | 9932.8 | 9575.0 | 3.74 |
3.民政部門直接醫療救助人次數 | 人次 | 306098 | 251700 | 21.61 |
住院救助人次數 | 人次 | 78541 | 55555 | 41.38 |
門診救助人次數 | 人次 | 227557 | 196145 | 16.01 |
(二)社會捐贈 | ||||
民政部門直接接收社會捐贈款數 | 萬元 | 23468.3 | 17850.8 | 31.47 |
(三)優撫安置 | ||||
1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 432615 | 432300 | 0.07 |
2.本年安置退役士兵、複原幹部總人數 | 人 | 2491 | 2328 | 7 |
3.本年累計接收軍隊(含地方)離退休人員人數 | 人 | 387 | 387 | 0.00 |
掃描關注
廣東省民政廳