指標名稱 | 單位 | 2013年1季度 | 2012年年報 | 環比 |
一、綜合 | ||||
(一)行政區劃 | ||||
1.鎮 | 個 | 1131 | 1131 | 0 |
2.鄉 | 個 | 11 | 11 | 0 |
其中:民族鄉 | 個 | 7 | 7 | 0 |
3.街道 | 個 | 444 | 444 | 0 |
(二)人口 | ||||
人口數 | 萬人 | 8597.6 | 8509.1 | 1.0 |
(三)主要民政資金 | ||||
1. 民政事業費實際支出 | 萬元 | 343555.5 | 1668953.2 | |
其中:救災支出 | 萬元 | 3876 | 30013.2 | |
城市最低生活保障 | 萬元 | 34772.1 | 105924.9 | |
城市最低生活保障金 | 萬元 | 22909.3 | 90624 | |
城市最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 11862.8 | 15300.9 | |
城市醫療救助支出 | 萬元 | 2576 | 23363 | |
資助參加醫療保險 | 萬元 | 1273.1 | 6280.1 | |
農村最低生活保障 | 萬元 | 104957.8 | 293867.9 | |
農村最低生活保障金 | 萬元 | 58159.9 | 258246.2 | |
農村最低生活保障對象臨時補助 | 萬元 | 46797.9 | 35621.7 | |
農村五保供養支出 | 萬元 | 28574.3 | 88523.3 | |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 4562.5 | 18770.3 | |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 24011.8 | 69753 | |
其他農村社會救濟支出 | 萬元 | 1570.8 | 139777.2 | |
農村醫療救助支出 | 萬元 | 4206.2 | 34493.9 | |
資助參加醫療合作 | 萬元 | 2366.5 | 11902.6 | |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 59346.5 | 251092.9 | |
社會福利費 | 萬元 | 11814.1 | 276462.1 | |
其中:福彩公益金支出 | 萬元 | 7117.3 | 117589.3 | |
其中:捐贈資金支出 | 萬元 | 1240.2 | 12549.2 | |
2. 基本建設支出 | 萬元 | 5908 | 61620 | |
其中:預算內投資 | 萬元 | 6 | 28131.1 | |
福彩公益金支出 | 萬元 | 5875 | 13742.5 | |
二、社會工作 | ||||
(一)收養機構 | ||||
1.收養性單位 | 個 | 2552 | 2488 | 3 |
為老年人與殘疾人提供收養服務的機構 | 個 | 2431 | 2369 | 3 |
為智障與精神病人提供收養服務的機構 | 個 | 14 | 14 | 0 |
為兒童提供收養服務的機構 | 個 | 35 | 34 | 3 |
其他收養服務機構 | 個 | 72 | 71 | 1 |
2.床位數 | 張 | 158698 | 152178 | 4 |
為老年人與殘疾人提供收養服務床位數 | 張 | 143959 | 137675 | 5 |
為智障與精神病人提供收養服務床位數 | 張 | 4448 | 4448 | 0 |
為兒童提供收養服務的床位數 | 張 | 4431 | 4259 | 4 |
其他收養服務床位數 | 張 | 5860 | 5796 | 1 |
3.收養人數 | 人 | 88957 | 91606 | -3 |
老年人與殘疾人收養人數 | 人 | 80825 | 83314 | -3 |
智障與精神病人收養人數 | 人 | 3804 | 3804 | 0 |
兒童收養人數 | 人 | 2239 | 2183 | 3 |
其他收養人數 | 人 | 2089 | 2305 | -9 |
(二)兒童收養 | ||||
1.孤兒數 | 人 | 44590 | 44375 | 0 |
其中:集中供養孤兒 | 人 | 9470 | 9808 | -3 |
社會散居孤兒 | 人 | 35120 | 34567 | 2 |
其中:中央財政補助孤兒 | 人 | 44574 | 0 | 0 |
地方財政補助孤兒 | 人 | 16 | 0 | 0 |
2.收養登記 | 件 | 402 | 2524 | |
其中:涉外收養 | 件 | 140 | 800 | |
(三)福利企業 | 個 | 157 | 157 | 0 |
福利企業中殘疾職工 | 人 | 5683 | 5618 | 1 |
(四)社會救助 | ||||
1.城鄉最低生活保障 | ||||
(1)城市居民最低生活保障人數 | 人 | 363182 | 371609 | -2 |
按人員性質分類 | ||||
女性 | 人 | 135214 | 147433 | -8 |
殘疾人 | 人 | 41264 | 41330 | 0 |
三無人員 | 人 | 15160 | 15826 | -4 |
按人員年齡分類 | ||||
a 老年人 | 人 | 79819 | 75186 | 6 |
b 成年人 | ||||
在職人員 | 人 | 10187 | 11879 | -14 |
靈活就業 | 人 | 75992 | 72947 | 4 |
登記失業 | 人 | 42492 | 47777 | -11 |
未登記失業 | 人 | 69887 | 68171 | 3 |
c 未成年人 | ||||
在校生 | 人 | 64508 | 72242 | -11 |
其他 | 人 | 20297 | 23407 | -13 |
城市居民最低生活保障家庭數 | 戶 | 164583 | 165089 | 0 |
城市低保資金末月計劃支出 | 萬元 | 7259 | 70968.6 | |
(2)農村居民最低生活保障人數 | 人 | 1757073 | 1778371 | -1 |
其中:女性 | 人 | 538789 | 595538 | -10 |
老年人 | 人 | 502431 | 521784 | -4 |
未成年人 | 人 | 302352 | 321593 | -6 |
殘疾人 | 人 | 157603 | 168182 | -6 |
農村最低生活保障家庭數 | 戶 | 783858 | 784847 | 0 |
農村低保末月計劃支出 | 萬元 | 18648.8 | 168904 | |
2.城市“三無”救助 | 人 | 2924 | 8488 | -66 |
3.農村“五保”供養 | 人 | 250841 | 251330 | 0 |
(1)農村集中供養五保供養人數 | 人 | 32919 | 33657 | -2 |
其中:女性 | 人 | 6795 | 8666 | -22 |
老年人 | 人 | 31062 | 31607 | -2 |
未成年人 | 人 | 705 | 987 | -29 |
殘疾人 | 人 | 2557 | 2947 | -13 |
農村集中供養五保戶數 | 戶 | 32778 | 33598 | -2 |
農村集中供養五保末月計劃支出 | 萬元 | 1301.7 | 13996 | |
(2)農村分散供養五保人數 | 人 | 217922 | 217673 | 0 |
其中:女性 | 人 | 38990 | 56457 | -31 |
老年人 | 人 | 200425 | 199637 | 0 |
未成年人 | 人 | 9767 | 12791 | -24 |
殘疾人 | 人 | 17840 | 23779 | -25 |
農村分散供養五保戶數 | 戶 | 216236 | 215733 | 0 |
農村分散供養五保末月計劃支出 | 萬元 | 6809.1 | 53974.5 | |
4.醫療救助 | ||||
(1)城市 | ||||
民政部門城市醫療救助人次數 | 人次 | 44052 | 335486 | |
住院救助人次 | 人次 | 7576 | 93241 | |
門診救助人次 | 人次 | 36476 | 242245 | |
民政部門資助參加醫療保險人數 | 人 | 121520 | 361134 | |
(2)農村 | ||||
民政部門農村醫療救助人次數 | 人次 | 71192 | 301371 | |
住院救助人次 | 人次 | 25072 | 133048 | |
門診救助人次 | 人次 | 46120 | 168323 | |
民政部門資助參加合作醫療人數 | 人 | 527363 | 1946362 | |
5.生活無著人員救助 | ||||
(1)救助床位數 | 張 | 7840 | 7734 | 1 |
其中:兒童救助床位數 | 張 | 1668 | 1642 | 2 |
(2)救助人次數 | 人次 | 42496 | 154966 | |
其中:兒童救助人次數 | 人次 | 1999 | 6893 | |
6.傳統救濟 | 人 | 1412 | 8198 | |
7.臨時救助 | 戶次 | 52122 | 515220 | |
(1)臨時救助按戶籍性質分類 | ||||
城市家庭 | 戶次 | 36633 | 211337 | |
農村家庭 | 戶次 | 15489 | 303883 | |
(2)臨時救助按屬地分類 | ||||
當地常住戶口 | 戶次 | 50453 | 506155 | |
非當地常住戶口 | 戶次 | 1669 | 9065 | |
(3)臨時救助按救助類型分類 | ||||
支出型臨時救助 | 戶次 | 45750 | 466593 | |
應急型臨時救助 | 戶次 | 6372 | 48627 | |
(五)社會捐贈 | ||||
1.直接接收捐贈 | ||||
社會捐贈款數 | 萬元 | 18047.46 | 183215 | |
捐贈衣被總數 | 萬件 | 236.71 | 205.5 | |
其中:棉衣被 | 萬件 | 5.86 | 39.4 | |
其他捐贈物資價值 | 萬元 | 15.57 | 1891.1 | |
2.間接接收捐贈 | ||||
其他部門轉入的社會捐贈款數 | 萬元 | 278.7 | 14344.1 | |
其他部門轉入的捐贈衣被總數 | 萬件 | 2.9 | 257 | |
其中:棉衣被 | 萬件 | 0.1 | 11 | |
其他部門轉入的其他捐贈物資價值 | 萬元 | 0 | 525.9 | |
3.受益人次數 | 人次 | 139741 | 1781825 | |
4.社會捐贈接收站、點和慈善超市數 | 個 | 1658 | 1904 | -13 |
(六)優撫安置 | ||||
1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 419903 | 419740 | 0 |
2.本年累計安置義務兵、士官總人數 | 人 | 2338 | 16610 | |
其中:城市義務兵、士官人數 | 人 | 1447 | 5620 | |
3.本年累計接收軍隊離退休人員人數 | 人 | 39 | 388 | |
4.軍休所戶數 | 戶 | 6037 | 6010 | 0 |
5.軍供站床位數 | 張 | 4514 | 4514 | 0 |
(七)社區服務 | ||||
1、社區服務機構總數 | 個 | 35632 | 35011 | 2 |
其中: (1)社區服務指導中心 | 個 | 31 | 31 | 0 |
其中:農村 | 個 | 8 | 8 | 0 |
(2)社區服務中心 | 個 | 1589 | 1528 | 4 |
其中:農村 | 個 | 352 | 325 | 8 |
(3)社區服務站 | 個 | 8777 | 8773 | 0 |
其中:農村 | 個 | 3594 | 3521 | 2 |
(4)其他社區服務機構 | 個 | 25235 | 24679 | 2 |
2、社區日間照料床位數 | 張 | 1972 | 1262 | 56 |
3、社區留宿照料床位數 | 張 | 2954 | 2680 | 10 |
三、成員組織 | ||||
(一)民間組織 | ||||
1.社會團體 | 個 | 16210 | 15853 | 2 |
2.民辦非企業 | 個 | 19325 | 19135 | 1 |
3.基金會 | 個 | 341 | 336 | 1 |
(二)自治組織 | ||||
1.村委會 | 個 | 19350 | 19180 | 1 |
2.居委會 | 個 | 6508 | 6466 | 1 |
四、其他社會服務 | ||||
(一)婚姻 | ||||
1.結婚登記 | 對 | 249562 | 870741 | |
其中:涉外及港澳台 | 對 | 2195 | 8558 | |
2.離婚登記 | 對 | 34088 | 129733 | |
(二)殯葬 | ||||
火化遺體數 | 具 | 114345 | 456972 |
掃描關注
廣東省民政廳