指標 | 單位 | 數量 |
一、綜合 | ||
民政事業費實際支出 | 萬元 | 498,290.6 |
其中:救災支出 | 萬元 | 11,665.9 |
城鎮最低生活保障支出 | 萬元 | 51,591.9 |
農村最低生活保障支出 | 萬元 | 134,567.1 |
農村五保供養支出 | 萬元 | 37,205.9 |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 8,721.1 |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 28,484.8 |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 82,240.1 |
二、社會工作 | ||
(一)城鄉經常性社會救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人數 | 人 | 398,088 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 171,754 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 184.6 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 6,917.7 |
2、農村 | ||
(1)最低生活保障人數 | 人 | 1,840,632 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 751,602 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 104.9 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 17,323.2 |
(2)農村五保供養人數 | 人 | 252,513 |
a.集中供養五保人數 | 人 | 36,869 |
集中供養五保戶數 | 戶 | 36,455 |
集中供養支出水平 | 元/人、月 | 333.3 |
集中供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 1,376.0 |
b.分散供養五保人數 | 人 | 215,644 |
分散供養五保戶數 | 戶 | 213,494 |
分散供養支出水平 | 元/人、月 | 188.9 |
分散供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 4,580.3 |
(二)社會捐贈 | ||
直接接收社會捐贈款數 | 萬元 | 70,753.2 |
(三)優撫安置 | ||
1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 272,918 |
2.本年累計安置義務兵、士官等總數 | 人 | 7,305 |
3.本年累計接收軍隊離退休人員人數 | 人 | 257 |
掃描關注
廣東省民政廳