指標 | 單位 | 數量 |
一、綜合 | ||
民政事業費實際支出 | 萬元 | 257,261.7 |
其中:救災支出 | 萬元 | 9,336.6 |
城鎮最低生活保障支出 | 萬元 | 25,165.2 |
農村最低生活保障支出 | 萬元 | 69,962.2 |
農村五保供養支出 | 萬元 | 16,386.0 |
農村五保集中供養支出 | 萬元 | 3,672.8 |
農村五保分散供養支出 | 萬元 | 12,713.2 |
撫恤事業費支出 | 萬元 | 36,335.1 |
二、社會工作 | ||
(一)城鄉經常性社會救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人數 | 人 | 399297 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 171483 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 210.0 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 6,567.1 |
2、農村 | ||
(1)最低生活保障人數 | 人 | 1832740 |
最低生活保障戶數 | 戶 | 746458 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 127.5 |
最低生活保障本月計劃支出 | 萬元 | 16,657.8 |
(2)農村五保供養人數 | 人 | 253513 |
a.集中供養五保人數 | 人 | 37468 |
集中供養五保戶數 | 戶 | 36937 |
集中供養支出水平 | 元/人、月 | 326.0 |
集中供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 1,319.4 |
b.分散供養五保人數 | 人 | 216045 |
分散供養五保戶數 | 戶 | 213756 |
分散供養支出水平 | 元/人、月 | 197.0 |
分散供養五保本月計劃支出 | 萬元 | 4,201.3 |
(二)社會捐贈 | ||
直接接收社會捐贈款數 | 萬元 | 23,920.5 |
(三)優撫安置 | ||
1.國家撫恤、補助各類優撫對象人數 | 人 | 274168 |
2.本年累計安置義務兵、士官等總數 | 人 | 3985 |
3.本年累計接收軍隊離退休人員人數 | 人 | 218 |
掃描關注
廣東省民政廳