指標名稱 | 單位 | 數量 |
一、綜合 | ||
(一)行政區劃 | ||
鄉鎮級合計 | 個 | 1,606 |
1.鎮 | 個 | 1,114 |
2.鄉 | 個 | 4 |
3.民族鄉 | 個 | 7 |
4.街道 | 個 | 481 |
截至2020年3月底,全省共有鄉、鎮、街道1606個,其中鎮1114個,鄉4個,民族鄉7個,街道481個。 | ||
(二)民政事業費累計支出 | 萬元 | 547,524.0 |
1.社會福利 | 萬元 | 206,437.6 |
其中:(1)兒童福利 | 萬元 | 17,544.3 |
其中:A 孤兒基本生活保障 | 萬元 | 5,846.5 |
B 事實無人撫養兒童基本生活保障 | 萬元 | 5,157.1 |
(2)老年人福利 | 萬元 | 52,007.9 |
(3)殘疾人福利 | 萬元 | 82,145.9 |
2.社會救助 | 萬元 | 254,998.9 |
(1)最低生活保障 | 萬元 | 166,531.3 |
A 城市低保累計支出 | 萬元 | 33,502.7 |
I 城市低保金 | 萬元 | 30,680.2 |
II 城市低保臨時補助 | 萬元 | 2,822.5 |
B 農村低保累計支出 | 萬元 | 133,028.6 |
I 農村低保金 | 萬元 | 123,995.3 |
II 農村低保臨時補助 | 萬元 | 9,033.3 |
(2)特困人員救助供養支出 | 萬元 | 65,150.0 |
A 城市特困人員救助供養支出 | 萬元 | 6,686.9 |
I 城市特困人員供養金 | 萬元 | 6,525.2 |
II 城市特困人員供養臨時補助 | 萬元 | 161.7 |
B 農村特困人員救助供養支出 | 萬元 | 58,463.1 |
I 農村特困人員供養金 | 萬元 | 57,274.9 |
II 農村特困人員供養臨時補助 | 萬元 | 1,188.2 |
(3)臨時救助支出 | 萬元 | 6,241.7 |
(4)流浪乞討人員救助 | 萬元 | 8,782.2 |
3.民政管理事務 | 萬元 | 56,684.9 |
4.行政事業單位離退休 | 萬元 | 9,796.3 |
5.其他 | 萬元 | 19,606.3 |
2020年1-3月,民政事業費累計支出54.8億元,其中社會福利支出20.6億元;社會救助支出25.5億元,最低生活保障支出16.7億元,特困人員救助供養支出6.5億元,臨時救助支出0.6億元,流浪乞討人員救助支出0.9億元。 | ||
二、社會工作 | ||
(一)提供住宿的社會服務 | ||
1.機構數 | 個 | 1,911 |
(1)按機構性質分 | ||
A、養老機構 | 個 | 1,770 |
(a)按單位類型分 | ||
I 社會福利院 | 個 | 108 |
II 特困人員供養機構 | 個 | 1,156 |
III 養老公寓等各類養老機構 | 個 | 506 |
(b)按登記類型分 | ||
I 市場監管部門登記 | 個 | 149 |
II 編製部門登記 | 個 | 1,316 |
III 民政登記 | 個 | 301 |
IV 一個機構多個牌子 | 個 | 4 |
B、精神疾病服務機構 | 個 | 2 |
社會福利醫院 | 個 | 2 |
C、兒童福利和救助保護機構 | 個 | 44 |
(a)兒童福利機構 | 個 | 33 |
(b)未成年人救助保護中心 | 個 | 11 |
D、其他提供住宿機構 | 個 | 95 |
(a)救助管理站 | 個 | 76 |
(b)安置農場 | 個 | |
(c)其他提供住宿的機構 | 個 | 19 |
(2)按登記類型分 | ||
A、市場監管部門登記 | 個 | 149 |
B、編製部門登記 | 個 | 1,419 |
C、民政部門登記 | 個 | 323 |
D、一個機構多個牌子 | 個 | 20 |
截至2020年3月底,全省共有注冊登記的提供住宿機構1911個,其中養老機構1770個,精神疾病服務機構2個,兒童福利和救助保護機構44個,其他提供住宿機構95個。 | ||
2.床位數 | 張 | 245,476 |
(1)養老機構床位數 | 張 | 228,493 |
其中:護理型床位 | 張 | 39,400 |
(a)按單位類型分 | ||
I 社會福利院 | 張 | 30,298 |
II 特困人員供養機構 | 張 | 75,527 |
III 養老公寓等各類養老機構 | 張 | 122,668 |
(b)按登記類型分 | ||
I 市場監管部門登記 | 張 | 40,288 |
II 編製部門登記 | 張 | 123,364 |
III 民政部門登記 | 張 | 64,520 |
IV 一個機構多個牌子 | 張 | 321 |
(2)精神疾病服務機構床位數 | 張 | 2,045 |
社會福利醫院 | 張 | 2,045 |
(3)兒童福利和救助保護機構床位數 | 張 | 5,666 |
A、兒童福利機構 | 張 | 4,974 |
B、未成年人救助保護中心 | 張 | 692 |
(4)其他提供住宿機構床位數 | 張 | 9,272 |
A、救助管理站 | 張 | 6,924 |
B、安置農場 | 張 | |
C、其他提供住宿的機構 | 張 | 2,348 |
截至2020年3月底,全省共有注冊登記的提供住宿機構床位24.5萬張,其中養老機構床位22.8萬張,精神疾病服務機構床位2045張,兒童福利和救助保護機構床位5666張,其他提供住宿機構床位9272張。 | ||
3.收養救助人數 | 人 | 98,715 |
(1)養老機構服務人數 | 人 | 91,393 |
(a)按單位類型分 | ||
I 社會福利院 | 人 | 16,364 |
II 特困人員供養機構 | 人 | 21,133 |
III 養老公寓等各類養老機構 | 人 | 53,896 |
(b)按登記類型分 | ||
I 市場監管部門登記 | 人 | 16,657 |
II 編製部門登記 | 人 | 45,475 |
III 民政部門登記 | 人 | 29,090 |
IV 一個機構多個牌子 | 人 | 171 |
(2)精神疾病服務機構服務人數 | 人 | 1,421 |
社會福利醫院 | 人 | 1,421 |
(3)兒童福利和救助保護機構服務人數 | 人 | 2,683 |
A、兒童福利機構 | 人 | 2,621 |
B、未成年人救助保護中心 | 人 | 62 |
(4)其他提供住宿機構服務人數 | 人 | 3,218 |
A、救助管理站 | 人 | 2,230 |
B、安置農場 | 人 | |
C、其他提供住宿的機構 | 人 | 988 |
(二)不提供住宿的社會服務 | ||
不提供住宿的社會服務機構和設施總數 | 個 | 71,714 |
(1)市場監管部門登記 | 個 | 4 |
(2)編製部門登記 | 個 | 176 |
(3)民政部門登記 | 個 | 1,072 |
(4)設施 | 個 | 70,462 |
1.兒童福利 | ||
(1)困境兒童 | 人 | 342,478 |
A貧困家庭兒童 | 人 | 310,613 |
(a)納入城鄉低保 | 人 | 308,445 |
(b)納入城鄉特困救助供養 | 人 | 1,139 |
(c)納入臨時救助 | 人 | 1,029 |
B自身殘疾兒童 | 人 | 8,110 |
C事實無人撫養兒童 | 人 | 23,755 |
(a)有身份信息的事實無人撫養兒童 | 人 | 23,726 |
(b)無身份信息的事實無人撫養兒童 | 人 | 29 |
(2)孤兒 | 人 | 16,808 |
A有身份信息的孤兒 | 人 | 16,724 |
(a)集中養育孤兒 | 人 | 6,600 |
(b)社會散居孤兒 | 人 | 10,124 |
B無身份信息的孤兒 | 人 | 84 |
(3)成立收養關係登記 | 件 | 72 |
其中:涉外收養登記 | 件 | 10 |
港澳台收養登記 | 件 | 4 |
截至2020年3月底,全省孤兒1.7萬人;2020年1-3月,全省收養登記72件。 | ||
2.老年人福利 | ||
(1)享受高齡津貼的老年人數 | 人 | 2,499,687 |
(2)享受護理補貼的老年人數 | 人 | 11,953 |
(3)享受養老服務補貼的老年人數 | 人 | 50,856 |
3.殘疾人福利 | ||
(1)享受困難殘疾人生活補貼人數 | 人 | 390,484 |
(2)享受重度殘疾人護理補貼人數 | 人 | 957,805 |
4.社會救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人數 | 人 | 155,180 |
其中:當月新增城市低保人數 | 人 | 909 |
當月退出城市低保人數 | 人 | 951 |
(b)按人員性質分類 | ||
I 女性 | 人 | 70,171 |
II 殘疾人 | 人 | 36,677 |
其中:重度殘疾人 | 人 | 22,861 |
(c)按人員年齡分類 | ||
I 老年人 | 人 | 27,237 |
II 成年人 | 人 | 100,465 |
(I)在職人員 | 人 | 2,461 |
(II)靈活就業 | 人 | 17,341 |
(III)登記失業 | 人 | 6,449 |
(IV)無就業條件 | 人 | 74,214 |
III 未成年人 | 人 | 27,478 |
(d)城市低保戶數 | 戶 | 83,724 |
B、農村 | ||
(a)農村低保人數 | 人 | 1,247,952 |
其中:當月新增農村低保人數 | 人 | 4,663 |
當月退出農村低保人數 | 人 | 5,833 |
其中:納入扶貧建檔立卡對象 | 人 | 545,225 |
(b)按人員性質分類 | ||
I 女性 | 人 | 544,287 |
II 殘疾人 | 人 | 187,386 |
其中:重度殘疾人 | 人 | 112,044 |
(c)按人員年齡分類 | ||
I 老年人 | 人 | 293,917 |
II 成年人 | 人 | 673,068 |
(I) 有勞動條件 | 人 | 269,141 |
(II)無勞動條件 | 人 | 403,927 |
III 未成年人 | 人 | 280,967 |
(d)農村低保戶數 | 戶 | 502,317 |
(2)特困人員救助供養 | ||
A、城市 | ||
供養人數 | 人 | 14,006 |
(a)女性 | 人 | 3,820 |
殘疾人 | 人 | 6,856 |
老年人 | 人 | 8,136 |
未成年人 | 人 | 64 |
(b)全自理(三檔) | 人 | 6,516 |
半護理(二檔) | 人 | 4,126 |
全護理(一檔) | 人 | 3,364 |
(c)集中供養 | 人 | 3,808 |
全自理(三檔) | 人 | 1,051 |
半護理(二檔) | 人 | 1,342 |
全護理(一檔) | 人 | 1,415 |
(d)分散供養 | 人 | 10,198 |
全自理(三檔) | 人 | 5,465 |
半護理(二檔) | 人 | 2,784 |
全護理(一檔) | 人 | 1,949 |
B、農村 | ||
供養人數 | 人 | 212,268 |
(a)女性 | 人 | 19,931 |
殘疾人 | 人 | 26,331 |
老年人 | 人 | 184,761 |
未成年人 | 人 | 1,075 |
(b)全自理(三檔) | 人 | 153,487 |
半護理(二檔) | 人 | 32,372 |
全護理(一檔) | 人 | 26,409 |
(c)集中供養 | 人 | 14,611 |
全自理(三檔) | 人 | 8,135 |
半護理(二檔) | 人 | 3,549 |
全護理(一檔) | 人 | 2,927 |
(d)分散供養 | 人 | 197,657 |
全自理(三檔) | 人 | 145,352 |
半護理(二檔) | 人 | 28,823 |
全護理(一檔) | 人 | 23,482 |
截至2020年3月底,城市最低生活保障人數15.5萬人,城市最低生活保障戶數8.4萬戶;農村最低生活保障人數124.8萬人,農村最低生活保障戶數50.2萬戶;城市特困人員救助供養人數1.4萬人,農村特困人員救助供養人數21.2萬人。 | ||
(3)臨時救助 | 人次 | 33,049 |
A、按屬地分類 | ||
(a)本地戶籍 | 人次 | 32,742 |
(b)非本地戶籍 | 人次 | 307 |
B、按對象分類 | ||
其中:(a)低保人員 | 人次 | 7,646 |
其中:納入低保的扶貧建檔立卡人員 | 人次 | 3,384 |
(b)特困人員 | 人次 | 3,825 |
(c)其他 | 人次 | 21,578 |
其中:未成年人 | 人次 | 1,029 |
其中:納入扶貧建檔立卡人員 | 人次 | 6,965 |
(4)生活無著流浪乞討人員救助 | ||
救助總人次數 | 人次 | 14,643 |
A、在站救助人次數 | 人次 | 8,142 |
(a)有身份信息的人員救助人次數 | 人次 | 7,040 |
其中:流浪未成年人救助人次數 | 人次 | 175 |
(b)無身份信息的人員救助人次數 | 人次 | 1,102 |
B、站外救助人次數 | 人次 | 6,445 |
(a)有身份信息的人員救助人次數 | 人次 | 1,463 |
其中:流浪未成年人救助人次數 | 人次 | 27 |
(b)無身份信息的人員救助人次數 | 人次 | 4,982 |
C、未成年人救助保護中心救助的流浪未成年人人次數 | 人次 | 56 |
(5)其他生活救助(含傳統救濟) | 人 | 1,010 |
截至2020年3月底,臨時救助3.3萬人次,生活無著流浪乞討人員救助1.5萬人次,其中在站救助0.8萬人次,站外救助0.6萬人次。 | ||
5.社區服務 | ||
(1)社區服務機構和設施總數 | 個 | 71,655 |
A、按登記類型分 | ||
(a)市場監管部門登記 | 個 | 4 |
(b)編製部門登記 | 個 | 117 |
(c)民政部門登記 | 個 | 1,072 |
(d)設施 | 個 | 70,462 |
B、按單位類型分 | ||
a社區服務指導中心 | 個 | 21 |
其中:農村 | 個 | |
b社區服務中心 | 個 | 1,963 |
其中:農村 | 個 | 519 |
c社區服務站 | 個 | 25,561 |
其中:農村 | 個 | 18,616 |
d未登記和掛靠的特困人員供養機構 | 個 | 40 |
e社區養老照料機構和設施 | 個 | 9,262 |
其中:農村 | 個 | 5,471 |
其中:社區養老照料機構 | 個 | 87 |
(a)市場監管部門登記 | 個 | 2 |
(b)編製部門登記 | 個 | |
(c)民政部門登記 | 個 | 85 |
f社區互助型養老設施 | 個 | 2,985 |
其中:農村 | 個 | 2,111 |
g其他社區服務機構和設施 | 個 | 31,823 |
其中:農村 | 個 | 13,493 |
其中:機構 | 個 | 902 |
(2)社區日間照料床位數 | 張 | 205,890 |
其中:農村 | 張 | 122,774 |
其中:未登記和掛靠的特困人員供養機構 | 張 | 1,200 |
社區養老照料機構和設施 | 張 | 80,892 |
其中:社區養老照料機構 | 張 | 1,395 |
社區互助型養老設施 | 張 | 39,045 |
(3)社區全托服務床位數 | 張 | 49,049 |
其中:農村 | 張 | 17,460 |
其中:護理型床位 | 張 | 224 |
其中:未登記和掛靠的特困人員供養機構 | 張 | 2,197 |
社區養老照料機構和設施 | 張 | 24,496 |
其中:社區養老照料機構 | 張 | 438 |
社區互助型養老設施 | 張 | 1,820 |
(4)社區日間照料人數 | 人 | 52,060 |
其中:未登記和掛靠的特困人員供養機構 | 人 | 1 |
社區養老照料機構和設施 | 人 | 30,583 |
其中:社區養老照料機構 | 人 | 458 |
社區互助型養老設施 | 人 | 4,199 |
(5)社區全托服務人數 | 人 | 16,163 |
其中:未登記和掛靠的特困人員供養機構 | 人 | 556 |
社區養老照料機構和設施 | 人 | 11,132 |
其中:社區養老照料機構 | 人 | 138 |
社區互助型養老設施 | 人 | 791 |
(6)社區養老服務人次數 | 人次 | 3,149,478 |
6.社會捐贈接收站、點和慈善超市數 | 個 | 959 |
截至2020年3月底,全省共有不提供住宿的社會服務機構和設施(各類社區服務機構和設施、低保服務機構、彩票發行單位等)7.2萬個。 | ||
三、成員組織 | ||
(一)社會組織 | ||
其中:被認定為慈善組織的社會組織 | 個 | 1,118 |
社區社會組織 | 個 | 9,618 |
標識“誌願服務組織”的社會組織 | 個 | 863 |
1.社會團體 | 個 | 31,661 |
2.民辦非企業單位 | 個 | 38,327 |
3.基金會 | 個 | 1,208 |
4.社會組織行政處罰數 | 起 | 21 |
(二)自治組織 | ||
1.村委會 | 個 | 19,801 |
2.居委會 | 個 | 6,884 |
截至2020年3月底,全省共有各類社會組織7.1萬個,其中社會團體3.2萬個,民辦非企業3.8萬個,基金會1208個。 截至2020年3月底,全省共有自治組織2.7萬個,其中村委會19801個,居委會6884個。 | ||
四、其他社會服務 | ||
(一)其他社會服務機構 | 個 | 313 |
1.按單位類型分 | ||
(1)婚姻登記機構 | 個 | 57 |
(2)殯葬機構 | 個 | 256 |
2.按登記類型分 | 個 | |
(1)市場監管部門登記 | 個 | 70 |
(2)編製部門登記 | 個 | 220 |
(3)民政部門登記 | 個 | 23 |
(二)其他社會服務事務 | ||
1.婚姻 | ||
(1)結婚登記 | 對 | 126,308 |
其中:涉外婚姻登記 | 對 | 576 |
涉港澳台及華僑婚姻登記 | 對 | 488 |
(2)離婚登記 | 對 | 36,663 |
2.殯葬 | ||
火化遺體數 | 具 | 127,503 |
(1)有身份信息的火化遺體數 | 具 | 125,764 |
(2)無身份信息的火化遺體數 | 具 | 1,739 |
截至2020年3月底,全省共有注冊登記的婚姻登記機構57個,殯葬機構256個。 2020年1-3月,全省結婚登記12.6萬對,其中涉外婚姻登記576對,涉港澳台及華僑婚姻登記488對;離婚登記3.7萬對;火化遺體12.8萬具。 |
點擊下載:廣東民政事業統計季報(2020年第一季度).xls
掃描關注
廣東省民政廳