市 名 稱 | 縣(市、區)名稱 | 轄鎮.鄉.民族鄉.街道數 |
廣州市(11區) | 越秀區 海珠區 荔灣區 天河區 白雲區 黃埔區 花都區 番禺區 南沙區 從化區 增城區 | 34鎮140街道 |
深圳市(9區) | 福田區 羅湖區 鹽田區 南山區 寶安區 龍崗區 龍華區 坪山區 光明區 | 74街道 |
珠海市(3區) | 香洲區 金灣區 鬥門區 | 15鎮9街道 |
汕頭市(6區1縣) | 金平區 龍湖區 澄海區 濠江區 潮陽區 潮南區 南澳縣 | 30鎮37街道 |
佛山市(5區) | 禪城區 南海區 順德區 高明區 三水區 | 21鎮11街道 |
韶關市(3區4縣1自治縣2縣級市) | 湞江區 武江區 曲江區 樂昌市 南雄市 仁化縣 始興縣 翁源縣 新豐縣 乳源瑤族自治縣 | 94鎮10街道1民族鄉 |
河源市(1區5縣) | 源城區 東源縣 和平縣 龍川縣 紫金縣 連平縣 | 94鎮6街道1民族鄉 |
梅州市(2區5縣1縣級市) | 梅江區 梅縣區 興寧市 平遠縣 蕉嶺縣 大埔縣 豐順縣 五華縣 | 104鎮6街道 |
惠州市(2區3縣) | 惠城區 惠陽區 惠東縣 博羅縣 龍門縣 | 48鎮22街道1民族鄉 |
汕尾市(1區2縣1縣級市) | 城 區 陸豐市 海豐縣 陸河縣 | 40鎮14街道 |
東莞市 | 28鎮4街道 | |
中山市 | 18鎮6街道 | |
江門市(3區4縣級市) | 蓬江區 江海區 新會區 台山市 開平市 鶴山市 恩平市 | 61鎮12街道 |
陽江市(2區1縣1縣級市) | 江城區 陽東區 陽春市 陽西縣 | 38鎮10街道 |
湛江市(4區2縣3縣級市) | 赤坎區 霞山區 麻章區 坡頭區 雷州市 廉江市 吳川市 遂溪縣 徐聞縣 | 82鎮37街道2鄉 |
茂名市(2區3縣級市) | 茂南區 電白區 信宜市 高州市 化州市 | 86鎮25街道 |
肇慶市(3區4縣1縣級市) | 端州區 鼎湖區 高要區 四會市 廣寧縣 德慶縣 封開縣 懷集縣 | 87鎮16街道1民族鄉 |
清遠市(2區2縣2自治縣2縣級市) | 清城區 清新區 英德市 連州市 佛岡縣 陽山縣 連山壯族瑤族自治縣 連南瑤族自治縣 | 77鎮5街道3民族鄉 |
潮州市(2區1縣) | 湘橋區 潮安區 饒平縣 | 41鎮9街道 |
揭陽市(2區2縣1縣級市) | 榕城區 揭東區 普寧市 揭西縣 惠來縣 | 61鎮20街道2鄉 |
雲浮市(2區2縣1縣級市) | 雲城區 雲安區 羅定市 新興縣 鬱南縣 | 55鎮8街道 |
全 省 合 計 | 21個地級市,20個縣級市、34個縣、3個自治縣、65個市轄區,1114個鎮、11個鄉(其中7個民族鄉)、481個街道辦事處。全省總麵積:17.98萬平方公裏。 |
掃描關注
廣東省民政廳