行政處罰決定文書號 | 粵民罰決第2022059號 | |||||
處罰類別 | 警告 | |||||
處罰事由 | 存在2017年度不按照規定接受年度檢查,2018、2019、2020年度不按照規定報送年度報告的行為 | |||||
處罰依據 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項“拒不接受或者不按照規定接受監督檢查的” | |||||
處罰結果 | 警告 | |||||
行政相對人名稱 | 廣東省廢鋼鐵應用協會 | |||||
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 | |||||
行政相對人名稱 | 行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | 行政相對人代碼_2 (工商注冊號) | 行政相對人代碼_3(組織機構代碼) | 行政相對人代碼_4(稅務登記號) | 行政相對人代碼_5(事業單位證書號) | 行政相對人代碼_6(社會組織登記證號) |
514400000599421075 | ||||||
法定代表人 | 李立誠 | |||||
法定代表人證件類型 | 身份證 | |||||
法定代表人證件號碼 | 441202***********3 | |||||
違法行為類型 | 社會團體登記管理條例》第二十八條 | |||||
罰款金額(萬元) | 0 | |||||
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0 | |||||
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | ||||||
處罰決定日期 | 2022/8/31 | |||||
處罰有效期 | 2023/8/31 | |||||
公示截止期 | 2023/8/31 | |||||
數據來源單位 | 廣東省民政廳 | |||||
數據來源單位統一社會信用代碼 | 11440000006940175Y | |||||
事項基本編碼 | ||||||
事項實施編碼 | ||||||
檢查行為編號 | ||||||
處罰程序 | ||||||
案件編號 | ||||||
處罰機關 | 廣東省民政廳 | |||||
備注 |