一、項目名稱:2022~2025年廣東省水利廳下屬單位基本建設項目工程價款結算評審業務谘詢機構資格采購
二、項目編號:HYZB2022001
三、中標(成交)更正信息
包組2-建築工程綜合造價類:
中標候選人 | 供應商名稱 | 綜合得分 |
第一中標候選人 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 96.29 |
第二中標候選人 | 華聯世紀工程谘詢股份有限公司 | 95.14 |
第三中標候選人 | 新譽時代工程谘詢有限公司 | 94.86 |
第四中標候選人 | 廣州市吉光工程造價谘詢有限公司 | 94.14 |
第五中標候選人 | 永道工程谘詢有限公司 | 94.14 |
第六中標候選人 | 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 94.00 |
第七中標候選人 | 廣州菲達建築谘詢有限公司 | 93.43 |
第八中標候選人 | 法正項目管理集團有限公司 | 93.29 |
第九中標候選人 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 93.29 |
第十中標候選人 | 國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 91.71 |
四、主要標的信息
服務類 |
名稱:2022~2025年廣東省水利廳下屬單位基本建設項目工程價款結算評審業務谘詢機構資格采購 服務範圍:廣東省水利廳下屬單位基本建設項目工程價款結算審核。 服務要求:詳見采購文件第二章用戶需求書 服務時間:自合同簽訂之日起三年 服務標準:詳見采購文件第二章用戶需求書 |
五、評審專家名單:
鍾坤娜(組長)、牟樹軍、林曉華、楊帆、林彩虹、官大庶、張忠良
六、代理服務收費標準:按中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價[2002]1980
號、國家發改委[2003]857號及發改價格2011534號文規定的“服務類”計算。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包組2-建築工程綜合造價類(更正)
序號 | 投標人名稱 | 資格性評審 | 符合性評審 | 不通過原因 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 新譽時代工程谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 44.86 | 50.00 | 94.86 | 3 |
2 | 廣東豐帆工程谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 41.00 | 50.00 | 91.00 | 11 |
3 | 中道明華建設項目谘詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | | 40.57 | 50.00 | 90.57 | 12 |
4 | 廣東盛建工程事務谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 29.50 | 46.00 | 75.50 | 22 |
5 | 廣州菲達建築谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 43.43 | 50.00 | 93.43 | 7 |
6 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | | 36.14 | 50.00 | 86.14 | 17 |
7 | 建成工程谘詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | | 40.14 | 50.00 | 90.14 | 13 |
8 | 廣東省科源工程監理谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 20.86 | 47.00 | 67.86 | 24 |
9 | 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | | 44.00 | 50.00 | 94.00 | 6 |
10 | 華聯世紀工程谘詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | | 45.14 | 50.00 | 95.14 | 2 |
11 | 廣州誠業工程谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 30.36 | 30.00 | 60.36 | 26 |
12 | 永道工程谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 44.14 | 50.00 | 94.14 | 5 |
13 | 浙江科信聯合工程項目管理谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 44.00 | 46.00 | 90.00 | 15 |
14 | 中聯國際工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | | 42.43 | 46.00 | 88.43 | 16 |
15 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | | 39.57 | 46.00 | 85.57 | 18 |
16 | 廣東凱信工程造價谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 43.00 | 38.00 | 81.00 | 20 |
17 | 國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | | 41.71 | 50.00 | 91.71 | 10 |
18 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | | 46.29 | 50.00 | 96.29 | 1 |
19 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | | 46.29 | 47.00 | 93.29 | 9 |
20 | 廣東省建築工程監理有限公司 | 通過 | 通過 | | 34.57 | 42.00 | 76.57 | 21 |
21 | 深圳市深水工程造價谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 37.57 | 29.00 | 66.57 | 25 |
22 | 廣州市吉光工程造價谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 44.14 | 50.00 | 94.14 | 4 |
23 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | | 35.14 | 37.00 | 72.14 | 23 |
24 | 衡正國際工程谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 22.21 | 31.00 | 53.21 | 27 |
25 | 法正項目管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | | 43.29 | 50.00 | 93.29 | 8 |
26 | 廣州珠建工程造價谘詢有限公司 | 通過 | 通過 | | 35.29 | 49.00 | 84.29 | 19 |
27 | 開元數智工程谘詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | | 40.00 | 50.00 | 90.00 | 14 |
28 | 廣東城華工程谘詢有限公司 | 不通過 | / | 未提供項目負責人工程結算審核管理經驗相關資料 | / | / | / | / |
29 | 中投德創建工有限公司 | 不通過 | / | 未提供項目負責人工程結算審核管理經驗相關資料 | / | / | / | / |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯係。
1.采購人信息
名稱:廣東省水利水電技術中心
地址:廣州市天河區天壽路116號水利大廈
聯係方式:020-38356264
聯係人:張工
2.采購代理機構信息
名稱:廣東華禹工程谘詢有限公司
地址:廣東省廣州市天河區天壽路105號天壽大廈1208室
聯係方式:020- 83276245-8056
3.項目聯係方式
項目聯係人:葉工
電話:020- 83276245-8056