近期,我廳組織核查組對相關單位開展了水利工程質量檢測單位乙級資質認定告知承諾製現場核查及“雙隨機”抽查。現將檢查結果予以公布,對於核查不通過的檢測單位,將依法撤銷其已獲得的《資質等級證書》及相應的水行政許可決定。
附件1
廣東省水利工程質量檢測單位乙級資質認定告知承諾製核查結果表(2023年第六批)
序號 | 單位名稱 | 統一信用代碼 | 申請資質類別、等級及類型 | 行政審批機關 | 行政審批時間 | 現場核查時間 | 核查意見 |
1 | 江門水利水電工程質量檢測站有限公司 | 914407037470695679 | 岩土工程類、混凝土工程類、金屬結構類、量測類,延續申請 | 江門市水利局 | 2023/6/6 | 2023/8/2 | 岩土工程類、混凝土工程類、金屬結構類,核查通過;量測類人員不滿足要求、參數不滿足要求,核查不通過。 |
2 | 廣東建浩檢測科技有限公司 | 91440101MA59ER3L52 | 岩土工程類、混凝土工程類,首次申請 | 廣州市水務局 | 2023/7/3 | 2023/8/2 | 核查通過。 |
3 | 廣州港灣工程質量檢測有限公司 | 914401051905670586 | 岩土工程類、混凝土工程類,首次申請 | 廣州市水務局 | 2023/7/3 | 2023/8/2 | 核查通過。 |
4 | 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 914401047418768277 | 岩土工程類、混凝土工程類,首次申請 | 廣州市水務局 | 2023/3/23 | 2023/8/3 | 技術負責人不滿足要求、岩土工程類參數不滿足要求,岩土工程類、混凝土工程類首次申請核查不通過。 |
5 | 廣州市華大金力工程技術檢測有限公司 | 91440106708227729Q | 岩土工程類、混凝土工程類,首次申請 | 廣州市水務局 | 2023/7/20 | 2023/8/3 | 技術負責人不滿足要求,岩土工程類、混凝土工程類首次申請核查不通過。 |
6 | 廣東建業檢測技術有限公司 | 91441900MA4UMEQ72Q | 岩土工程類,首次申請 | 東莞市水務局 | 2023/6/8 | 2023/8/10 | 核查通過。 |
7 | 深圳市科振建設工程檢測有限公司 | 914403007852947225 | 混凝土工程類、機械電氣類,延續申請 | 深圳市水務局 | 2023/2/22;2023/3/24 | 2023/8/10 | 核查通過。 |
8 | 深圳粵興水務科技有限公司 | 91440300MA5FJC0R7Q | 金屬結構類,首次申請;岩土工程類、混凝土工程類、量測類,延續申請 | 深圳市水務局 | 2023/6/5;2023/8/1 | 2023/8/11 | 核查通過。 |
9 | 深圳市鵬城水務技術有限 公司 | 91440300MA5GY9XA28 | 金屬結構類、機械電氣類、量測類,首次申請 | 深圳市水務局 | 2023/6/28 | 2023/8/11 | 核查通過。 |
附件2
廣東省水利工程質量檢測單位“雙隨機、一公開”抽查結果表(2023年第六批)
序號 | 單位名稱 | 存在問題 | 處理意見 | 處理依據 |
1 | 江門水利水電工程質量檢測站有限公司 | 1.個別檢測報告的試驗方法未使用現行有效標準; 2.機械電氣類的檢測人員不足 | 1.限期整改,試驗方法問題限期一個月,人員不足問題限期三個月; 2.整改不到位或逾期未整改的,記入廣東省水利建設市場信用信息平台不良行為記錄。 | 《水利工程質量檢測管理規定》(水利部令第36號)第二十七條 |
2 | 深圳粵興水務科技有限公司 | 1.部分檢測報告未按要求出具檢測數據; 2.個別設備安裝不符合規範; 3.水泥樣品未按規範留樣 | 1.限期整改,期限一個月; 2.整改不到位或逾期未整改的,記入廣東省水利建設市場信用信息平台不良行為記錄。 | 《水利工程質量檢測管理規定》(水利部令第36號)第十三條。 《水利工程質量檢測管理規定》(水利部令第36號)第十九條。 《水利工程質量檢測管理規定》(水利部令第36號)第二十七條 |