廣東省藥品監督管理局
通 告
2023年 第51號
根據廣東省藥品監督管理局《2023年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,省藥品監管局於2023年6月組織對以下29家藥品經營企業進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 處理要求 |
1 | 大翔(佛山)醫藥有限公司 | 粵AA0200367 | 基本符合 | 限期整改 |
2 | 廣東綠恒廣輝藥業有限公司 | 粵AA6680187 | 基本符合 | 限期整改 |
3 | 茂名市電白區環球醫藥有限公司 | 粵AA6680872 | 基本符合 | 限期整改 |
4 | 茂名市健群藥業有限公司 | 粵AA6680938 | 基本符合 | 限期整改 |
5 | 廣東三環藥業有限公司 | 粵AA6681015 | 基本符合 | 限期整改 |
6 | 茂名市電白區國藥藥業有限公司 | 粵AA6681251 | 基本符合 | 限期整改 |
7 | 茂名市源康醫藥有限公司 | 粵AA6681562 | 基本符合 | 限期整改 |
8 | 國控國大(江門)醫藥有限公司 | 粵AA7501744 | 基本符合 | 限期整改 |
9 | 昶通醫療科技(深圳)有限公司 | 粵AA7551023 | 基本符合 | 限期整改 |
10 | 珠海市民彤醫藥有限公司 | 粵AA7560303 | 基本符合 | 限期整改 |
11 | 珠海晨安醫藥有限公司 | 粵AA7560441 | 基本符合 | 限期整改 |
12 | 佛山醫藥商業控股有限公司 | 粵AA7570218 | 基本符合 | 限期整改 |
13 | 廣東一信藥業有限公司 | 粵AA7570508 | 基本符合 | 限期整改 |
14 | 山德士(中國)製藥有限公司 | 粵AA7600058 | 基本符合 | 限期整改 |
15 | 華維醫藥(廣東)有限公司 | 粵AA7601490 | 基本符合 | 限期整改 |
16 | 河源市康誠堂藥業有限公司 | 粵AA7620482 | 基本符合 | 限期整改 |
17 | 廣州市君悅大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200166 | 基本符合 | 限期整改 |
18 | 廣州正琪大藥房有限公司 | 粵BA0200476 | 基本符合 | 限期整改 |
19 | 江門市都市百姓藥業連鎖有限公司 | 粵BA7500421 | 基本符合 | 限期整改 |
20 | 惠州市萬順藥業有限公司 | 粵BA7520449 | 基本符合 | 限期整改 |
21 | 廣東禦生堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7520453 | 基本符合 | 限期整改 |
22 | 惠州市一芯健康藥業有限公司 | 粵BA7520454 | 基本符合 | 限期整改 |
23 | 廣東根美健康大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7520467 | 基本符合 | 限期整改 |
24 | 廣東益康醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7570064 | 基本符合 | 限期整改 |
25 | 東莞市家和藥房有限公司 | 粵BA7690679 | 基本符合 | 限期整改 |
26 | 廣東福好伴大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7690681 | 基本符合 | 限期整改 |
27 | 廣東藥愛堂大藥房有限公司 | 粵BA7690683 | 基本符合 | 限期整改 |
28 | 廣東中裕康醫藥有限公司 | 粵BA7690691 | 基本符合 | 限期整改 |
29 | 廣東複盛公大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7690692 | 基本符合 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企業,應按照《藥品檢查管理辦法(試行)》第三十二條規定,嚴格落實主體責任,對缺陷項目進行整改,及時向所在地市場監督管理局報送整改報告。
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2023年7月14日