2019年廣東省惠州監獄部門預算公開
2019 年廣東省惠州監獄部門預算
目 錄
第一部分廣東省惠州監獄概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 廣東省惠州監獄概況
一、主要職責
(一)監獄的主要職能
1. 負責依照《中華人民共和國監獄法》,貫徹執行監獄工作方針及國家有關法律、法規。
2. 負責罪犯監管改造,依法對罪犯收監、調配、考核獎懲、釋放,提出罪犯減刑、假釋、暫予監外執行的建議,做好監獄的安全檢查防範工作.
3. 負責罪犯生活衛生管理,做好罪犯物資生活供應、疾病防治和公共衛生安全工作。
4. 負責罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、職業技術教育和其他教育工作。
5. 負責罪犯勞動改造,組織罪犯開展勞動,落實安全生產管理工作。
6. 負責對患有傳染病、精神病、嚴重慢性病等疾病罪犯進行醫療管理。
7. 負責監獄國有資產和監獄設施的管理,防止國有資產流失,做好監管、審計工作。
8. 按照幹部管理權限,協助主管部門做好人事和公務員、職工隊伍的管理工作。
9. 與武警、公安、檢察院、法院等部門做好通聯工作,保障監獄的安全和依法執行刑罰。
10. 承辦上級機關交辦的其他工作。
(二)預算年度的主要工作任務
2019年工作總的要求和主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全麵貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神,貫徹落實中央政法工作會議、全國司法廳(局)長會議、省委十二屆六次全會、全省司法行政工作會議、全省監獄工作會議精神,堅持“穩”字當頭,穩中求進,堅持全麵從嚴治黨,堅持政治引領、黨建先行,大力抓好廣東省示範監獄考評驗收、建成智慧監獄、高度戒備監區規範運行、星級車間管理、黨支部規範化建設和組織力提升、做實做強政治改造等六項重點工作,以精細化和智能化為手段,打造體係化工作,突破難點、改革創新,履職盡責、擔當作為,全麵推進“五大改造”新格局落地見效,不斷開創新時代惠州監獄工作新局麵,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
二 部門預算構成
本部門預算為監獄本級預算(單一部門),監獄單位的內設機構及人員編製等信息按相關保密規定不予公開。
第二部分 2019 年部門預算表
附表1 | ||||||
收支總體情況表 | ||||||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | |||
一、財政撥款 | 36,851.78 | 一、一般公共服務支出 | ||||
二、財政專戶撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、其他資金 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 36,053.85 | |||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學技術支出 | ||||||
七、文化旅遊體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業支出 | 796.01 | |||||
九、衛生健康支出 | 1.92 | |||||
十、節能環保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商業服務業等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 36,851.78 | 本年支出合計 | 36,851.78 | |||
四、上級補助收入 | 二十三、對附屬單位補助支出 | |||||
五、附屬單位上繳收入 | 二十四、上繳上級支出 | |||||
六、用事業基金彌補收支差額 | 二十五、結轉下年 | |||||
收入總計 | 36,851.78 | 支出總計 | 36,851.78 | |||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
附表2 | |||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||
單位名稱: | 廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 | ||||
合計 | 36,851.78 | 36,851.78 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 36,053.85 | 36,053.85 | ||||||||||
20406 | 司法 | 178.22 | 178.22 | ||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 178.22 | 178.22 | ||||||||||
20407 | 監獄 | 35,875.63 | 35,875.63 | ||||||||||
2040701 | 行政運行 | 28,834.21 | 28,834.21 | ||||||||||
2040703 | 機關服務 | 539.38 | 539.38 | ||||||||||
2040704 | 犯人生活 | 2,666.75 | 2,666.75 | ||||||||||
2040705 | 犯人改造 | 704.61 | 704.61 | ||||||||||
2040706 | 獄政設施建設 | 3,068.85 | 3,068.85 | ||||||||||
2040799 | 其他監獄支出 | 61.83 | 61.83 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 796.01 | 796.01 | ||||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 796.01 | 796.01 | ||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 796.01 | 796.01 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
21004 | 公共衛生 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
注:此處空白 |
附表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 36,851.78 | 29,630.22 | 7,221.56 | |||||
204 | 公共安全支出 | 36,053.85 | 28,834.21 | 7,219.64 | ||||
20406 | 司法 | 178.22 | 178.22 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 178.22 | 178.22 | |||||
20407 | 監獄 | 35,875.63 | 28,834.21 | 7,041.42 | ||||
2040701 | 行政運行 | 28,834.21 | 28,834.21 | |||||
2040703 | 機關服務 | 539.38 | 539.38 | |||||
2040704 | 犯人生活 | 2,666.75 | 2,666.75 | |||||
2040705 | 犯人改造 | 704.61 | 704.61 | |||||
2040706 | 獄政設施建設 | 3,068.85 | 3,068.85 | |||||
2040799 | 其他監獄支出 | 61.83 | 61.83 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 796.01 | 796.01 | |||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 796.01 | 796.01 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 796.01 | 796.01 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 1.92 | 1.92 | |||||
21004 | 公共衛生 | 1.92 | 1.92 | |||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 1.92 | 1.92 | |||||
注:此處空白 |
附表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 36,851.78 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算 | 三、國防支出 | ||
四、公共安全支出 | 36,053.85 | ||
五、教育支出 | |||
六、科學技術支出 | |||
七、文化旅遊體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 796.01 | ||
九、衛生健康支出 | 1.92 | ||
十、節能環保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業服務業等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、災害防治及應急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合計 | 36,851.78 | 本年支出合計 | 36,851.78 |
二十三、結轉下年 | |||
收入總計 | 36,851.78 | 支出總計 | 36,851.78 |
注:此處空白 |
附表5 | |||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 36,851.78 | 29,630.22 | 7,221.56 |
[204]公共安全支出 | 36,053.85 | 28,834.21 | 7,219.64 |
[20406]司法 | 178.22 | 178.22 | |
[2040699]其他司法支出 | 178.22 | 178.22 | |
[20407]監獄 | 35,875.63 | 28,834.21 | 7,041.42 |
[2040701]行政運行 | 28,834.21 | 28,834.21 | |
[2040703]機關服務 | 539.38 | 539.38 | |
[2040704]犯人生活 | 2,666.75 | 2,666.75 | |
[2040705]犯人改造 | 704.61 | 704.61 | |
[2040706]獄政設施建設 | 3,068.85 | 3,068.85 | |
[2040799]其他監獄支出 | 61.83 | 61.83 | |
[208]社會保障和就業支出 | 796.01 | 796.01 | |
[20805]行政事業單位離退休 | 796.01 | 796.01 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 796.01 | 796.01 | |
[210]衛生健康支出 | 1.92 | 1.92 | |
[21004]公共衛生 | 1.92 | 1.92 | |
[2100409]重大公共衛生專項 | 1.92 | 1.92 | |
注:此處空白 |
附表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目) | ||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |
部門預算支出經濟科目 | 政府預算支出經濟科目 | 預算 |
合 計 | 29,630.22 | |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 25,331.23 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 4,216.00 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 13,444.49 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 2,409.00 |
[30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 2,608.91 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 2,425.98 |
[30114]醫療費 | [50199]其他工資福利支出 | 221.85 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 5.00 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 2,791.38 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經費 | 95.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經費 | 20.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經費 | 60.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經費 | 140.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經費 | 20.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經費 | 120.00 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 140.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 2.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 158.00 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 28.66 |
[30218]專用材料費 | [50204]專用材料購置費 | 48.00 |
[30228]工會經費 | [50201]辦公經費 | 301.11 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經費 | 597.53 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 95.50 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經費 | 746.54 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 219.04 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 1,221.61 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 72.33 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 569.82 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 27.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 150.00 |
[30307]醫療費補助 | [50901]社會福利和救助 | 140.46 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 262.00 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出(一) | 286.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 200.00 |
[31003]專用設備購置 | [50306]設備購置 | 50.00 |
[31013]公務用車購置 | [50303]公務用車購置 | 36.00 |
附表7 | ||||
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
行政經費 | 4,824.45 | 4,824.45 | ||
“三公”經費 | 160.16 | 160.16 | ||
其中:(一)因公出國(境)支出 | ||||
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 131.50 | 131.50 | ||
1.公務用車購置 | 36.00 | 36.00 | ||
2.公務用車運行維護費 | 95.50 | 95.50 | ||
(三)公務接待費支出 | 28.66 | 28.66 | ||
注: | ||||
二、“三公”經費 |
附表8 | ||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
注: 廣東省惠州監獄無政府性基金預算支出,本表以空白表進行公示。 |
附表9 | ||
一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目) | ||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 單位:萬元 | |
部門預算支出經濟科目 | 政府預算支出經濟科目 | 預算 |
合 計 | 7,221.56 | |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 1,675.03 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經費 | 58.70 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經費 | 15.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經費 | 88.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經費 | 170.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經費 | 0.20 |
[30209]物業管理費 | [50201]辦公經費 | 120.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經費 | 3.50 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 529.57 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經費 | 2.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 5.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 1.20 |
[30218]專用材料費 | [50204]專用材料購置費 | 28.00 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 178.22 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業務費 | 183.61 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 292.03 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 2,784.29 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 2,682.96 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 101.33 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出(一) | 2,762.24 |
[31001]房屋建築物購建 | [50301]房屋建築物購建 | 1,669.17 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 475.27 |
[31003]專用設備購置 | [50306]設備購置 | 442.80 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 | [50306]設備購置 | 163.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 12.00 |
附表10 | |||||||
部門預算基本支出預算表 | |||||||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 金額:萬元 | ||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
合計 | 29,630.22 | 29,630.22 | 29,630.22 | ||||
廣東省惠州監獄 | 29,630.22 | 29,630.22 | 29,630.22 | ||||
工資和福利支出 | 25,331.23 | 25,331.23 | 25,331.23 | ||||
商品和服務支出 | 2,791.38 | 2,791.38 | 2,791.38 | ||||
對個人和家庭的補助 | 1,221.61 | 1,221.61 | 1,221.61 | ||||
其他資本性等支出 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | ||||
注:此處空白 |
附表11 | ||||||||
部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
單位名稱:廣東省惠州監獄 | 金額:萬元 | |||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
廣東省惠州監獄 | 7,221.56 | 7,221.56 | 7,221.56 | |||||
監獄公用設施運行維護 | 539.38 | 539.38 | 539.38 | 圍繞年度中心工作,服務大局,全麵履行管理、保障和服務職能,規範管理體製,加強區域防控,提升保障實力,加快後勤管理工作創新發展,牢牢把握科學發展主題和節約型機關建設主線,發揮行政管理在推進節約型政府建設、降低機關運行成本的主導作用,提高行政效能,為建設廉潔、務實、高效監獄作出貢獻,確保監獄公用設施及後勤保障正常運轉。 | ||||
罪犯生活經費 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | |||||
罪犯生活經費 | 212.53 | 212.53 | 212.53 | |||||
罪犯生活經費 | 2,405.02 | 2,405.02 | 2,405.02 | 按中央和我省確定的經費標準及罪犯夥食實物量標準,保障當年度*名在押罪犯(按相關保密規定不宜公開)的夥食、被服、醫療等生活衛生權益,實現監獄安全穩定。 | ||||
惠州監獄增容項目(新安排自籌資金) | 669.17 | 669.17 | 669.17 | 按照《監獄建設標準》,完善司法部核準關押規模*人基礎設施,完成總建築麵積*平方米,包括罪犯用房*平方米、警察用房*平方米、其他附屬用房*平方米、武警用房*平方米,及相關安全警戒設施。項目已經投入使用,目前正在進行工程結算,預計費用將於2019年支付結算後的工程尾款。 | ||||
惠州監獄“十二五”基礎設施建設項目(自籌) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 按照《監獄建設標準》,新建高度戒備監區一個,完成總建築麵積約*平方米,包括罪犯用房*平方米、警察用房*平方米、其他附屬用房*平方米。2019年預計將完成項目的工程結算和投入使用,費用將全部用於支付工程建設費用。 | ||||
惠州監獄***項目 | 163 | 163 | 163 | |||||
惠州監獄***項目 | 99 | 99 | 99 | |||||
戒毒及傳染病查治經費 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | |||||
戒毒及傳染病查治經費 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | |||||
其他業務費 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | |||||
惠州監獄***項目 | 272 | 272 | 272 | |||||
惠州監獄***項目 | 28 | 28 | 28 | |||||
惠州監獄***項目 | 72 | 72 | 72 | |||||
惠州監獄***項目 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||||
惠州監獄***項目 | 305 | 305 | 305 | |||||
惠州監獄***項目 | 405.71 | 405.71 | 405.71 | |||||
惠州監獄***項目 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | |||||
惠州監獄***項目 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | |||||
獄政費 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | |||||
犯人醫院補助費 | 24 | 24 | 24 | |||||
勞動改造費 | 30 | 30 | 30 | |||||
教育改造費 | 193.39 | 193.39 | 193.39 | |||||
獄政費 | 339 | 339 | 339 | |||||
公共衛生專項 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||
警服費 | 178.22 | 178.22 | 178.22 | |||||
駐監武警等機構補助費 | 18 | 18 | 18 | |||||
注:因廣東省監獄管理局主管專項資金屬“秘密”、監獄基建工程項目批文的公開方式為“不公開”,相關信息在表中以“*”號代替。 |
第三部分 2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預算36,851.78萬元,比上年減少-22.28萬元,減0.06 %,主要原因是 :一是基本支出受預算人數變化及工資福利政策調整等因素影響,比2018年減少743.38 萬元;二是項目支出受項目安排變化影響,比2018年增加721.10萬元[主要為新增(或加大)監獄公共設施運行維護、監獄智能管理體係建設、“十二五”項目的基本設施裝備配置等項目,以及新增安排罪犯改造經費及警服費等因素共同引起];支出預算36,851.78萬元,比上年 減-22.28萬元,減0.06 %,主要原因是 :一是基本支出受預算人數變化及工資福利政策調整等因素影響減少;二是基建投資支出受項目排布影響減少;三是新增了監獄安防監控工程、監獄智能管理體係建設、監獄公共設施運行維護、警服費等支出項目,增加安排了“十二五”項目的基本設施裝備配置、罪犯改造經費的額度等。
二、“三公”經費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費160.16萬元,比上年 增加76.5萬元,增長91.44 %,主要原因是監獄部分執法執勤用車、特種專業技術用車(消防車、救護車)、公務用車按規定報廢、更新,導致公務用車購置及運行維護支出有所增長 。其中:因公出國(境)費 0萬元,公務用車購置及運行費131.50萬元(公務用車購置費36 萬元,公務用車運行維護費95.50萬元),公務接待費28.66萬元。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費是指用於維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關運行經費安排4,824.45萬元, 比上年 增加1,885.87萬元, 增長64.18%,主要原因是 一是2019年起,通過增加上繳監獄非稅收入,將監獄及監獄企業無法嚴格區分的共用資源設施費用(如共享的物業管理服務、共用設施的水電費等)全部納入了部門預算管理;二是按照深化預算管理改革關於不得留下“硬缺口”意見,我獄將從嚴控製機關運行經費,但同時也適當加大(預留)了剛性支出保障額度;三是根據司法部構建以政治改造為統領的“五大改造”新格局的工作部署,對罪犯改造工作涉及安防信息化建設、一般設備購置費、專用材料費、維修(護)費等方麵適當加大了資金投入。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排4689萬元,其中:貨物類采購預算3688 萬元,工程類采購預算352萬元,服務類采購預算 649萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產金額 42571.64 萬元,分布構成情況為:房屋 155306 平方米,車輛 18 輛,單價在100萬元以上的設備 7 台等。本年度擬購置固定資產 533.48萬元,主要是計算機、打印機、家具、車輛、視頻視統等。
六、重點項目預算績效目標情況
2019 年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目 | 預算數 | 績效目標 |
惠州監獄罪犯生活經費 | 2,405.02 | 按中央和我省確定的經費標準及罪犯夥食實物量標準,保障當年度*名在押罪犯(按相關保密規定不宜公開)的夥食、被服、醫療等生活衛生權益,實現監獄安全穩定。 |
惠州監獄公用設施運行維護 | 540 | 圍繞年度中心工作,服務大局,全麵履行管理、保障和服務職能,規範管理體製,加強區域防控,提升保障實力,加快後勤管理工作創新發展,牢牢把握科學發展主題和節約型機關建設主線,發揮行政管理在推進節約型政府建設、降低機關運行成本的主導作用,提高行政效能,為建設廉潔、務實、高效監獄作出貢獻,確保監獄公用設施及後勤保障正常運轉。 |
惠州監獄“十二五”基礎設施建設項目(自籌) | 1,000.00 | 按照《監獄建設標準》,新建高度戒備監區一個,完成總建築麵積約*平方米,包括罪犯用房*平方米、警察用房*平方米、其他附屬用房*平方米。2019年預計將完成項目的工程結算和投入使用,費用將全部用於支付工程建設費用。 |
惠州監獄增容項目(新安排自籌資金) | 669.17 | 按照《監獄建設標準》,完善司法部核準關押規模*人基礎設施,完成總建築麵積*平方米,包括罪犯用房*平方米、警察用房*平方米、其他附屬用房*平方米、武警用房*平方米,及相關安全警戒設施。項目已經投入使用,目前正在進行工程結算,預計費用將於2019年支付結算後的工程尾款。 |
注:因廣東省監獄管理局主管專項資金屬“秘密”、監獄基建工程項目批文的公開方式為“不公開”,相關在表中以“*”號代替。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入等。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、行政經費(機關運行經費):指用於維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
六、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用於因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
主辦單位:廣東省惠州監獄 聯係方式:0752-325 3076
備案編號:粵ICP備20002796號-1 網站標識碼:4400000015
技術支持:佛山市國邁科技有限公司 聯係方式:0757(020)-8112 6612