填報單位:廣東省人力資源和社會保障廳
網站名稱 | 廣東省人力資源和社會保障廳網站 |
首頁網址 | https://hrss.gd.gov.cn/ |
主辦單位 | 廣東省人力資源和社會保障廳 |
網站類型 | □政府門戶網站 ☑部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 4400000106 |
ICP備案號 | 粵ICP備12027628 | 公安機關備案號 | 粵公網安備 44010402000400 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 19277080 |
網站總訪問量 (單位:次) | 42242958 |
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2297 |
概況類信息更新量 | 2 |
政務動態信息更新量 | 92 |
信息公開目錄 信息更新量 | 764 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 |
新開設數量 | 2 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 37 |
解讀材料數量 (單位:條) | 25 |
解讀產品數量 (單位:個) | 12
|
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 |
回應公眾關注熱點 或重大輿情數量 (單位:次) | 0 |
辦事服務 | 是否發布服務 事項目錄 | ☑是 □否 |
注冊用戶數 (單位:個) | 180000000 |
yabo2018柏林赫塔
事項數量 (單位:項) | 162 |
可全程在線辦理 yabo2018柏林赫塔
事項數量 (單位:項) | 158 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 30521 |
自然人辦件量 | 30474 |
法人辦件量 | 47 |
互動交流 | 是否使用統一平台 | ☑是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 18012 |
辦結留言數量 (單位:條) | 18012 |
平均辦理時間 (單位:天) | 0.59 |
公開答複數量 (單位:條) | 105 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 25 |
收到意見數量 (單位:條) | 58 |
公布調查結果期數 (單位:期) | 25 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 4 |
網民留言數量 (單位:條) | 5 |
答複網民提問數量 (單位:條) | 5 |
是否提供智能問答 | ☑是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 10 |
發現問題數量 (單位:個) | 109 |
問題整改數量 (單位:個) | 109 |
是否建立安全監測 預警機製 | ☑是 □否 |
是否開展應急演練 | ☑是 □否 |
是否明確網站 安全責任人 | ☑是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ☑是 □否 |
微博 | 名稱 | 無 |
信息發布量 (單位:條) | 0 |
關注量 (單位:個) | 0 |
微信 | 名稱 | 廣東人社 |
信息發布量 (單位:條) | 1042 |
訂閱數 (單位:個) | 1941704 |
其他 | 廣東人社APP(IOS的下載量:25.6萬,ANDROID 的下載量:727萬 IOS使用登錄人次:190萬,ANDROID 使用登錄人次:225萬 (共發布94條人社工作動態資訊) 廣東人社視頻號:信息發布量(189),訂閱數(108993) 廣東人社頭條號:信息發布量(140),訂閱數(72360) 廣東人社南方號:信息發布量(143),訂閱數(99299) |
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 ☑無障礙瀏覽 □千人千網 □其他______________________________________ |
備注:廣東省建立了獨立的網上yabo2018柏林赫塔
平台(廣東yabo2018柏林赫塔
網),本表“辦事服務”相關內容以廣東yabo2018柏林赫塔
網年度報表發布的數據為準。