2023年第四季度政府采購項目信用評價結果公告
來源:肇慶市財政局 發布時間:2024-01-31 17:19:57
根據《肇慶市財政局關於進一步加強政府采購信用評價工作的通知》(肇財采購〔2023〕26號)有關規定,參與政府采購各采購主體根據信用評價指標體係,采用互評方式進行信用評價。現將2023年第四季度政府采購項目信用評價彙總結果公開。
肇慶市財政局
2024年1月31日
附件
2023年第四季度政府采購信用評價結果公告
序號 | 代理機構名稱 | 項目名稱 | 采購人名稱 | 開標時間 | 項目編號 | 平均得分 | 備注 | |||
代理機構 | 評審專家 | 采購人 | 中標供應商 | |||||||
1 | 廣東景豐項目管理有限公司 | 肇慶市第二人民醫院西門子 DSA 維保服務項目 | 肇慶市第二人民醫院 | 2023年11月17日 | JF2023006FW | 100 | 99.5 | 100 | 100 | |
2 | 廣東峻豐項目管理有限公司 | 肇慶市優撫對象醫療保障“一站式”結算服務項目 | 肇慶市退役軍人事務局 | 2023年12月7日 | GDJF2023018 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司 | 新能源實訓中心建設項目 | 肇慶市農業學校 | 2023年10月9日 | 202308057010031 | 97 | 100 | 100 | 95 | |
4 | 廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司 | 肇慶市工業貿易學校省高水平中職學校建設項目(2023年機電技術應用專業群實訓室建設項目) | 肇慶市工業貿易學校 | 2023年10月17日 | 202309064210031 | 98.4 | 100 | 100 | 95 | |
5 | 廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司 | 肇慶市2023-2024學年普通高中教學質量檢測考試服務(二次) | 肇慶市教育局 | 2023年10月19日 | 202308055310031 | 100 | 100 | 100 | 95 | |
6 | 廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司 | 肇慶市工業貿易學校省高水平中職學校建設項目(2023年機電技術應用專業群實訓室建設項目)(二次) | 肇慶市工業貿易學校 | 2023年11月10日 | 202309064210031 | 97.4 | 100 | 100 | 96 | |
7 | 肇慶采聯采購招標有限公司 | 肇慶市公安局購買2023年度DNA實驗室試劑耗材項目 | 肇慶市公安局 | 2023年11月22日 | CLZ0123ZQ00ZC59 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 廣東鼎鴻建築工程谘詢有限公司 | 肇慶市工業貿易學校省高水平中職學校建設項目(2023年電子商務專業群“新媒體營銷實訓中心”建設) | 肇慶市工業貿易學校 | 2023年10月20日 | DHJZ-2023ZQ1GH-17 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | 廣東一心工程谘詢有限公司 | 肇慶市體育學校體育專業器材 | 肇慶市體育學校 | 2023年11月14日 | 2023YX-22CG-1 | 95 | 96 | 97 | 94 | |
10 | 廣東一心工程谘詢有限公司 | 2023年中國“傳奇”挑戰賽(廣東.肇慶) | 肇慶市文化廣電旅遊體育局 | 2023年11月8日 | 2023YX-23CG-3 | 94 | 94 | 92 | 92 | |
11 | 廣東亨泰項目管理有限公司 | 2023年肇慶市國有北嶺山林場龜頂山綠美示範點濱江段建設項目 | 肇慶市國有北嶺山林場 | 2023年12月11日 | 441201-2023-04190 | 99.6 | 100 | 100 | 98 | |
12 | 肇慶德力招標代理有限公司 | 外送檢驗服務 | 肇慶市第二人民醫院 | 2023年12月12日 | ZQDLZB202300082 | 100 | 100 | 100 | / | |
13 | 廣東智越項目管理有限公司 | 肇慶市救助管理站(肇慶市未成年人救助保護中心)購買救助輔助服務項目 | 肇慶市救助管理站(肇慶市未成年人救助保護中心) | 2023年12月25日 | GDZY-23CGS081 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
14 | 肇慶執信招標采購有限公司 | 肇慶市第一人民醫院(肇慶市醫療緊急救援中心)放射影像類設備維保服務采購項目 | 肇慶市第一人民醫院(肇慶市醫療緊急救援中心) | 2023年10月20日 | ZX23CGFG09035Z | 99.5 | 100 | 100 | 98 | |
15 | 致君項目管理有限公司 | 肇慶市兒童福利院購買兒童日常照料服務項目 | 肇慶市兒童福利院 | 2023年10月25日 | 441201-2023-03282 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
16 | 廣東祥順盈項目管理有限公司 | 肇慶市第二人民醫院醫療布草(被服)洗滌服務采購項目 | 肇慶市第二人民醫院 | 2023年12月11日 | JQSY2023-086A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
17 | 廣東華倫招標有限公司 | 2024-2025年度肇慶市體育彩票銷售投注站服務 | 廣東省體育彩票肇慶管理分中心 | 2023年10月13日 | 0809-2341ZQG3B902 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
18 | 廣東潤信項目管理有限公司 | 肇慶市第三次全國土壤普查項目 | 肇慶市農業農村局 | 2023年10月17日 | 441201-2023-03102 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
19 | 肇慶恒譽建設谘詢有限公司 | 肇慶市城區信息采集服務項目 | 肇慶市城市和綜合執法管理局 | 2023年12月28日 | 采購HY2023004 | 90.4 | 100 | / | / | |
20 | 廣東建海工程項目管理有限公司 | 廣東省(肇慶)大型產業聚集區重大項目落地全流程監管信息係統建設項目 | 粵桂合作特別試驗區(肇慶)管理委員會 | 2023年10月9日 | GDJHZQ2023002 | 99.4 | 100 | 100 | 98 | |
21 | 廣東建海工程項目管理有限公司 | 廣東省(肇慶)大型產業集聚區購買招商引資服務項目 | 粵桂合作特別試驗區(肇慶)管理委員會 | 2023年10月30日 | GDJHZQ2023004 | 99.7 | 100 | 96 | / | |
22 | 廣州同誠工程造價谘詢有限公司 | 肇慶市第一人民醫院(肇慶市醫療緊急救援中心)4K 3D腹腔鏡係統等醫療設備采購項目 | 肇慶市第一人民醫院(肇慶市醫療緊急救援中心) | 2023年11月14日 | GZTC-202310-S01 | 99.5 | 100 | 100 | 98 | |
23 | 肇慶市公共資源交易中心 | 肇慶市公共衛生應急綜合能力提升項目-信息化建設子項目(二)設備集采項目 | 肇慶市衛生健康局 | 2023年11月9日 | 441201-2023-03279 | 100 | 100 | 100 | / | |
24 | 肇慶星湖風景名勝區鼎湖山片區物業服務(安保、衛生保潔和綠化管護等)項目 | 肇慶星湖風景名勝區鼎湖山管理處 | 2023年11月20日 | 441201-2023-03466 | 100 | 100 | 100 | 44 | ||
25 | 2024-2026年度中共肇慶市委黨校綜合物業管理服務采購項目 | 中共肇慶市委黨校 | 2023年11月21日 | 441201-2023-03487 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
26 | 肇慶市人民政府國有資產監督管理委員會2023-2024年度市屬國企財務決算審計項目 | 肇慶市人民政府國有資產監督管理委員會 | 2023年12月26日 | 441201-2023-04181 | 100 | 100 | 100 | / | ||
27 | 肇慶市工業貿易學校體藝館(新疆班體藝館)設備采購項目 | 肇慶市工業貿易學校 | 2023年12月26日 | 441201-2023-04255 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
31 | 肇慶市智合利創建設工程管理有限公司 | 肇慶市羅氏沼蝦全國推介活動 | 肇慶市農業農村局 | 2023年11月20日 | ZHLC2023-10-001 | 100 | 100 | 100 | 93 | |
32 | 永道工程谘詢有限公司 | 肇慶市第二人民醫院新院建設項目造價谘詢服務 | 肇慶市代建項目管理局 | 2023年11月10日 | YDZQ2023S012 | 99.1 | 100 | 100 | 97 | |
33 | 廣東遠東招標代理有限公司 | 肇慶市強製隔離戒毒所食堂食材采購配送項目 | 肇慶市強製隔離戒毒所 | 2023年11月20日 | GDYD231021 | 98.952 | 100 | 100 | 92 | |
34 | 廣東遠東招標代理有限公司 | 市委、市府機關飯堂2024年度食材供應和配送服務采購項目 | 肇慶市機關事務管理局 | 2023年11月21日 | GDYD231025 | 99.875 | 100 | 100 | 91 | |
35 | 廣東遠東招標代理有限公司 | 肇慶市財政投資評審協作中介機構服務資格采購項目 | 肇慶市財政局投資評審中心 | 2023年12月26日 | GDYD230916 | 88.96 | 100 | 100 | / | |
36 | 廣東肇建招標有限公司 | 肇慶市城鎮開發邊界內詳細規劃評估及單元劃分工作 | 肇慶市自然資源局 | 2023年10月25日 | GDZJ-ZF23046 | 98.5 | 100 | 100 | 98 | |
37 | 廣東肇建招標有限公司 | 肇慶市公安局“雙反”一體化監測平台建設 | 肇慶市公安局 | 2023年11月22日 | GDZJ-ZF23051 | 99.916 | 100 | 100 | 100 | |
38 | 廣東肇建招標有限公司 | 肇慶市公安局購買反詐預警勸阻服務 | 肇慶市公安局 | 2023年12月1日 | GDZJ-ZF23052 | 99.625 | 100 | 100 | 100 | |
39 | 永道工程谘詢有限公司 | 廣東省(肇慶)大型產業集聚區(市管起步區)基礎設施建設項目第二階段地塊測量 | 粵桂合作特別試驗區(肇慶)管理委員會 | 2023年10月18日 | YDZQ2023S011 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
40 | 廣東粵信項目管理有限公司 | 校方責任保險及學校安全綜合險經紀服務(二次) | 肇慶市教育局 | 2023年10月20日 | YXGL23GZ18195 | 100 | 97.42 | 100 | 99 | |
41 | 廣東和瑞達工程谘詢有限公司 | 嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室肇慶分中心項目B4棟BSL2實驗室台櫃通風櫃購置 | 嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室肇慶分中心 | 2024年11月24日 | 231005-GDHRD-ZQHW | 99.2 | 99.4 | 99 | 97 | |
42 | 深圳市精築工程谘詢有限公司 | 2024-2026 年度端州城區內及各縣市區樁基靜 載法檢測、鑽芯法和零星檢測勞務采購項目 | 2024-2026 年度端州城區內及各縣市區樁基靜載法檢測、鑽芯法和零星檢測勞務采購項目 | 2023年12月5日 | 441201-2023-03779 | 100 | 100 | 100 | 100 |
說明:平均得分為根據政府采購項目信用評價反饋結果計算的平均分。