2023年第四季度政府采購項目信用評價結果公告
來源:韶關市湞江區財政局 發布時間:2024-01-16 08:46:31
2023年第四季度政府采購項目信用評價
結果公告
根據《韶關市湞江區財政局關於開展政府采購信用評價工作的通知》(韶湞財〔2022〕74號)有關規定,參與政府采購的各類采購主體根據該文件的信用評價指標和標準采用互評方式進行信用評價。現將2023年4月1日至2023年12月31日期間接收的政府采購項目信用評價彙總結果公開如下:
序號 | 代理機構 | 項目名稱 | 采購單位 | 采購方式 | 執行方式 | 開標時間 | 代理機構 | 評審委員會 | 采購人 | 中標(成交)供應商 | 備注 |
1 | 廣東合正項目管理有限公司 | 湞江區鄉道Y179線K2+740-K4+890段路麵改造工程 | 韶關市湞江區地方公路事務中心 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-12-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 廣東合正項目管理有限公司 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-校園文化服務采購項目 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-11-28 | 100 | 100 | 無 | 無 | |
3 | 廣東合正項目管理有限公司 | 韶關高新區韶冶片區基礎設施建設項目(一期)檢驗檢測大樓三樓六樓潔淨實驗室工程 | 韶關市湞江區工業和信息化局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-08-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 廣州穗峰建設工程監理有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區十裏亭鎮五裏亭帽峰路6-8號後山(滑坡)項目 | 韶關市湞江區土地開發整理中心 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-10-08 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 粵北華南教育曆史研學(大村)基地和特色精品村建設項目(延伸和拓展)設備采購(宿舍區設備)(二次) | 韶關市湞江區公共資產事務中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 粵北華南教育曆史研學(大村)基地和特色精品村建設項目(延伸和拓展)設備采購(宿舍區設備) | 韶關市湞江區公共資產事務中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-10-11 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7 | 韶關市優采招標代理有限公司 | 粵北華南教育曆史研學大村基地和特色精品村建設項目(信息化工程) | 韶關市湞江區住房和城鄉建設局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-11-30 | 100 | 100 | 100 | 無 | |
8 | 韶關市優采招標代理有限公司 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-信息化采購項目 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-12-11 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
9 | 韶關市公共資源交易中心 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-計算機室及智慧課堂教學設備采購項目 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-12-07 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
10 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 粵北華南教育曆史研學(大村)基地和特色精品村建設項目(延伸和拓展)食堂區設備采購項目 | 韶關市湞江區公共資產事務中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-12-05 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
11 | 廣東明正項目管理有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區智慧停車場建設項目(一期) | 韶關市湞江區城市管理和綜合執法局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-12-05 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
12 | 韶關市鴻鑫招標代理有限公司 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-生地植物園及體育設施采購項目 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-11-28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
13 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-課桌椅及其他教學用具采購項目 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-11-28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
14 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-功能室設備采購項目 | 韶關市湞江區韶冶實驗學校 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-11-27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
15 | 韶關市湞江區市政綜合管理中心 | 2023年-2026年度湞江區中山公園、帽峰公園、杜鵑公園和北伐紀念館綠地養護、山林養護、硬地保潔及水體保潔等服務項目 | 韶關市通盛招標代理有限公司 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-10-31 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
16 | 深圳市祺駿建設工程顧問有限公司 | 2023年10月-2026年10月湞江區公共綠地綠化養護服務項目 | 韶關市湞江區市政綜合管理中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-09-25 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
17 | 廣東歐采工程管理有限公司 | 2023年湞江區教師培訓項目 | 韶關市湞江區教育局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-08-24 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
18 | 廣東合正項目管理有限公司 | 韶關高新區韶冶片區檢驗檢測大樓檢測功能整體提升項目 | 韶關市湞江區工業和信息化局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-08-18 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
19 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 2023年湞江區教育係統教室采光照明改造項目 | 韶關市湞江區教育局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-08-04 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
20 | 韶關市鴻鑫招標代理有限公司 | 韶關市湞江區農業農村局第三次土壤普查項目(二次) | 韶關市湞江區農業農村局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-07-25 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
21 | 韶關市中利工程谘詢有限公司 | 韶關市湞江區花坪鎮奎塘村建築石料用石灰岩礦地質勘查 | 韶關市湞江區自然資源局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-07-07 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
22 | 廣州宜立工程管理有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區風采社區衛生服務中心醫療設備采購 | 韶關市湞江區風采社區衛生服務中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-07-06 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
23 | 韶關市鴻鑫招標代理有限公司 | 韶關市湞江區農業農村局第三次土壤普查項目 | 韶關市湞江區農業農村局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-06-30 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
24 | 韶關市君信招標代理有限公司 | 2023-2025年韶關市公安局湞江分局食堂食材配送服務項目(二次) | 韶關市公安局湞江分局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-06-06 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
25 | 韶關市優采招標代理有限公司 | 韶關市湞江區東河社區衛生服務中心DR等醫療設備采購項目 | 韶關市湞江區東河社區衛生服務中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-05-29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
26 | 韶關市君信招標代理有限公司 | 2023年韶關市公安局湞江分局交通警察大隊交通管理清障拯救服務項目 | 韶關市公安局湞江分局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-05-19 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
27 | 韶關市君信招標代理有限公司 | 2023-2025年韶關市公安局湞江分局食堂食材配送服務 | 韶關市公安局湞江分局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-05-15 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
28 | 韶關市鴻鑫招標代理有限公司 | 韶關市湞江區市政綜合管理中心2023-2026年小島片區慢行係統等綠地養護服務項目(二次) | 韶關市湞江區市政綜合管理中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-05-06 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
29 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區2023-2024年度機關會議定點采購項目 | 韶關市湞江區財政局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-05-05 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
30 | 深圳市祺駿建設工程顧問有限公司韶關分公司 | 2023年湞江區鬆材線蟲病等林業有害生物防治與除治項目 | 韶關市湞江區自然資源局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-04-27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
31 | 韶關市鴻鑫招標代理有限公司 | 韶關市湞江區市政綜合管理中心2023-2026年小島片區慢行係統等綠地養護服務項目 | 韶關市湞江區市政綜合管理中心 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-04-11 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
32 | 廣東盛遠招標有限公司 | 2023-2025年湞江區財政投資評審協作中介機構服務采購項目 | 韶關市湞江區財政局 | 公開招標 | 電子招投標 | 2023-04-07 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
33 | 廣東省廣大工程顧問有限公司韶關分公司 |
| 韶關市湞江區樂園鎮人民政府 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-12-29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
34 | 廣州嘉峰招標采購有限公司 | 特勤中隊外包服務項目 | 韶關市湞江區城市管理和綜合執法局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-12-20 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
35 | 廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司 | 粵北華南教育曆史研學(大村)基地和特色精品村建設項目(延伸和拓展)食堂區改造工程以及飯堂設備采購 | 韶關市湞江區公共資產事務中心 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-12-04 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
36 | 韶關市公共資源交易中心 | 湞江區機關事務管理局機關食堂食材物資配送項目 | 韶關市湞江區機關事務管理局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-11-21 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
37 | 廣東歐采工程管理有限公司 | 韶關市湞江區車站街道辦事處2023年5個老舊小區改造項目 | 韶關市湞江區人民政府車站街道辦事處 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-10-10 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
38 | 智埔國際建設集團有限公司 | 粵北華南教育曆史研學(大村)基地和特色精品村建設項目(延伸和拓展)-華南教育烽火展布展服務項目(二次) | 韶關市湞江區文化旅遊體育局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-08-21 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
39 | 智埔國際建設集團有限公司 | 粵北華南教育曆史研學(大村)基地和特色精品村建設項目(延伸和拓展)-華南教育烽火展布展服務項目 | 韶關市湞江區文化旅遊體育局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-08-08 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
40 | 廣州市雲興建設工程監理有限公司 | 湞江區2023年小型水庫管理與保護範圍劃定項目 | 韶關市湞江區農業農村局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-07-20 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
41 | 廣東誠德工程管理有限公司 | 韶關市湞江區西牛潭水庫雨水情測報、大壩安全監測及標準化建設項目 | 韶關市湞江區農業農村局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-07-18 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
42 | 廣東誠德工程管理有限公司 | 2023年度湞江區受汙染耕地安全利用項目 | 韶關市湞江區農業農村局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-07-05 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
43 | 廣東合正項目管理有限公司 | 湞江區Y162線通建製村公路單車道改雙車道改造工程 | 韶關市湞江區地方公路事務中心 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-06-30 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
44 | 廣州名都建設項目管理有限公司 | 韶關市湞江區十裏亭鎮灣頭村災後恢複重建項目(二次) | 韶關市湞江區十裏亭鎮人民政府 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-06-09 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
45 | 廣州名都建設項目管理有限公司 | 韶關市湞江區十裏亭鎮灣頭村災後恢複重建項目 | 韶關市湞江區十裏亭鎮人民政府 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-05-29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
46 | 廣東合正項目管理有限公司 | 湞江區黃薑坪橋改建工程 | 韶關市湞江區地方公路事務中心 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-05-05 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
47 | 廣東合正項目管理有限公司 | 湞江區黃薑坪橋改建工程 | 韶關市湞江區地方公路事務中心 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-05-05 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
48 | 廣州群生招標代理有限公司韶關分公司 | 2023年湞江區林草生態綜合監測評價(林草濕荒國家級公益林一體化綜合監測)項目 | 韶關市湞江區自然資源局 | 競爭性磋商 | 電子招投標 | 2023-04-17 | 無 | 無 | 無 | 無 |
說明:1.平均得分為財政部門接收的政府采購項目信用評價反饋結果計算的平均分。
韶關市湞江區財政局
2024年1月16日