廣東省城市空氣和水環境質量及排名情況
(2023年1-5月)
一、城市環境空氣質量
總體狀況:1-5月,全省優良天數比例(AQI達標率)為94.0%,同比下降0.2個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為25微克/立方米,同比上升19.0%(4微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為43微克/立方米,同比上升22.9%(8微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作為全省首要汙染物的比例分別為70.2%和14.9%。
城市排名:1-5月,按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為梅州、汕尾和惠州市,後三名由低到高依次為江門、佛山和東莞市。東莞、雲浮、韶關、惠州、深圳、江門、清遠、陽江和河源9市優良天數比例同比提高,湛江和肇慶2市同比持平,其餘10市同比下降,下降幅度較大的前三名為珠海、潮州和汕頭市,分別下降了5.3、4.0和3.3個百分點。
區縣排名:5月,按照AQI達標率由高到低排名,前10名依次是:揭陽普寧市、惠州龍門縣(2個並列第1),揭陽惠來縣,湛江徐聞縣、汕尾海豐縣(2個並列第4),雲浮雲安區、湛江吳川市、陽江陽春市、河源龍川縣、河源紫金縣(5個並列第6);後10名由低到高依次是:廣州天河區,廣州越秀區,佛山禪城區、廣州番禺區(2個並列第139),廣州海珠區,汕頭澄海區,江門鶴山市,清遠清新區,中山民眾鎮,揭陽榕城區、江門江海區、廣州荔灣區(3個並列第131)。
二、地表水環境質量
飲用水源:1-5月,各地級以上市在用集中式飲用水源(88個)水質達標率為100%。
地表水狀況:1-5月,全省270個地表水省考斷麵水質優良率(Ⅰ-Ⅲ類)為91.4%,劣Ⅴ類斷麵占0.4%。
城市排名:基於270個省考斷麵水質監測結果,按照城市水質指數由低到高排名,全省水環境質量前三名為河源、韶關和肇慶市,後三名由高到低為湛江、揭陽和潮州市。潮州、惠州和湛江等11市水環境質量同比有所改善,肇慶、珠海和汕頭等10市同比有所下降。
附表1 2023年1-5月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.3% | 24 | 37 | 131 | 6 | 1 |
2 | 汕尾市 | 98.7% | 22 | 36 | 138 | 2 | 2 |
3 | 惠州市 | 98.7% | 23 | 41 | 137 | 4 | 3 |
4 | 湛江市 | 98.7% | 25 | 38 | 126 | 12 | 4 |
5 | 河源市 | 98.0% | 24 | 46 | 131 | 6 | 5 |
6 | 雲浮市 | 98.0% | 26 | 46 | 138 | 14 | 6 |
7 | 深圳市 | 97.4% | 21 | 40 | 139 | 1 | 7 |
8 | 茂名市 | 97.4% | 24 | 42 | 133 | 6 | 8 |
9 | 韶關市 | 97.4% | 29 | 44 | 132 | 19 | 9 |
10 | 汕頭市 | 96.7% | 24 | 40 | 144 | 6 | 10 |
11 | 陽江市 | 96.7% | 24 | 43 | 138 | 6 | 10 |
12 | 揭陽市 | 94.7% | 33 | 54 | 147 | 21 | 12 |
13 | 潮州市 | 94.0% | 32 | 46 | 149 | 20 | 13 |
14 | 清遠市 | 91.4% | 27 | 46 | 152 | 16 | 14 |
15 | 珠海市 | 90.7% | 22 | 39 | 156 | 2 | 15 |
16 | 廣州市 | 89.4% | 27 | 48 | 163 | 16 | 16 |
17 | 肇慶市 | 88.7% | 28 | 45 | 161 | 18 | 17 |
18 | 中山市 | 88.1% | 23 | 40 | 163 | 4 | 18 |
19 | 東莞市 | 87.4% | 24 | 44 | 170 | 6 | 19 |
20 | 佛山市 | 86.8% | 26 | 46 | 168 | 14 | 20 |
21 | 江門市 | 86.1% | 25 | 46 | 175 | 12 | 21 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI並列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2023年5月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 湛江市 | 100% | 16 | 29 | 118 | 1 | 1 |
2 | 茂名市 | 100% | 16 | 29 | 117 | 1 | 1 |
3 | 汕尾市 | 100% | 17 | 31 | 140 | 3 | 3 |
4 | 陽江市 | 100% | 17 | 33 | 116 | 3 | 3 |
5 | 雲浮市 | 100% | 17 | 39 | 128 | 3 | 3 |
6 | 河源市 | 100% | 18 | 39 | 117 | 7 | 6 |
7 | 梅州市 | 100% | 19 | 33 | 124 | 9 | 7 |
8 | 韶關市 | 100% | 21 | 37 | 132 | 15 | 8 |
9 | 惠州市 | 93.5% | 17 | 35 | 135 | 3 | 9 |
10 | 深圳市 | 93.5% | 18 | 35 | 148 | 7 | 10 |
11 | 珠海市 | 93.5% | 19 | 31 | 135 | 9 | 11 |
12 | 肇慶市 | 93.5% | 22 | 38 | 148 | 18 | 12 |
13 | 汕頭市 | 90.3% | 19 | 36 | 160 | 9 | 13 |
14 | 江門市 | 90.3% | 21 | 39 | 154 | 15 | 14 |
15 | 東莞市 | 87.1% | 19 | 36 | 161 | 9 | 15 |
16 | 中山市 | 87.1% | 19 | 34 | 175 | 9 | 15 |
17 | 廣州市 | 87.1% | 21 | 39 | 165 | 15 | 17 |
18 | 清遠市 | 87.1% | 22 | 40 | 164 | 18 | 18 |
19 | 揭陽市 | 87.1% | 23 | 47 | 163 | 21 | 19 |
20 | 佛山市 | 83.9% | 20 | 37 | 167 | 14 | 20 |
21 | 潮州市 | 77.4% | 22 | 41 | 170 | 18 | 21 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI並列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2023年5月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 城市 | 區縣 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭陽 | 普寧市 | 100% | 11 | 53 | 148 | 1 | 1 |
2 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 11 | 29 | 97 | 1 | 1 |
3 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 12 | 41 | 124 | 3 | 3 |
4 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 13 | 24 | 118 | 4 | 4 |
5 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 13 | 33 | 130 | 4 | 4 |
6 | 雲浮 | 雲安區 | 100% | 14 | 31 | 130 | 6 | 6 |
7 | 湛江 | 吳川市 | 100% | 14 | 28 | 110 | 6 | 6 |
8 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 14 | 26 | 108 | 6 | 6 |
9 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 14 | 36 | 108 | 6 | 6 |
10 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 14 | 28 | 104 | 6 | 6 |
11 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 15 | 36 | 122 | 11 | 11 |
12 | 茂名 | 電白區 | 100% | 15 | 29 | 116 | 11 | 11 |
13 | 湛江 | 赤坎區 | 100% | 15 | 31 | 114 | 11 | 11 |
14 | 湛江 | 坡頭區 | 100% | 15 | 25 | 122 | 11 | 11 |
15 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 15 | 29 | 106 | 11 | 11 |
16 | 河源 | 連平縣 | 100% | 15 | 28 | 98 | 11 | 11 |
17 | 江門 | 恩平市 | 100% | 16 | 32 | 106 | 20 | 17 |
18 | 清遠 | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 16 | 28 | 108 | 20 | 17 |
19 | 茂名 | 茂南區 | 100% | 16 | 29 | 118 | 20 | 17 |
20 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 16 | 35 | 96 | 20 | 17 |
21 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 16 | 36 | 102 | 20 | 17 |
22 | 湛江 | 霞山區 | 100% | 16 | 28 | 118 | 20 | 17 |
23 | 陽江 | 江城區 | 100% | 16 | 30 | 121 | 20 | 17 |
24 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 16 | 43 | 119 | 20 | 17 |
25 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 16 | 31 | 99 | 20 | 17 |
26 | 梅州 | 平遠縣 | 100% | 16 | 26 | 90 | 20 | 17 |
27 | 河源 | 東源縣 | 100% | 16 | 38 | 114 | 20 | 17 |
28 | 韶關 | 新豐縣 | 100% | 17 | 30 | 108 | 35 | 28 |
29 | 茂名 | 高州市 | 100% | 17 | 31 | 107 | 35 | 28 |
30 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 17 | 30 | 111 | 35 | 28 |
31 | 湛江 | 麻章區 | 100% | 17 | 33 | 122 | 35 | 28 |
32 | 陽江 | 陽東區 | 100% | 17 | 33 | 111 | 35 | 28 |
33 | 汕尾 | 城區 | 100% | 17 | 31 | 140 | 35 | 28 |
34 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 17 | 28 | 102 | 35 | 28 |
35 | 韶關 | 始興縣 | 100% | 18 | 32 | 122 | 48 | 35 |
36 | 韶關 | 翁源縣 | 100% | 18 | 28 | 112 | 48 | 35 |
37 | 清遠 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 18 | 28 | 95 | 48 | 35 |
38 | 雲浮 | 雲城區 | 100% | 18 | 36 | 126 | 48 | 35 |
39 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 18 | 32 | 105 | 48 | 35 |
40 | 茂名 | 化州市 | 100% | 18 | 37 | 114 | 48 | 35 |
41 | 湛江 | 開發區 | 100% | 18 | 28 | 115 | 48 | 35 |
42 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 18 | 25 | 109 | 48 | 35 |
43 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 18 | 32 | 94 | 48 | 35 |
44 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 18 | 30 | 119 | 48 | 35 |
45 | 韶關 | 武江區 | 100% | 19 | 37 | 129 | 70 | 45 |
46 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 19 | 33 | 113 | 70 | 45 |
47 | 梅州 | 梅江區 | 100% | 19 | 33 | 126 | 70 | 45 |
48 | 河源 | 源城區 | 100% | 19 | 37 | 120 | 70 | 45 |
49 | 清遠 | 陽山縣 | 100% | 20 | 32 | 106 | 86 | 49 |
50 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 20 | 29 | 112 | 86 | 49 |
51 | 梅州 | 梅縣區 | 100% | 20 | 33 | 128 | 86 | 49 |
52 | 河源 | 和平縣 | 100% | 20 | 36 | 110 | 86 | 49 |
53 | 韶關 | 樂昌市 | 100% | 21 | 34 | 122 | 100 | 53 |
54 | 韶關 | 湞江區 | 100% | 21 | 34 | 126 | 100 | 53 |
55 | 韶關 | 曲江區 | 100% | 21 | 38 | 132 | 100 | 53 |
56 | 清遠 | 連州市 | 100% | 21 | 32 | 102 | 100 | 53 |
57 | 韶關 | 仁化縣 | 100% | 22 | 36 | 114 | 111 | 57 |
58 | 雲浮 | 鬱南縣 | 100% | 22 | 39 | 84 | 111 | 57 |
59 | 肇慶 | 德慶縣 | 100% | 22 | 36 | 117 | 111 | 57 |
60 | 韶關 | 南雄市 | 100% | 23 | 38 | 106 | 127 | 60 |
61 | 雲浮 | 新興縣 | 100% | 24 | 35 | 124 | 135 | 61 |
62 | 清遠 | 英德市 | 100% | 25 | 45 | 127 | 137 | 62 |
63 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 25 | 39 | 104 | 137 | 62 |
64 | 雲浮 | 羅定市 | 100% | 26 | 43 | 112 | 140 | 64 |
65 | 韶關 | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 28 | 32 | 96 | 142 | 65 |
66 | 深圳 | 大鵬新區 | 96.8% | 15 | 29 | 130 | 11 | 66 |
67 | 惠州 | 大亞灣區 | 96.8% | 17 | 34 | 138 | 35 | 67 |
68 | 汕頭 | 潮陽區 | 96.8% | 17 | 36 | 149 | 35 | 67 |
69 | 珠海 | 金灣區 | 96.8% | 18 | 34 | 130 | 48 | 69 |
70 | 惠州 | 惠陽區 | 96.8% | 18 | 35 | 140 | 48 | 69 |
71 | 汕頭 | 濠江區 | 96.8% | 18 | 34 | 152 | 48 | 69 |
72 | 深圳 | 鹽田區 | 96.8% | 19 | 35 | 139 | 70 | 72 |
73 | 江門 | 新會區 | 96.8% | 21 | 36 | 140 | 100 | 73 |
74 | 肇慶 | 端州區 | 96.8% | 21 | 38 | 138 | 100 | 73 |
75 | 肇慶 | 高要區 | 96.8% | 22 | 37 | 151 | 111 | 75 |
76 | 揭陽 | 揭東區 | 96.8% | 22 | 49 | 148 | 111 | 75 |
77 | 清遠 | 佛岡縣 | 96.8% | 24 | 40 | 130 | 135 | 77 |
78 | 汕頭 | 南澳縣 | 96.7% | 15 | 42 | 150 | 11 | 78 |
79 | 江門 | 開平市 | 96.7% | 17 | 33 | 118 | 35 | 79 |
80 | 江門 | 台山市 | 96.7% | 19 | 31 | 106 | 70 | 80 |
81 | 惠州 | 仲愷高新區 | 93.5% | 15 | 35 | 152 | 11 | 81 |
82 | 深圳 | 福田區 | 93.5% | 17 | 30 | 128 | 35 | 82 |
83 | 惠州 | 惠城區 | 93.5% | 17 | 36 | 144 | 35 | 82 |
84 | 深圳 | 南山區 | 93.5% | 18 | 37 | 136 | 48 | 84 |
85 | 珠海 | 鬥門區 | 93.5% | 18 | 29 | 136 | 48 | 84 |
86 | 佛山 | 高明區 | 93.5% | 18 | 38 | 152 | 48 | 84 |
87 | 廣州 | 從化區 | 93.5% | 19 | 31 | 141 | 70 | 87 |
88 | 廣州 | 增城區 | 93.5% | 19 | 33 | 154 | 70 | 87 |
89 | 中山 | 三鄉鎮 | 93.5% | 19 | 36 | 131 | 70 | 87 |
90 | 佛山 | 南海區 | 93.5% | 22 | 39 | 156 | 111 | 90 |
91 | 肇慶 | 鼎湖區 | 93.5% | 22 | 35 | 154 | 111 | 90 |
92 | 肇慶 | 高新區 | 93.5% | 23 | 45 | 148 | 127 | 92 |
93 | 惠州 | 博羅縣 | 93.3% | 21 | 33 | 158 | 100 | 93 |
94 | 東莞 | 常平鎮 | 93.3% | 22 | 35 | 124 | 111 | 94 |
95 | 深圳 | 羅湖區 | 93.1% | 18 | 35 | 158 | 48 | 95 |
96 | 潮州 | 潮安區 | 93.1% | 18 | 39 | 154 | 48 | 95 |
97 | 惠州 | 惠東縣 | 93.1% | 19 | 31 | 140 | 70 | 97 |
98 | 汕頭 | 金平區 | 92.9% | 19 | 33 | 157 | 70 | 98 |
99 | 深圳 | 坪山區 | 90.3% | 16 | 31 | 152 | 20 | 99 |
100 | 中山 | 南朗鎮 | 90.3% | 16 | 36 | 131 | 20 | 99 |
101 | 深圳 | 寶安區 | 90.3% | 17 | 37 | 155 | 35 | 101 |
102 | 深圳 | 龍崗區 | 90.3% | 18 | 35 | 156 | 48 | 102 |
103 | 江門 | 蓬江區 | 90.3% | 18 | 37 | 157 | 48 | 102 |
104 | 東莞 | 麻湧鎮 | 90.3% | 18 | 39 | 156 | 48 | 102 |
105 | 珠海 | 香洲區 | 90.3% | 19 | 31 | 134 | 70 | 105 |
106 | 東莞 | 南城街道 | 90.3% | 19 | 36 | 152 | 70 | 105 |
107 | 東莞 | 鬆山湖園區 | 90.3% | 20 | 41 | 153 | 86 | 107 |
108 | 潮州 | 饒平縣 | 90.3% | 20 | 38 | 156 | 86 | 107 |
109 | 汕頭 | 潮南區 | 90.3% | 20 | 38 | 158 | 86 | 107 |
110 | 廣州 | 白雲區 | 90.3% | 22 | 42 | 151 | 111 | 110 |
111 | 清遠 | 清城區 | 90.3% | 23 | 40 | 159 | 127 | 111 |
112 | 梅州 | 豐順縣 | 90.3% | 23 | 40 | 147 | 127 | 111 |
113 | 肇慶 | 四會市 | 90.3% | 26 | 45 | 157 | 140 | 113 |
114 | 東莞 | 萬江街道 | 90.0% | 20 | 38 | 158 | 86 | 114 |
115 | 東莞 | 塘廈鎮 | 90.0% | 22 | 34 | 156 | 111 | 115 |
116 | 深圳 | 光明區 | 89.7% | 16 | 33 | 147 | 20 | 116 |
117 | 汕頭 | 龍湖區 | 87.1% | 16 | 34 | 163 | 20 | 117 |
118 | 中山 | 南區 | 87.1% | 18 | 31 | 169 | 48 | 118 |
119 | 中山 | 東區 | 87.1% | 19 | 31 | 164 | 70 | 119 |
120 | 中山 | 石岐區 | 87.1% | 19 | 35 | 182 | 70 | 119 |
121 | 東莞 | 東城街道 | 87.1% | 19 | 35 | 168 | 70 | 119 |
122 | 深圳 | 龍華區 | 87.1% | 20 | 39 | 182 | 86 | 122 |
123 | 佛山 | 順德區 | 87.1% | 20 | 36 | 181 | 86 | 122 |
124 | 東莞 | 莞城街道 | 87.1% | 20 | 36 | 168 | 86 | 122 |
125 | 廣州 | 南沙區 | 87.1% | 21 | 38 | 194 | 100 | 125 |
126 | 廣州 | 花都區 | 87.1% | 22 | 40 | 166 | 111 | 126 |
127 | 廣州 | 黃埔區 | 87.1% | 22 | 43 | 166 | 111 | 126 |
128 | 佛山 | 三水區 | 87.1% | 22 | 40 | 172 | 111 | 126 |
129 | 中山 | 小欖鎮 | 87.1% | 22 | 47 | 178 | 111 | 126 |
130 | 潮州 | 湘橋區 | 87.1% | 22 | 41 | 164 | 111 | 126 |
131 | 廣州 | 荔灣區 | 87.1% | 23 | 41 | 165 | 127 | 131 |
132 | 江門 | 江海區 | 87.1% | 23 | 47 | 168 | 127 | 131 |
133 | 揭陽 | 榕城區 | 87.1% | 23 | 46 | 162 | 127 | 131 |
134 | 中山 | 民眾鎮 | 86.7% | 20 | 46 | 177 | 86 | 134 |
135 | 清遠 | 清新區 | 86.7% | 21 | 38 | 167 | 100 | 135 |
136 | 江門 | 鶴山市 | 86.2% | 21 | 37 | 166 | 100 | 136 |
137 | 汕頭 | 澄海區 | 83.9% | 21 | 38 | 168 | 100 | 137 |
138 | 廣州 | 海珠區 | 83.9% | 25 | 41 | 182 | 137 | 138 |
139 | 廣州 | 番禺區 | 80.6% | 20 | 38 | 186 | 86 | 139 |
140 | 佛山 | 禪城區 | 80.6% | 20 | 39 | 184 | 86 | 139 |
141 | 廣州 | 越秀區 | 80.6% | 22 | 38 | 174 | 111 | 141 |
142 | 廣州 | 天河區 | 80.6% | 23 | 44 | 197 | 127 | 142 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監測數據統計。
2.區縣排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI並列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區縣:廣東省65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區劃),15個鎮街(東莞、中山),1個功能區(深圳大鵬新區)、4個高新區(惠州仲愷高新區、大亞灣區、湛江開發區、肇慶高新區)。
附表4 2023年1-5月全省城市省考斷麵水環境質量及變化排名情況
注:1.水質指數的計算依據《關於印發〈廣東省城市地表水環境質量排名實施方案〉的通知》(粵環函〔2018〕1271號)。
2.水質指數變幅為水質指數同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷麵采用270個省考斷麵進行統計。