廣東省城市空氣和水環境質量及排名情況
(2022年1-10月)
一、城市環境空氣質量
總體狀況:2022年1-10月,全省優良天數比例(AQI達標率)為90.0%,同比下降3.7個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%(1微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為33微克/立方米,同比下降13.2%(5微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要汙染物的比例分別為88.9%和5.4%。
城市排名:1-10月,按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為梅州、茂名和汕尾市,後三名由低到高為東莞、江門和中山市;揭陽市同比持平,其餘20市同比下降,下降幅度由大到小前三名依次為中山、珠海和肇慶市。
區縣排名:10月,按照AQI達標率由高到低排名,前10名依次是:揭陽惠來縣,汕頭潮陽區,汕頭龍湖區,汕頭南澳縣、河源龍川縣(2個並列第4),深圳大鵬新區、汕頭濠江區(2個並列第6),汕頭金平區、梅州平遠縣、汕尾海豐縣、汕尾城區(4個並列第8);後10名由低到高依次是:江門蓬江區,江門新會區,江門鶴山市,中山民眾鎮、佛山高明區、廣州南沙區(3個並列第137),江門開平市,中山石岐區,佛山順德區,中山小欖鎮。
二、地表水環境質量
飲用水源:2022年1-10月,各地級以上市在用集中式飲用水源(89個)水質達標率為100%。
國控斷麵:1-10月,全省149個地表水國控斷麵水質優良率(Ⅰ-Ⅲ類)為90.5%,無劣Ⅴ類斷麵。
城市排名:1-10月,基於149個國控斷麵水質監測結果,按照城市水質指數由低到高排名,全省水環境質量前三名為肇慶、河源和韶關市,後三名由高到低為揭陽、東莞和湛江市。汕頭、揭陽、陽江等18市水環境質量同比均有所改善(中山、肇慶、清遠市所有國控斷麵均達到水質目標且均達到或優於Ⅱ類,不參與水質變化排名)。
附表1 2022年1-10月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.0% | 18 | 28 | 138 | 7 | 1 |
2 | 茂名市 | 97.0% | 18 | 33 | 140 | 7 | 2 |
3 | 汕尾市 | 96.4% | 15 | 26 | 137 | 1 | 3 |
4 | 湛江市 | 96.1% | 19 | 30 | 139 | 10 | 4 |
5 | 河源市 | 95.7% | 17 | 30 | 147 | 4 | 5 |
6 | 揭陽市 | 95.7% | 23 | 41 | 148 | 21 | 6 |
7 | 潮州市 | 95.4% | 20 | 33 | 146 | 11 | 7 |
8 | 汕頭市 | 95.1% | 17 | 33 | 144 | 4 | 8 |
9 | 陽江市 | 94.1% | 20 | 33 | 149 | 11 | 9 |
10 | 惠州市 | 92.4% | 16 | 32 | 153 | 2 | 10 |
11 | 韶關市 | 91.1% | 21 | 35 | 157 | 17 | 11 |
12 | 深圳市 | 90.5% | 16 | 30 | 159 | 2 | 12 |
13 | 雲浮市 | 90.1% | 20 | 38 | 158 | 11 | 13 |
14 | 清遠市 | 88.5% | 21 | 33 | 166 | 17 | 14 |
15 | 珠海市 | 88.2% | 17 | 29 | 164 | 4 | 15 |
16 | 肇慶市 | 84.2% | 21 | 34 | 177 | 17 | 16 |
17 | 佛山市 | 81.9% | 20 | 37 | 187 | 11 | 17 |
18 | 廣州市 | 81.6% | 21 | 38 | 183 | 17 | 18 |
19 | 中山市 | 80.9% | 18 | 33 | 192 | 7 | 19 |
20 | 江門市 | 78.9% | 20 | 38 | 195 | 11 | 20 |
21 | 東莞市 | 77.0% | 20 | 35 | 196 | 11 | 21 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,並列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2022年10月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕頭市 | 100% | 16 | 36 | 132 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 17 | 34 | 126 | 2 | 2 |
3 | 潮州市 | 100% | 19 | 37 | 137 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 21 | 36 | 138 | 7 | 4 |
5 | 揭陽市 | 100% | 23 | 44 | 134 | 11 | 5 |
6 | 惠州市 | 96.8% | 20 | 45 | 143 | 6 | 6 |
7 | 河源市 | 96.8% | 21 | 44 | 150 | 7 | 7 |
8 | 深圳市 | 93.5% | 19 | 41 | 157 | 3 | 8 |
9 | 茂名市 | 90.3% | 26 | 50 | 160 | 20 | 9 |
10 | 韶關市 | 83.9% | 25 | 44 | 164 | 15 | 10 |
11 | 湛江市 | 83.9% | 26 | 44 | 162 | 20 | 11 |
12 | 清遠市 | 80.6% | 24 | 42 | 186 | 14 | 12 |
13 | 陽江市 | 80.6% | 25 | 44 | 176 | 15 | 13 |
14 | 東莞市 | 77.4% | 22 | 43 | 186 | 9 | 14 |
15 | 廣州市 | 74.2% | 25 | 49 | 191 | 15 | 15 |
16 | 雲浮市 | 71.0% | 23 | 48 | 195 | 11 | 16 |
17 | 珠海市 | 67.7% | 19 | 40 | 199 | 3 | 17 |
18 | 肇慶市 | 61.3% | 25 | 42 | 214 | 15 | 18 |
19 | 佛山市 | 54.8% | 25 | 49 | 210 | 15 | 19 |
20 | 中山市 | 51.6% | 22 | 44 | 206 | 9 | 20 |
21 | 江門市 | 45.2% | 23 | 50 | 218 | 11 | 21 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,並列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2022年10月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 區縣 | 城市 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠來縣 | 揭陽 | 100% | 9 | 26 | 117 | 1 | 1 |
2 | 潮陽區 | 汕頭 | 100% | 13 | 34 | 134 | 3 | 2 |
3 | 龍湖區 | 汕頭 | 100% | 14 | 44 | 133 | 4 | 3 |
4 | 龍川縣 | 河源 | 100% | 15 | 32 | 124 | 5 | 4 |
5 | 南澳縣 | 汕頭 | 100% | 15 | 33 | 120 | 5 | 4 |
6 | 濠江區 | 汕頭 | 100% | 16 | 31 | 129 | 7 | 6 |
7 | 大鵬新區 | 深圳 | 100% | 16 | 30 | 140 | 7 | 6 |
8 | 海豐縣 | 汕尾 | 100% | 17 | 35 | 126 | 11 | 8 |
9 | 城區 | 汕尾 | 100% | 17 | 34 | 126 | 11 | 8 |
10 | 平遠縣 | 梅州 | 100% | 17 | 27 | 128 | 11 | 8 |
11 | 金平區 | 汕頭 | 100% | 17 | 35 | 135 | 11 | 8 |
12 | 潮安區 | 潮州 | 100% | 18 | 38 | 123 | 16 | 12 |
13 | 紫金縣 | 河源 | 100% | 18 | 36 | 120 | 16 | 12 |
14 | 潮南區 | 汕頭 | 100% | 18 | 38 | 133 | 16 | 12 |
15 | 澄海區 | 汕頭 | 100% | 18 | 35 | 130 | 16 | 12 |
16 | 坪山區 | 深圳 | 100% | 19 | 43 | 148 | 22 | 16 |
17 | 陸河縣 | 汕尾 | 100% | 19 | 34 | 110 | 22 | 16 |
18 | 惠城區 | 惠州 | 100% | 19 | 45 | 148 | 22 | 16 |
19 | 興寧市 | 梅州 | 100% | 19 | 39 | 132 | 22 | 16 |
20 | 大亞灣區 | 惠州 | 100% | 19 | 40 | 143 | 22 | 16 |
21 | 龍崗區 | 深圳 | 100% | 20 | 41 | 152 | 33 | 21 |
22 | 湘橋區 | 潮州 | 100% | 20 | 37 | 135 | 33 | 21 |
23 | 大埔縣 | 梅州 | 100% | 21 | 32 | 116 | 43 | 23 |
24 | 蕉嶺縣 | 梅州 | 100% | 21 | 38 | 127 | 43 | 23 |
25 | 五華縣 | 梅州 | 100% | 21 | 37 | 136 | 43 | 23 |
26 | 梅江區 | 梅州 | 100% | 21 | 36 | 139 | 43 | 23 |
27 | 東源縣 | 河源 | 100% | 21 | 40 | 133 | 43 | 23 |
28 | 連平縣 | 河源 | 100% | 21 | 40 | 133 | 43 | 23 |
29 | 惠東縣 | 惠州 | 100% | 22 | 39 | 136 | 58 | 29 |
30 | 豐順縣 | 梅州 | 100% | 22 | 40 | 120 | 58 | 29 |
31 | 梅縣區 | 梅州 | 100% | 22 | 39 | 138 | 58 | 29 |
32 | 塘廈鎮 | 東莞 | 100% | 23 | 42 | 148 | 68 | 32 |
33 | 榕城區 | 揭陽 | 100% | 23 | 44 | 133 | 68 | 32 |
34 | 陸豐市 | 汕尾 | 100% | 24 | 31 | 112 | 81 | 34 |
35 | 普寧市 | 揭陽 | 100% | 26 | 38 | 139 | 105 | 35 |
36 | 遂溪縣 | 湛江 | 100% | 27 | 56 | 151 | 116 | 36 |
37 | 高州市 | 茂名 | 100% | 29 | 58 | 143 | 133 | 37 |
38 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 33 | 61 | 146 | 141 | 38 |
39 | 揭西縣 | 揭陽 | 96.8% | 9 | 31 | 130 | 1 | 39 |
40 | 鹽田區 | 深圳 | 96.8% | 16 | 36 | 144 | 7 | 40 |
41 | 羅湖區 | 深圳 | 96.8% | 19 | 43 | 154 | 22 | 41 |
42 | 揭東區 | 揭陽 | 96.8% | 20 | 50 | 142 | 33 | 42 |
43 | 源城區 | 河源 | 96.8% | 21 | 43 | 146 | 43 | 43 |
44 | 信宜市 | 茂名 | 96.8% | 26 | 44 | 149 | 105 | 44 |
45 | 南雄市 | 韶關 | 96.8% | 28 | 47 | 151 | 125 | 45 |
46 | 茂南區 | 茂名 | 96.8% | 28 | 50 | 160 | 125 | 45 |
47 | 饒平縣 | 潮州 | 96.7% | 16 | 34 | 146 | 7 | 47 |
48 | 仲愷高新區 | 惠州 | 96.7% | 18 | 43 | 153 | 16 | 48 |
49 | 龍門縣 | 惠州 | 96.7% | 20 | 40 | 151 | 33 | 49 |
50 | 乳源瑤族 自治縣 | 韶關 | 96.7% | 25 | 36 | 155 | 96 | 50 |
51 | 博羅縣 | 惠州 | 96.6% | 20 | 43 | 151 | 33 | 51 |
52 | 新豐縣 | 韶關 | 96.6% | 24 | 37 | 147 | 81 | 52 |
53 | 增城區 | 廣州 | 93.5% | 22 | 37 | 151 | 58 | 53 |
54 | 惠陽區 | 惠州 | 93.5% | 23 | 50 | 152 | 68 | 54 |
55 | 從化區 | 廣州 | 93.5% | 24 | 39 | 149 | 81 | 55 |
56 | 鬱南縣 | 雲浮 | 93.5% | 26 | 49 | 158 | 105 | 56 |
57 | 和平縣 | 河源 | 93.5% | 26 | 42 | 147 | 105 | 56 |
58 | 懷集縣 | 肇慶 | 93.3% | 20 | 39 | 156 | 33 | 58 |
59 | 陽西縣 | 陽江 | 93.3% | 25 | 45 | 152 | 96 | 59 |
60 | 福田區 | 深圳 | 90.3% | 18 | 37 | 154 | 16 | 60 |
61 | 寶安區 | 深圳 | 90.3% | 19 | 47 | 159 | 22 | 61 |
62 | 龍華區 | 深圳 | 90.3% | 21 | 50 | 160 | 43 | 62 |
63 | 電白區 | 茂名 | 90.3% | 23 | 50 | 158 | 68 | 63 |
64 | 翁源縣 | 韶關 | 90.3% | 24 | 38 | 151 | 81 | 64 |
65 | 武江區 | 韶關 | 90.3% | 24 | 45 | 157 | 81 | 64 |
66 | 開發區 | 湛江 | 90.3% | 24 | 41 | 160 | 81 | 64 |
67 | 霞山區 | 湛江 | 90.3% | 25 | 42 | 160 | 96 | 67 |
68 | 連州市 | 清遠 | 90.3% | 30 | 45 | 158 | 135 | 68 |
69 | 化州市 | 茂名 | 90.3% | 30 | 60 | 160 | 135 | 68 |
70 | 廣寧縣 | 肇慶 | 88.5% | 32 | 45 | 158 | 139 | 70 |
71 | 英德市 | 清遠 | 87.1% | 21 | 41 | 162 | 43 | 71 |
72 | 湞江區 | 韶關 | 87.1% | 26 | 42 | 162 | 105 | 72 |
73 | 始興縣 | 韶關 | 87.1% | 28 | 43 | 161 | 125 | 73 |
74 | 吳川市 | 湛江 | 86.7% | 25 | 52 | 167 | 96 | 74 |
75 | 南山區 | 深圳 | 83.9% | 20 | 41 | 175 | 33 | 75 |
76 | 三鄉鎮 | 中山 | 83.9% | 21 | 46 | 173 | 43 | 76 |
77 | 黃埔區 | 廣州 | 83.9% | 26 | 52 | 172 | 105 | 77 |
78 | 麻湧鎮 | 東莞 | 83.3% | 21 | 50 | 167 | 43 | 78 |
79 | 萬江街道 | 東莞 | 83.3% | 22 | 42 | 173 | 58 | 79 |
80 | 仁化縣 | 韶關 | 80.6% | 26 | 40 | 167 | 105 | 80 |
81 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 清遠 | 80.6% | 26 | 38 | 166 | 105 | 80 |
82 | 荔灣區 | 廣州 | 80.6% | 27 | 51 | 197 | 116 | 82 |
83 | 麻章區 | 湛江 | 80.6% | 28 | 49 | 165 | 125 | 83 |
84 | 常平鎮 | 東莞 | 80.0% | 23 | 48 | 168 | 68 | 84 |
85 | 鬆山湖園區 | 東莞 | 79.3% | 24 | 49 | 178 | 81 | 85 |
86 | 南城街道 | 東莞 | 77.4% | 22 | 46 | 184 | 58 | 86 |
87 | 花都區 | 廣州 | 77.4% | 25 | 44 | 185 | 96 | 87 |
88 | 白雲區 | 廣州 | 77.4% | 27 | 53 | 185 | 116 | 88 |
89 | 三水區 | 佛山 | 77.4% | 27 | 49 | 197 | 116 | 88 |
90 | 坡頭區 | 湛江 | 77.4% | 27 | 43 | 167 | 116 | 88 |
91 | 陽東區 | 陽江 | 77.4% | 28 | 48 | 181 | 125 | 91 |
92 | 光明區 | 深圳 | 76.7% | 20 | 37 | 171 | 33 | 92 |
93 | 德慶縣 | 肇慶 | 76.7% | 27 | 42 | 174 | 116 | 93 |
94 | 佛岡縣 | 清遠 | 76.7% | 28 | 43 | 170 | 125 | 94 |
95 | 封開縣 | 肇慶 | 74.2% | 21 | 39 | 168 | 43 | 95 |
96 | 莞城街道 | 東莞 | 74.2% | 22 | 45 | 192 | 58 | 96 |
97 | 連南瑤族 自治縣 | 清遠 | 74.2% | 23 | 38 | 172 | 68 | 97 |
98 | 雲城區 | 雲浮 | 74.2% | 23 | 44 | 192 | 68 | 97 |
99 | 曲江區 | 韶關 | 74.2% | 24 | 45 | 177 | 81 | 99 |
100 | 清城區 | 清遠 | 74.2% | 25 | 44 | 193 | 96 | 100 |
101 | 海珠區 | 廣州 | 74.2% | 27 | 50 | 216 | 116 | 101 |
102 | 清新區 | 清遠 | 73.3% | 21 | 36 | 194 | 43 | 102 |
103 | 陽春市 | 陽江 | 73.3% | 23 | 37 | 170 | 68 | 103 |
104 | 雲安區 | 雲浮 | 71.0% | 17 | 33 | 191 | 11 | 104 |
105 | 香洲區 | 珠海 | 71.0% | 19 | 39 | 197 | 22 | 105 |
106 | 江城區 | 陽江 | 71.0% | 23 | 41 | 184 | 68 | 106 |
107 | 赤坎區 | 湛江 | 71.0% | 25 | 44 | 168 | 96 | 107 |
108 | 南海區 | 佛山 | 71.0% | 28 | 52 | 206 | 125 | 108 |
109 | 羅定市 | 雲浮 | 71.0% | 30 | 47 | 172 | 135 | 109 |
110 | 高新區 | 肇慶 | 70.0% | 27 | 52 | 194 | 116 | 110 |
111 | 徐聞縣 | 湛江 | 69.0% | 19 | 35 | 181 | 22 | 111 |
112 | 鬥門區 | 珠海 | 67.7% | 19 | 41 | 199 | 22 | 112 |
113 | 東城街道 | 東莞 | 67.7% | 21 | 41 | 188 | 43 | 113 |
114 | 雷州市 | 湛江 | 67.7% | 23 | 51 | 175 | 68 | 114 |
115 | 天河區 | 廣州 | 67.7% | 26 | 52 | 212 | 105 | 115 |
116 | 陽山縣 | 清遠 | 67.7% | 28 | 47 | 178 | 125 | 116 |
117 | 樂昌市 | 韶關 | 67.7% | 29 | 42 | 180 | 133 | 117 |
118 | 四會市 | 肇慶 | 67.7% | 32 | 54 | 192 | 139 | 118 |
119 | 新興縣 | 雲浮 | 67.7% | 33 | 58 | 184 | 141 | 119 |
120 | 金灣區 | 珠海 | 64.5% | 20 | 47 | 201 | 33 | 120 |
121 | 高要區 | 肇慶 | 64.5% | 27 | 47 | 207 | 116 | 121 |
122 | 恩平市 | 江門 | 63.3% | 22 | 38 | 189 | 58 | 122 |
123 | 南朗鎮 | 中山 | 61.3% | 19 | 47 | 192 | 22 | 123 |
124 | 鼎湖區 | 肇慶 | 61.3% | 24 | 38 | 216 | 81 | 124 |
125 | 端州區 | 肇慶 | 61.3% | 24 | 43 | 212 | 81 | 124 |
126 | 台山市 | 江門 | 58.6% | 25 | 47 | 199 | 96 | 126 |
127 | 江海區 | 江門 | 58.1% | 22 | 56 | 212 | 58 | 127 |
128 | 東區 | 中山 | 58.1% | 22 | 41 | 200 | 58 | 127 |
129 | 番禺區 | 廣州 | 58.1% | 24 | 49 | 222 | 81 | 129 |
130 | 越秀區 | 廣州 | 58.1% | 26 | 48 | 216 | 105 | 130 |
131 | 南區 | 中山 | 54.8% | 20 | 39 | 215 | 33 | 131 |
132 | 禪城區 | 佛山 | 54.8% | 25 | 52 | 227 | 96 | 132 |
133 | 小欖鎮 | 中山 | 53.3% | 24 | 54 | 212 | 81 | 133 |
134 | 順德區 | 佛山 | 51.6% | 21 | 45 | 202 | 43 | 134 |
135 | 石岐區 | 中山 | 51.6% | 23 | 46 | 208 | 68 | 135 |
136 | 開平市 | 江門 | 50.0% | 26 | 53 | 214 | 105 | 136 |
137 | 南沙區 | 廣州 | 48.4% | 24 | 50 | 222 | 81 | 137 |
138 | 高明區 | 佛山 | 48.4% | 24 | 50 | 205 | 81 | 137 |
139 | 民眾鎮 | 中山 | 48.4% | 24 | 61 | 210 | 81 | 137 |
140 | 鶴山市 | 江門 | 48.4% | 30 | 57 | 199 | 135 | 140 |
141 | 新會區 | 江門 | 45.2% | 23 | 47 | 216 | 68 | 141 |
142 | 蓬江區 | 江門 | 38.7% | 23 | 49 | 226 | 68 | 142 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監測數據統計。
2.區縣排名按照AQI達標率從高到低排序,並列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區縣:廣東省65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區劃),15個鎮街(東莞、中山),1個功能區(深圳大鵬新區)、4個高新區(惠州仲愷高新區、大亞灣區、湛江開發區、肇慶高新區)。
附表4 2022年1-10月全省城市國控斷麵水環境質量及變化排名情況
注:1.水質指數的計算依據《關於印發〈廣東省城市地表水環境質量排名實施方案〉的通知》(粵環函〔2018〕1271號)。
2.水質指數變幅為水質指數同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷麵采用149個國控斷麵進行統計。
4.中山、肇慶、清遠市所有國控斷麵均達到水質目標且均達到或優於Ⅱ類,不參與水質變化排名。