2023年7月,全省空氣質量總體優良。全省AQI達標率為97.2%,珠三角地區AQI達標率為95.0%。全省PM2.5平均濃度為11微克/立方米,同比下降21.4%(3微克/立方米);珠三角地區PM2.5平均濃度為10微克/立方米,同比下降23.1%(3微克/立方米)。臭氧作為全省首要汙染物的比例分別為100%。按照AQI達標率排名,前三名由高到低為汕尾,汕頭、陽江、惠州(3市並列第2);後三名由低到高為廣州、東莞、清遠;珠海和揭陽2市優良天數與去年同比略轉差,梅州、陽江、湛江和茂名4市優良天數同比持平,其餘15市優良天數同比轉好。
附表1
2023年7月廣東省城市環境空氣質量狀況及排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5 排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 7 | 17 | 103 | 1 | 1 |
2 | 汕頭市 | 100% | 9 | 21 | 96 | 2 | 2 |
3 | 惠州市 | 100% | 9 | 22 | 118 | 2 | 2 |
4 | 陽江市 | 100% | 9 | 17 | 97 | 2 | 2 |
5 | 雲浮市 | 100% | 10 | 22 | 93 | 8 | 5 |
6 | 河源市 | 100% | 11 | 28 | 119 | 9 | 6 |
7 | 梅州市 | 100% | 11 | 20 | 88 | 9 | 6 |
8 | 湛江市 | 100% | 11 | 21 | 100 | 9 | 6 |
9 | 潮州市 | 100% | 11 | 23 | 105 | 9 | 6 |
10 | 茂名市 | 100% | 12 | 21 | 103 | 16 | 10 |
11 | 肇慶市 | 100% | 12 | 21 | 117 | 16 | 10 |
12 | 深圳市 | 96.8% | 9 | 21 | 100 | 2 | 12 |
13 | 佛山市 | 96.8% | 11 | 20 | 131 | 9 | 13 |
14 | 揭陽市 | 96.8% | 12 | 28 | 81 | 16 | 14 |
15 | 韶關市 | 96.8% | 14 | 28 | 128 | 20 | 15 |
16 | 珠海市 | 93.5% | 9 | 17 | 148 | 2 | 16 |
17 | 中山市 | 93.5% | 9 | 18 | 145 | 2 | 16 |
18 | 江門市 | 93.5% | 11 | 22 | 135 | 9 | 18 |
19 | 清遠市 | 93.5% | 14 | 26 | 142 | 20 | 19 |
20 | 東莞市 | 90.3% | 11 | 22 | 150 | 9 | 20 |
21 | 廣州市 | 90.3% | 13 | 25 | 158 | 19 | 21 |
注:1.表中汙染物濃度單位為微克/立方米;數據均采用國控站點監測數據統計。
2.城市排名按照AQI達標率從大到小,並列的以PM2.5濃度從小到大排序。