廣東省環境保護廳文件
粵環〔2018〕3號
廣東省環境保護廳關於通報2017年環境違法企業“黑名單”的函
省發展改革委、省經濟和信息化委、省工商局、人民銀行廣州分行、廣東銀監局:
根據《中華人民共和國環境保護法》、《企業環境信用評價辦法(試行)》(環發〔2013〕150號)、《廣東省環境保護廳關於將環境違法企業列入“黑名單”向社會公布的通知》(粵環函〔2015〕92號)要求,我廳將廣州永和肉食加工有限公司等321家(見附件)環境違法企業列入2017年環境違法企業“黑名單”,並在我廳公眾網公布。特此通報。
附件:2017年環境違法企業“黑名單”
廣東省環境保護廳
2018年1月16日
公開方式:主動公開
廣東省環境保護廳辦公室 2018年1月16日印發
2017年環境違法企業“黑名單”信用修複情況
序號 | 企業名稱 | 組織機構代碼/統一社會信用代碼/工商登記注冊號 | 法定代表人/實際經營者姓名 | 詳細地址 | 修複情況 |
1 | 廣東浪登服裝有限公司 | 9144060661747541XC | 鄧劍鴻 | 佛山市順德區樂從鎮水藤工業區 | 2018年3月6日退出黑名單(粵環函〔2018〕295號) |
2 | 清遠市清新區穀城礦業開發投資有限公司 | 914418033151814240 | 賴遠林 | 清遠市清新區太平鎮天良村 | 2018年3月6日退出黑名單(粵環函〔2018〕298號) |
3 | 清遠市清新區曉鋒鞋材有限公司 | 91441803797772189X | 鄭曉鋒 | 清遠市清新區太平鎮金門村委新寨 | 2018年3月6日退出黑名單(粵環函〔2018〕297號) |
4 | 佛山博萊瑞汽車部件有限公司 | 914406053453575040 | 周恩雄 | 南海區丹灶鎮丹橫路南海日本中小企業工業園廠房2-1首層102 | 2018年4月10日退出黑名單(粵環函〔2018〕494號) |
5 | 連平縣昕隆實業有限公司 | 914416237564957950 | 顧衛東 | 連平縣油溪鎮頭巾石 | 2018年4月10日退出黑名單(粵環函〔2018〕506號) |
6 | 佛山市順德區越達電鍍有限公司 | 914406067783287040 | 陳誌紅 | 佛山市順德區杏壇鎮齊杏居委會杏壇工業(二期)1-04之9-10座 | 廣東省環境保護廳關於佛山市順德區越達電鍍有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕800號) |
7 | 順德區金陽華印刷鐵製罐有限公司 | 91440606677132718C | 康銳斌 | 佛山市順德區杏壇鎮逢簡村工業區115048-004地塊廠房 | 廣東省環境保護廳關於佛山市順德區金陽華印刷鐵製罐有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕799號) |
8 | 江門市何利達木業有限公司 | 914407030621315970 | 曾秀容 | 江門市蓬江區荷塘鎮康溪村上圍順成工業區(自編3號)廠房 | 《廣東省環境保護廳關於江門市何利達木業有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函》(粵環函〔2018〕1414號) |
9 | 廣東省遂溪縣嘉暢造紙廠 | 91440823707553856U | 吳華清 | 遂溪縣新橋糖廠內 | 《廣東省環境保護廳關於廣東省遂溪縣嘉暢造紙廠環境保護信用修複退出黑名單意見的函》(粵環函〔2018〕1413號) |
10 | 湛江鵬宇紙業有限公司 | 91440823690516089D | 吳運暢 | 遂溪縣新橋糖廠(原廠區內) | 《廣東省環境保護廳關於湛江鵬宇紙業有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函》(粵環函〔2018〕1415號) |
11 | 台山市金利達印刷包裝有限公司 | 914407817417240060 | 陳國思 | 台山市水步鎮中山工業區1號第一至第七幢 | 《廣東省環境保護廳關於台山市金利達印刷包裝有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函》(粵環函〔2018〕1412號) |
12 | 佛山市華淩再生資源有限公司 | 91440606755644138A | 潘仕景 | 佛山市順德區杏壇鎮南朗工業區一路2號 | 廣東省環境保護廳關於佛山市華淩再生有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕1643號) |
13 | 佛山市南海永燦壓鑄燈飾有限公司 | 79469235-1 | 周毓穎 | 南海區丹灶下沙滘周家開發區 | 廣東省環境保護廳關於佛山市南海永燦壓鑄燈飾有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕1639號) |
14 | 清遠市東江環保技術有限公司 | 91441802664960362X | 嶽鳳傑 | 清遠市清城區龍塘鎮銀盞村泰基工業城13號 | 廣東省環境保護廳關於清遠市東江環保技術有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕1636號) |
15 | 佛山市順德區裕添城節能建材有限公司 | 91440606577930237R | 梁祖權 | 佛山市順德區均安鎮新華閘仔口東20號 | 廣東省環境保護廳關於佛山市順德區裕添城節能建材有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕1640號) |
16 | 廣東順德三和化工有限公司 | 749166045 | 陽運英 | 佛山市順德區杏壇鎮吉祐工業區 | 廣東省環境保護廳關於廣東順德三和化工有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕1637號) |
17 | 佛山市三水粵之龍泡沫塑料有限公司 | 55555497-1 | 潘浩良 | 佛山市三水區樂平鎮竹山崗村委會錢家村男女崗地 | 廣東省生態環境廳關於佛山市三水粵之龍泡沫塑料有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2018〕2007號) |
18 | 江門市蓬江區華海達機車配件有限公司 | 914407033347688108 | 段湧洪 | 江門市蓬江區群星後門山工業區1號 | 廣東省生態環境廳關於江門市蓬江區華海達機車配件有限公司環境保護信用修複退出黑名單意見的函(粵環函〔2019〕78號) |
注:最後更新日期:2019年1月11日
2017 年環境違法企業“黑名單”.pdf