網站名稱 | 廣東省生態環境廳公眾網 |
首頁網址 | gdee.gd.gov.cn |
主辦單位 | 廣東省生態環境廳 |
網站類型 | □政府門戶網站 ☑部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 4400000086 |
ICP備案號 | 粵ICP備05077635號-3 | 公安機關備案號 | 44010602008136號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 7076475 |
網站總訪問量 (單位:次) | 20903073 |
信息發布 (單位:條) | 總數 | 5643 |
概況類信息更新量 | 5 |
政務動態信息更新量 | 204 |
信息公開目錄信息更新量 | 2509 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 15 |
新開設數量 | 4 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 30 |
解讀材料數量 (單位:條) | 11 |
解讀產品數量 (單位:個) | 17 |
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 |
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 20 |
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ☑是 □否 |
注冊用戶數 (單位:個) | 6079 |
yabo2018柏林赫塔
事項數量 (單位:項) | 107 |
可全程在線辦理yabo2018柏林赫塔
事項數量(單位:項) | 79 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1473 |
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 1473 |
互動交流 | 是否使用統一平台 | ☑是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5081 |
辦結留言數量 (單位:條) | 5026 |
平均辦理時間 (單位:天) | 1.92 |
公開答複數量 (單位:條) | 525 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 18 |
收到意見數量 (單位:條) | 30 |
公布調查結果期數 (單位:期) | 10 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 5 |
網民留言數量 (單位:條) | 0 |
答複網民提問數量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | ☑是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 |
發現問題數量 (單位:個) | 14 |
問題整改數量 (單位:個) | 14 |
是否建立安全監測預警機製 | ☑是 □否 |
是否開展應急演練 | ☑是 □否 |
是否明確網站安全責任人 | ☑是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ☑是 □否 |
微博 | 名稱 | 南粵綠聲 |
信息發布量 (單位:條) | 1449 |
關注量 (單位:個) | 155642 |
微信 | 名稱 | 廣東生態環境 |
信息發布量 (單位:條) | 1960 |
訂閱數 (單位:個) | 168353 |
微信 | 名稱 | 環境雜誌+ |
信息發布量 (單位:條) | 183 |
訂閱數 (單位:個) | 5005 |
今日頭條 | 名稱 | 廣東生態環境 |
信息發布量 (單位:條) | 269 |
訂閱數 (單位:個) | 8341 |
南方號 | 名稱 | 廣東生態環境 |
信息發布量 (單位:條) | 663 |
訂閱數 (單位:個) | 62832 |
抖音號 | 名稱 | 廣東生態環境 |
信息發布量 (單位:條) | 201 |
訂閱數 (單位:個) | 20000 |
創新發展 | ☑搜索即服務 □多語言版本 ☑無障礙瀏覽 □千人千網 其他:提供38類環境數據以供查詢;“開放廣東”平台開放環境資源數據集32個,數據應用 1個,數據接口1個。 |
備注:廣東省建立了在線yabo2018柏林赫塔
平台(廣東yabo2018柏林赫塔
網),廣東省生態環境廳辦事服務中注冊用戶接入省統一身份認證平台,注冊用戶數以省統一身份認證平台的注冊用戶數為準。