政府網站工作年度報表
(2022年度)
填報單位:廣東省投資和信用中心
網站名稱 | 廣東省發展和改革委員會 | ||
首頁網址 | http://drc.gd.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 廣東省發展和改革委員會 | ||
網站類型 | 部門網站 | ||
政府網站標識碼 | 4400000058 | ||
ICP備案號 | 粵ICP備2022065133號 | 公安機關備案號 | 粵公網安備 44010402001448 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 5632195 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 12712264 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2574 | |
概況類信息更新量 | 11 | ||
政務動態信息更新量 | 2153 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 410 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 9 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 24 |
解讀材料數量 (單位:條) | 10 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 14 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 1 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 7 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
yabo2018柏林赫塔 事項數量 (單位:項) | 66 | ||
可全程在線辦理yabo2018柏林赫塔 事項數量(單位:項) | 59 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平台 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2020 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 2001 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3.52 | ||
公開答複數量 (單位:條) | 10 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 23 | |
收到意見數量 (單位:條) | 21 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 23 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 7 | |
網民留言數量 (單位:條) | 16 | ||
答複網民提問數量 (單位:條) | 16 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 3 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監測 預警機製 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 廣東省發展和改革委員會 | |
信息發布量 (單位:條) | 453 | ||
訂閱數 (單位:個) | 56180 | ||
其他 | 無。 | ||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
備注:我委辦事服務事項均在省yabo2018柏林赫塔 網辦理,注冊用戶數、辦件量以該網統計數據為準。
相關附件:
主辦單位:廣東省發展和改革委員會 承辦單位:廣東省投資和信用中心
地址:廣州市東風中路305號5號樓(郵編:510031)業務谘詢電話:12345
版權所有:廣東省發展和改革委員會 未經書麵授權禁止複製或建立鏡像
粵ICP備2022065133號 粵公網安備 44010402001448號 網站標識碼4400000058