2016年度廣東省發展和改革委員會預算公開
目 錄
第一部分 2016年廣東省發展和改革委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費財政撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2016年廣東省發展和改革委員會部門預算表
一、收支預算總表
二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表
三、2016年部門預算項目支出預算表
四、2016年部門預算支出明細表(按經濟分類)
五、2016年部門預算支出明細表(按功能科目)
六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
第一部分 2016年廣東省發展和改革委員會
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
省發展改革委的主要職能是:
1.貫徹執行國家和省有關國民經濟和社會發展的方針政策和法律法規,起草有關地方性法規、規章草案並協調實施,擬訂並組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策;受省人民政府委托向省人民代表大會提交國民經濟和社會發展規劃、計劃的報告。
2.負責全省經濟、社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡及重大比例關係的綜合協調,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,統籌協調經濟社會發展;研究分析全省和國內外經濟形勢和發展情況,加強全省國民經濟和社會發展的監測、預測與預警分析,提出政策建議。
3.研究分析財政、金融等方麵的情況,參與財政、土地、金融體製改革以及政策的製定,提出投資融資的發展戰略和政策建議。
4.承擔指導推進經濟體製改革的責任,研究經濟體製改革和對外開放的重大問題,組織擬訂經濟體製改革方案,協調有關專項經濟體製改革方案;指導和推進經濟體製改革試點(試驗區)工作。
5.提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施並組織實施,管理國家、省列名管理的商品和服務價格,監管實行市場調節價的商品和服務價格,承擔行政事業性收費管理工作,負責相關價格公共服務工作,負責全省價格監督檢查工作。
6.承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要省人民政府安排投資和涉及重大建設項目的專項規劃;安排省級財政性投資項目,按規定權限審批、核準、審核、備案重大建設項目、重大外資項目、重大境外投資項目,核準涉及公共資源開發利用項目的競爭性配置方案;組織實施企業投資項目管理製度改革,簡化審批程序、下放審批權限、完善備案程序,研究製訂引導民間投資的政策措施;指導和監督國外貸款建設資金的使用,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策;組織開展重大建設項目稽察,協調重大項目建設的重大問題;指導工程谘詢業發展。
7.推進經濟結構戰略性調整和升級,提出重要產業的發展戰略和規劃,組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;擬訂地方鐵路建設規劃及年度計劃;負責綜合交通發展運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;組織擬訂和實施服務業發展戰略、規劃和重大政策,擬訂現代物流業發展戰略、規劃和重大政策,組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃,協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
8.研究能源開發和利用,提出綜合能源發展戰略和重大政策並組織實施,完善對能源產業的管理,推進能源結構戰略性調整,擬訂能源行業發展規劃和年度計劃,研究提出相關體製改革建議,監測和分析能源產業、能源安全的發展狀況,規劃重大項目布局,推動能源消費總量控製,協調粵港澳能源基礎設施方麵的發展與合作,開展能源對外合作。
9.組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策,承擔組織編製主體功能區規劃並協調實施和進行監測評估的責任;負責各類重大區域發展平台的發展規劃和統籌協調工作;承擔省對口支援西藏、新疆及援助其他西部地區的有關工作。
10.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,編製重要農產品、工業品和原材料總量平衡計劃並監督執行,會同有關部門管理省級糧食等重要物資儲備。
11.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂人口和社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
12.推進可持續發展戰略,負責綜合分析經濟社會與資源、環境協調發展重大問題,牽頭組織擬訂節能減排中長期規劃及綜合性工作方案,綜合協調節能和應對氣候變化相關工作;參與編製生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題;組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和政策,承擔省應對氣候變化及節能減排工作領導小組的日常工作。
13.組織編製國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關係,協調相關重大問題,推進經濟動員軍民融合式發展,組織實施國民經濟動員有關工作。
14.按規定指導和協調招標投標工作,對重大建設項目招標投標進行監督檢查。
15.承辦省人民政府與國家發展改革委交辦的其他事項。
委機關設25個內設機構,包括:辦公室、規劃處、綜合處、經濟體製改革處、投資處、利用外資和境外投資處、區域經濟處、農村經濟處、產業協調處、高技術產業處、資源節約與環境保護處、應對氣候變化處、社會發展處、經濟貿易處、法規與財金處、價格綜合調控處、價格管理處、收費管理處、重點項目處、對口支援處、人事處(與機關黨委辦公室合署)、國民經濟動員辦公室(與廣東省國防動員委員會綜合辦公室合署)、重大項目稽察特派員辦公室、省綜合交通建設管理辦公室、省能源局。
列入2016年預算編製的下屬單位包括:省發展改革委價格監督檢查與反壟斷局、省發展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業發展研究院、省價格成本調查隊、省發展改革委價格認證中心、省價格監測中心、省海外價格采集分析中心、省價格yabo2018柏林赫塔 中心。
(二)人員構成情況
省發展改革委本部及下屬單位實有人數659人,其中在職人員455人,離退休人員204人。
(三)預算年度的主要工作任務
2016年,我委將認真貫徹落實胡春華書記、朱小丹省長在省委十一屆六次全會上的重要講話精神,按照《政府工作報告》的部署,堅持抓大事、謀大局,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,主動適應和引領經濟發展新常態,圍繞“三個定位、兩個率先”目標,推動創新驅動發展,著力加強結構性改革,培育新的發展動能,促進經濟社會平穩健康發展,推動全省實現“十三五”良好開局。重點抓好以下十方麵工作:一是擴大有效投資;二是依靠創新驅動打造經濟增長新引擎;三是加快推進供給側結構性改革;四是加快產業轉型升級;五是狠抓經濟領域重點改革攻堅;六是統籌推動區域協調發展;七是堅定不移擴大對外開放;八是促進綠色循環低碳發展;九是發揮好價格調控作用;十是提高謀劃發展能力和加強隊伍建設。
二、收入預算說明
2016年收入預算16,569.78萬元,比上年增加1,045.03萬元,增長6.73%,主要原因:一是根據國家統一調資政策,調整人員經費;二是將非稅收入列入部門預算。其中:一般公共預算撥款16,569.78萬元,比上年增加1,155.03萬元;其他各項收入0萬元,比上年減少110萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算16,569.78萬元,比上年增加1,045.03萬元,增長6.73%,主要原因:一是根據國家統一調資政策,調整人員經費;二是將非稅支出列入部門預算。其中:一般公共預算撥款16,569.78萬元,其他資金0萬元。
2016年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算11,330.58萬元,占68.38%,比上年增加1,080.83萬元,增長10.54%。其中:工資福利支出5,085.95萬元,對個人和家庭的補助4,385.92萬元,商品和服務支出1,853.46萬元,其他資本性支出等支出5.25萬元;項目支出預算5,239.20萬元,占31.62%,比上年增加74.2萬元,增長1.44%。
四、“三公”經費財政撥款支出預算說明
2016年省發展改革委本部及下屬單位“三公”經費財政撥款支出預算共575.22萬元,比上年減少318.83萬元,下降35.66%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出100萬元,與上年預算持平。
2.公務用車購置費支出0萬元,比上年減少18萬元。下降的原因是2015年7月公車改革,2016年沒有公務用車購置預算。
3.公務用車運行費支出259.70萬元,比上年減少257.55萬元,下降49.79%。下降的原因是2015年7月公車改革,公車數量減少。
4.公務接待費支出215.52萬元,比上年減少43.28萬元,下降16.72%。下降的原因是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,減少公務接待。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費預算說明。
2016年機關運行經費財政撥款支出預算1,711.56萬元,比上年增加989.01萬元,增長136.88%,主要原因:一是增加了其他交通費支出;二是辦公費用價格上漲;三是按實際需求編製當年預算。機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。其中:辦公費43.05萬元、印刷費21.45萬元、谘詢費1.74萬元、手續費2.58萬元、水費19.8萬元、電費86.74萬元、郵電費72.29萬元、物業管理費283.95萬元、差旅費40萬元、維修(護)費37.98萬元、會議費127萬元、培訓費56.35萬元、公務接待費37.32萬元、勞務費55.9萬元、委托業務費1.45萬元、工會經費94.5萬元、福利費133.45萬元、公務用車運行維護費200萬元、其他交通費用347.11萬元、其他商品和服務支出47.45萬元、辦公設備購置1.45萬元。
(二)政府采購預算說明。
2016年政府采購財政撥款支出總預算508.15萬元。其中:貨物類采購442.15萬元,占采購總預算的87.01%;服務類采購66萬元,占采購總預算的12.99%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日,共有車輛22輛,其中,一般公務用車20輛,一般執法執勤用車2輛。
(四)績效目標設置情況。
2016年實行績效目標管理的項目涉及一般公共預算當年撥款742.2萬元。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
|
| |||||
2016年部門預算基本支出及其他支出預算表 | ||||||
單位名稱:省發展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||
合計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 11,330.58 | 11,330.58 | 11,330.58 |
|
|
|
省發改委本部 | 9,054.22 | 9,054.22 | 9,054.22 |
|
|
|
基本支出 | 9,054.22 | 9,054.22 | 9,054.22 |
|
|
|
工資福利支出 | 3,990.15 | 3,990.15 | 3,990.15 |
|
|
|
商品和服務支出 | 1,433.87 | 1,433.87 | 1,433.87 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 3,630.20 | 3,630.20 | 3,630.20 |
|
|
|
省產業發展研究院 | 358.60 | 358.60 | 358.60 |
|
|
|
基本支出 | 358.60 | 358.60 | 358.60 |
|
|
|
工資福利支出 | 182.21 | 182.21 | 182.21 |
|
|
|
商品和服務支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 123.24 | 123.24 | 123.24 |
|
|
|
廣東省宏觀經濟信息分析中心 | 344.10 | 344.10 | 344.10 |
|
|
|
基本支出 | 344.10 | 344.10 | 344.10 |
|
|
|
工資福利支出 | 191.36 | 191.36 | 191.36 |
|
|
|
商品和服務支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
|
|
|
其他資本性等支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
省價格成本調查隊 | 348.64 | 348.64 | 348.64 |
|
|
|
基本支出 | 348.64 | 348.64 | 348.64 |
|
|
|
工資福利支出 | 161.87 | 161.87 | 161.87 |
|
|
|
商品和服務支出 | 69.28 | 69.28 | 69.28 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 117.49 | 117.49 | 117.49 |
|
|
|
省價格監測中心 | 690.66 | 690.66 | 690.66 |
|
|
|
基本支出 | 690.66 | 690.66 | 690.66 |
|
|
|
工資福利支出 | 298.75 | 298.75 | 298.75 |
|
|
|
商品和服務支出 | 136.06 | 136.06 | 136.06 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 254.40 | 254.40 | 254.40 |
|
|
|
其他資本性等支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
|
|
|
省價格認證中心 | 334.96 | 334.96 | 334.96 |
|
|
|
基本支出 | 334.96 | 334.96 | 334.96 |
|
|
|
工資福利支出 | 162.38 | 162.38 | 162.38 |
|
|
|
商品和服務支出 | 70.90 | 70.90 | 70.90 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 101.68 | 101.68 | 101.68 |
|
|
|
省海外價格采集分析中心 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
|
|
|
基本支出 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
|
|
|
工資福利支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |
|
|
|
商品和服務支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |
|
|
|
省價格yabo2018柏林赫塔 中心 | 105.84 | 105.84 | 105.84 |
|
|
|
基本支出 | 105.84 | 105.84 | 105.84 |
|
|
|
工資福利支出 | 51.92 | 51.92 | 51.92 |
|
|
|
商品和服務支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
|
|
|
對個人和家庭的補助支出 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
|
|
|
2016年部門預算項目支出預算表 | |||||||
單位名稱:省發展和改革委員會 | 單位:萬元 | ||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||
合計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 5,239.20 | 5,239.20 | 5,239.20 |
|
|
|
|
省發改委本部 | 2,891.00 | 2,891.00 | 2,891.00 |
|
|
|
|
市場價格監管專項經費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
反價格壟斷調查執法專項經費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
編製《廣東省經濟體製改革報告》 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
|
|
|
|
泛珠秘書處專項工作經費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
公路客運管理專項經費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
行政事業性收費項目評估專項經費 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
依法行政工作經費 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
|
|
|
|
價格執法經費 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
|
|
|
|
省發改委《廣東省區域經濟發展報告》編製經費 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|
|
|
|
省發改委泛珠信息網運行費 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
|
|
|
|
省發改委經濟動員辦業務費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
穩物價惠民生及價格改革工作經費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
省發改委一書一動態一彙編 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
|
省發改委重大項目稽察 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
|
|
|
|
財政金融專項工作經費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
信息係統及網上辦事窗口運行維護費用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|
|
|
|
醫藥價格專項經費 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
|
|
|
|
綜合服務窗口專項經費 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
|
|
|
|
省發改委國際谘詢會 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
省發改委業務經費 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|
|
|
|
農產品進口關稅配額初審、監管專項工作經費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
工程谘詢單位資格認定初審工作費用 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|
|
|
|
國際金融組織貸款項目協調管理費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
省產業發展研究院 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
人口與產業發展監測和研究工作經費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
廣東省宏觀經濟信息分析中心 | 1,178.20 | 1,178.20 | 1,178.20 |
|
|
|
|
省發展改革綜合信息化項目一期工程 | 742.20 | 742.20 | 742.20 |
|
|
| 建設價格執法案件綜合管理係統、價格檢查移動執法管理係統。 |
社會信用體係建設專項經費 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
|
|
|
|
省發展改革綜合信息化一期工程項目 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
|
|
|
|
省價格成本調查隊 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
|
|
|
|
政府定價成本監審 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
儲備糧價格信息收集經費 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
|
農產品價格成本調查工作經費 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
省價格監測中心 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
|
|
|
|
《廣東價格公報》免費贈閱出版專項經費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
價格監測專項經費 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
|
|
|
|
市場異常波動價格預警專項經費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
提升廣東價格話語權工作經費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
價格監測信息網絡係統運行維護費用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
省價格認證中心 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
|
|
|
|
認證中心涉案財物價格鑒定和複核裁定及價格爭議調解專項費 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
|
|
|
|
省海外價格采集分析中心 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
|
海外市場價格信息采集專項經費 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
|
省價格yabo2018柏林赫塔 中心 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
|
|
|
|
省價格yabo2018柏林赫塔 中心12358價格服務熱線平台專項經費 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
|
|
|
|
2016年部門預算支出明細表(按經濟分類) | ||||||
單位名稱:省發展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||||
經濟科目名稱 | 總計 | 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||
合計 | 一般公共預算 撥款 | 基金預算撥款 | ||||
合計 | 16,569.78 | 16,569.78 | 16,569.78 |
|
|
|
工資福利支出 | 5,085.95 | 5,085.95 | 5,085.95 |
|
|
|
基本工資 | 1,498.90 | 1,498.90 | 1,498.90 |
|
|
|
津貼補貼 | 2,882.78 | 2,882.78 | 2,882.78 |
|
|
|
獎金 | 354.03 | 354.03 | 354.03 |
|
|
|
社會保障繳費 | 66.86 | 66.86 | 66.86 |
|
|
|
夥食補助費 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
|
|
|
績效工資 | 159.25 | 159.25 | 159.25 |
|
|
|
其他工資福利支出 | 103.13 | 103.13 | 103.13 |
|
|
|
商品和服務支出 | 5,864.86 | 5,864.86 | 5,864.86 |
|
|
|
辦公費 | 291.65 | 291.65 | 291.65 |
|
|
|
印刷費 | 240.75 | 240.75 | 240.75 |
|
|
|
谘詢費 | 108.74 | 108.74 | 108.74 |
|
|
|
手續費 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
|
|
|
水費 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
|
|
|
電費 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
|
|
|
郵電費 | 143.59 | 143.59 | 143.59 |
|
|
|
物業管理費 | 390.49 | 390.49 | 390.49 |
|
|
|
差旅費 | 472.40 | 472.40 | 472.40 |
|
|
|
因公出國(境)費用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
維修(護)費 | 125.14 | 125.14 | 125.14 |
|
|
|
租賃費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
會議費 | 700.30 | 700.30 | 700.30 |
|
|
|
培訓費 | 303.55 | 303.55 | 303.55 |
|
|
|
公務接待費 | 215.52 | 215.52 | 215.52 |
|
|
|
勞務費 | 372.40 | 372.40 | 372.40 |
|
|
|
委托業務費 | 791.95 | 791.95 | 791.95 |
|
|
|
工會經費 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |
|
|
|
福利費 | 137.85 | 137.85 | 137.85 |
|
|
|
公務用車運行維護費 | 259.70 | 259.70 | 259.70 |
|
|
|
其他交通費用 | 349.11 | 349.11 | 349.11 |
|
|
|
其他商品和服務支出 | 622.70 | 622.70 | 622.70 |
|
|
|
對個人和家庭的補助 | 4,385.92 | 4,385.92 | 4,385.92 |
|
|
|
離休費 | 258.28 | 258.28 | 258.28 |
|
|
|
退休費 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |
|
|
|
撫恤金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
醫療費 | 44.60 | 44.60 | 44.60 |
|
|
|
獎勵金 | 443.89 | 443.89 | 443.89 |
|
|
|
住房公積金 | 927.39 | 927.39 | 927.39 |
|
|
|
購房補貼 | 751.75 | 751.75 | 751.75 |
|
|
|
其他對個人和家庭的補助支出 | 1,904.40 | 1,904.40 | 1,904.40 |
|
|
|
其他資本性支出 | 1,233.05 | 1,233.05 | 1,233.05 |
|
|
|
辦公設備購置 | 374.85 | 374.85 | 374.85 |
|
|
|
信息網絡購建 | 858.20 | 858.20 | 858.20 |
|
|
|
2016年部門預算支出明細表(按功能科目) | ||||||
單位名稱:省發展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||||
功能科目名稱 | 總計 | 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||
合計 | 一般公共預算 撥款 | 基金預算撥款 | ||||
合計 | 16,569.78 | 16,569.78 | 16,569.78 |
|
|
|
[201]一般公共服務支出 | 15,239.43 | 15,239.43 | 15,239.43 |
|
|
|
[20104]發展與改革事務 | 15,239.43 | 15,239.43 | 15,239.43 |
|
|
|
[2010401]行政運行(發展與改革事務) | 9,467.72 | 9,467.72 | 9,467.72 |
|
|
|
[2010402]一般行政管理事務(發展與改革事務) | 2,151.20 | 2,151.20 | 2,151.20 |
|
|
|
[2010404]戰略規劃與實施 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
[2010408]物價管理 | 2,589.00 | 2,589.00 | 2,589.00 |
|
|
|
[2010450]事業運行(發展與改革事務) | 845.51 | 845.51 | 845.51 |
|
|
|
[2010499]其他發展與改革事務支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
|
|
|
[208]社會保障和就業支出 | 1,017.35 | 1,017.35 | 1,017.35 |
|
|
|
[20805]行政事業單位離退休 | 1,017.35 | 1,017.35 | 1,017.35 |
|
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 960.76 | 960.76 | 960.76 |
|
|
|
[2080502]事業單位離退休 | 56.59 | 56.59 | 56.59 |
|
|
|
[217]金融支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
[21799]其他金融支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
[2179901]其他金融支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
[222]糧油物資儲備支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
[22201]糧油事務 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
[2220199]其他糧油事務支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||
單位名稱:省發展和改革委員會 | 單位:萬元 | |
項目 | 金額 | |
2016年行政經費 | 9,255.68 | |
其中:“三公”經費 | 575.22 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 100.00 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 259.70 | |
1.公務用車購置 |
| |
2.公務用車運行維護費 | 259.70 | |
(三)公務接待費支出 | 215.52 | |
注:行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計範圍) | ||
(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、幹部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 | ||
(3)“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 |