2024年省級財政投資基本建設項目信息公開表
2024年02月05日
來源:本網
2024年省級財政投資基本建設項目信息公開表 | ||||
單位:萬元 | ||||
部門及領域 | 項目 | 2024年 預算數 | 備注 | |
省藥監局 | 省藥品檢驗所疫苗等生物製品批簽發能力建設實驗場地購置改造項目 | 1,229 | ||
省知識產權保護中心 | 廣東省知識產權服務業集聚中心 | 372 | ||
省政協辦公廳 | 廣東省政協文史館展陳項目 | 215 | ||
省政協辦公廳 | 2023年地下車庫優化項目 | 37 | ||
省政協辦公廳 | 省民主黨派大樓 | 13 | ||
省政協辦公廳 | 省政協辦公廳民主黨派大樓智能化等工程項目 | 8 | ||
省機關事務管理局 | 1號樓電房修繕項目 | 428 | ||
省機關事務管理局 | 10號樓層間電房修繕項目 | 172 | ||
省紅十字會 | 中國紅十字會廣州備災救災中心物資庫擴建工程 | 360 | ||
省婦聯 | “婦女之家”功能提升項目資金 | 370 | ||
省檔案館 | 全省檔案異地異質聯合備份平台(戰備後庫) | 440 | ||
全省法院係統 | 市縣法院設施維修修繕 | 10,640 | ||
全省檢察院係統 | “兩房”維修修繕等 | 7,556 | ||
廣州海事法院 | 珠海法庭建設工程項目 | 150 | ||
省教育廳 | 華南農業大學體育館建設 | 5,630 | ||
省教育廳 | 仲愷農業工程學院白雲校區建設 | 4,000 | ||
省教育廳 | 廣東工業大學科技大樓 | 4,000 | ||
省教育廳 | 華南師範大學教師教育樓建設項目 | 4,000 | ||
省人力資源社會保障廳 | 促進就業創業發展專項資金-技工教育發展-廣東技工 | 70,327 | ||
其中: | 省輕工業技師學院 | 2,970 | ||
省輕工 | 技工教育示範基地二期工程 | 2,500 | ||
海珠東校區食堂項目 | 470 | |||
省機械技師學院 | 30,067 | |||
省機械 | 南海校區建設項目 | 30,000 | ||
高新技能中心續建項目 | 67 | |||
省南方技師學院 | 26,000 | |||
省南方 | 新校區一期工程項目 | 26,000 | ||
省嶺南工商第一技師學院 | 10,000 | |||
省嶺南 | 國際學院一期建設項目 | 10,000 | ||
省技師學院 | 990 | |||
省高技 | 電子技術及工業自動控製技術專業高技能人才實訓基地建設項目 | 590 | ||
學生宿舍樓 | 400 | |||
省粵東技師學院 | 300 | |||
省粵東 | 梅州校區實訓樓及學生宿舍工程 | 300 | ||
廣東畫院 | 廣東畫院新址建設項目 | 3,164 | ||
省體育局 | 十五運會省屬場館維修改建項目 | 72,229 | ||
省體育局 | 辦公樓物業維修修繕和維護保養 | 210 | ||
省體育局 | 廣東省體育運動技術學院跳水水球綜合訓練館改建工程 | 43 | ||
省體育局 | 廣東省二沙體育訓練中心籃排球舉重訓練館項目 | 7 | ||
省人力資源社會保障廳 | “三項工程”綜合性公共實訓項目 | 600 | ||
省退役軍人事務廳 | 廣東省第一榮軍醫院新榮軍大樓建設項目 | 2,000 | ||
省殘聯 | 省殘疾人康複基地項目二期工程 | 5,100 | ||
省衛生健康委 | 醫療衛生健康事業發展專項資金-健全現代醫院管理製度-國家醫學(醫療)中心建設 | 14,500 | 一般債安排 | |
省衛生健康委 | 兒科醫療科技樓建設項目 | 5,240 | 一般債安排 | |
省中醫藥局 | 醫療衛生健康事業發展專項資金-傳承發展中醫藥事業-中醫藥傳承創新工程 | 1,670 | ||
省供銷社 | 天禾(華南)農資儲備物流基地項目 | 22,150 | 專項債安排 | |
省供銷社 | 粵港澳大灣區(廣東·惠州)綠色農產品生產供應基地項目(二期) | 10,000 | 專項債安排 | |
省供銷社 | 仲愷高新區糧食和重要農產品保供中心項目 | 3,650 | 專項債安排 | |
省供銷社 | 四會新供銷天潤糧食倉儲物流中心 | 3,000 | 專項債安排 | |
省林業局 | 穿山甲保護研究中心建設 | 450 | ||
省水利廳 | 韓江榕江練江水係連通後續優化工程 | 26,537 | ||
省水利廳 | 水文能力提升工程(一期) | 6,236 | ||
省水利廳 | 環北部灣水資源配置工程 | 40,000 | 專項債安排 | |
省發展改革委 | 鐵路建設項目省級資本金 | 1,111,200 | 專項債安排61.12億元 | |
省發展改革委 | 白雲機場三期擴建項目 | 71,100 | 國有資本經營預算 | |
省交通運輸廳 | 區域協調發展戰略專項資金-普通公路水路建設-內河航道建設 | 5,000 | ||
省交通運輸廳 | 站場建設與維修 | 636 | ||
省自然資源廳 | 廣東省國土資源數字化綜合樓項目 | 3,680 | ||
省氣象局 | 廣東“平安海洋”氣象保障工程 | 9,960 | ||
省自然資源廳 | 國土資源辦公樓修繕費 | 150 | ||
省糧食和儲備局 | 廣東省暨廣州市應急物資保障基地項目 | 3,698 | ||
備注: 1.本表僅反映省級財政安排的基本建設投資項目,含一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算,不含中央財政轉移支付安排的基本建設投資項目。 2.涉密項目按照保密要求未在表格中列示。 3.部分項目資金與表74存在差異,主要是本表僅統計基本建設投資支出。 4.表中債券安排項目僅反映2024年財政部提前下達新增債券安排部分,不包含預計年中下達部分。 |
相關新聞:
- ·
title
分享到: