廣東省全國性行政事業性收費目錄清單(截至2023年12月27日)
2023年12月29日
來源:本網
文件下載:廣東省全國性行政事業性收費目錄清單(截至2023年12月27日)
廣東省全國性行政事業性收費目錄清單(截至2023年12月27日) | |||||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 政策依據 | 收費範圍 | 收費標準 | 資金管理方式 | 主管部門執收單位 | 備注 | |
一 | 外交 | ||||||||
外交 | 1 | 認證費(含加急) | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | ||
外交 | 2 | 簽證費 | |||||||
外交 | (1)代辦外國簽證(含加急,限於各國家機關收取的) | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | |||
外交 | (2)代填外國簽證申請表(限於國家機關) | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | |||
外交 | 3 | 駐外使領館收費 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | ||
二 | 教育 | ||||||||
教育 | 4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,《廣東省定價目錄(2022年版)》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 學校 | ||
教育 | 5 | 普通高中學費、住宿費 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,粵價〔2009〕2380號,粵價〔2013〕93號,粵教財〔2004〕119號,《廣東省定價目錄(2022年版)》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
教育 | 6 | 中等職業學校學費、住宿費 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,粵價〔2008〕150號,《廣東省定價目錄(2022年版)》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
教育 | 7 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,粵價〔2007〕186號,粵價〔2012〕169號,粵價〔2013〕294號,粵發改價格〔2016〕366號,粵發改價格〔2016〕367號,粵發改規〔2018〕7號,《廣東省定價目錄(2022年版)》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
教育 | 8 | 國家開放大學收費 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
三 | 公安 | ||||||||
公安 | 9 | 證照費 | |||||||
公安 | (1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | 個人 | ||||||
公安 | ①居留許可 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ②永久居留申請費 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ③永久居留身份證工本費 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ④出入境證 | 公通字〔1996〕89號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | (2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號,公辦〔2022〕136號 | |||||||
公安 | ①普通護照 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格函〔2019〕2648號,財政部 國家發展改革委公告2021年第22號 | 個人 | 普通護照收費標準為每本120元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準。 | ||
公安 | ②出入境通行證 | 價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,公辦〔2022〕136號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 個人 | 一次出入境有效為每證15元,多次出入境有效為每證80元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
公安 | ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格函〔2019〕2648號 | 個人 | 往來港澳通行證為每證60元;前往港澳通行證為每證40元;內地居民赴港澳簽注,一次有效簽注為每件15元,二次有效簽注為每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注為每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注為每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注為每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注為每件240元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
公安 | ④港澳居民來往內地通行證(限於補發、換發) | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | 港澳居民在內地辦理來往內地通行證補發、換發收費標準為成人每人350元,證件有效期10年;兒童每人230元,證件有效期5年 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | ||||
公安 | ⑤台灣居民來往大陸通行證 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 個人 | 台灣居民來往大陸電子通行證為每證200元,一次有效通行證為每證40元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | |||
公安 | ⑥台灣同胞定居證 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,財政部 發改委公告2021年第22號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 個人 | 台灣同胞定居證每證為8元 | 繳入地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
公安 | ⑦大陸居民往來台灣通行證(含簽注) | 計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2016〕352號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 個人 | 往來台灣電子通行證為每證80元,一次有效通行證為每證15元;大陸居民前往台灣簽注,一次有效簽注為每件15元,多次有效簽注為每件80元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
公安 | (3)戶籍管理證件工本費(限於丟失、補辦和過期失效重辦) | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | (4)居民身份證工本費(限於丟失、損壞補辦和過期失效重辦) | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | 降低收費標準,停征首次 | ||
公安 | (5)機動車號牌工本費▲ | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | 機動車有關證照申請人 | 號牌:汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每麵50元、不反光號牌每麵30元;三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;機動車臨時號牌每張5元。上述號牌工本費標準均包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用號牌專用固封裝置:1元/副;號牌架:5-10元/隻 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | |||
①號牌(含臨時) | |||||||||
②號牌專用固封裝置 | |||||||||
③號牌架 | |||||||||
公安 | (6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費▲ | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 機動車有關證照申請人 | 機動車行駛證工本費為每本10元,登記證每證10元,駕駛證每本10元。行駛證、臨時行駛證工本費標準包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標準 | ||
公安 | (7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費▲ | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 機動車有關證照申請人 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費為每本10元,臨時機動車駕駛許可工本費為每證10元。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標準 | ||
公安 | 10 | 外國人簽證費 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | 簽證申請的個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | ||
公安 | 11 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 價費字〔1992〕240號,公通字〔1996〕89號,公辦〔2022〕136號 | 申請的個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | ||
四 | 民政 | ||||||||
民政 | 12 | 殯葬收費 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,粵價函〔2006〕661號,粵民發〔2015〕37號,粵發改規〔2018〕8號 | 殯葬申請人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 民政部門 | ||
五 | 自然資源 | ||||||||
自然資源 | 13 | 土地複墾費▲ | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地複墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號,粵財辦明電〔2015〕4號 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件複墾和複墾不符合要求的用地單位和個人 | 土地複墾費的數額,應當綜合考慮損毀前的土地類型、實際損毀麵積、損毀程度、複墾標準、複墾用途和完成複墾任務所需的工程量等因素。土地複墾費的具體征收使用管理辦法,由國務院財政、價格主管部門及國務院有關部門製定 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)自然資源(規劃)局 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征,對營利性養老和醫療機構建設減半收取 | |
自然資源 | 14 | 土地閑置費▲ | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,粵財辦明電〔2015〕4號 | 因企業自身原因導致超過國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的動工開發日期滿一年尚未動工開發的用地單位 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)自然資源(規劃)局 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征,對營利性養老和醫療機構建設減半收取 | |
自然資源 | 15 | 不動產登記費▲ | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2016〕2719號,粵發改價格〔2016〕858號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 登記申請人 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費:核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | 繳入中央和地方國庫 | 不動產登記機構 | 對小微企業免征;對非營利性養老和醫療機構建設全額免征;對營利性養老和醫療機構建設減半收取;省級及省級以下向企業征收的土地登記(證書)費全額免收;跨省通辦 | |
自然資源 | 16 | 耕地開墾費▲ | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號,粵府令146號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發〔2017〕21號 | 非農業建設經批準占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)自然資源(規劃)局 | ||
六 | 生態環境部門 | ||||||||
生態環境部門 | 17 | 海洋廢棄物傾倒費▲ | 《中華人民共和國海洋環境保護法》,發改價格〔2008〕1927號,粵財綜〔2013〕33號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 進行海洋廢棄物傾倒的單位、個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 自然資源機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
七 | 住房城鄉建設 | ||||||||
住房城鄉建設 | 18 | 汙水處理費▲ | 《中華人民共和國水汙染防治法》,《城鎮排水與汙水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,粵價〔1999〕291號,粵價〔2008〕257號,粵價〔2002〕370號 | 城市規劃範圍內向城市汙水集中處理設施排放汙水的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)城市汙水處理行政主管單位 | 我省經營服務性收費和行政事業性收費同時並存管理。 | |
住房城鄉建設 | 19 | 生活垃圾處理費 | 《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》,《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅〔2021〕8號,粵價〔2002〕284號,粵價〔2013〕112號 | 所有產生垃圾的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 城鎮建設、環境衛生部門垃圾處理機構 | 我省經營服務性收費和行政事業性收費同時並存管理。 | |
住房城鄉建設 | 20 | 城市道路占用、挖掘修複費▲ | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,粵價〔1996〕104號,粵價〔1997〕33號,粵價函〔2013〕686號 | 占用城市規劃區內道路的單位和個人收取 | 城市道路臨時占用費標準為:營業性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費標準由市人民政府根據實際情況確定。因審批城市道路臨時占用而核發的證件和有關的表格、資料等不另收費。 城市道路挖掘修複費標準:由省建委按道路結構、使用年限及當年材料費等因素確定,抄報省物價局、財政廳備案。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)城市建設行政主管單位 | ||
八 | 交通運輸 | ||||||||
交通運輸 | 21 | 車輛通行費(限於政府還貸)▲ | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,《廣東省公路條例》 | 政府還貸公路行駛的車輛 | 根據《收費公路管理條例》、省府辦公廳交通0171號等規定,政府還貸公路的車輛通行費標準,由省交通運輸主管部門會同省價格、財政主管部門審核後報省政府審查批準,經省政府批準的車輛通行費收費標準由省交通運輸主管部門會同省級價格、財政主管部門聯合發文公布。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)交通運輸主管單位 | ||
九 | 工業和信息化 | ||||||||
工業和信息化 | 22 | 無線電頻率占用費▲ | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格[2018]601號,發改價格〔2019〕914號,粵財綜〔2013〕33號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格〔2018〕246號,粵發改價格函〔2019〕649號,粵發改價格函〔2019〕2648號 | 取得無線電頻率使用權的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省無線電管理機構、各地市無線電管理機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
工業和信息化 | 23 | 電信網碼號資源占用費▲ | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號,信息產業部令第28號,工業和信息化部令第28號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 占用、使用碼號資源的電信業務經營者 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 省通信工程質量監督中心 | 降低收費標準 | |
十 | 水利 | ||||||||
水利 | 24 | 水資源費▲ | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,粵價〔2009〕62號,粵發改價格〔2015〕847號,粵發改價格〔2021〕17號 | 利用取水工程或者設施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)水行政主管部門 | ||
水利 | 25 | 水土保持補償費▲ | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號,財稅〔2020〕58號,財稅〔2023〕9號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格〔2016〕180號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格函〔2019〕649號,粵發改價格函〔2021〕231號 | 在山區、丘陵區、風沙區以及水土保持規劃確定容易發生水土流失的其他區域開辦生產建設項目,損壞水土保持設施、地貌植被,不能恢複原有水土保持功能的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)水行政主管部門 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
十一 | 農業農村 | ||||||||
農業農村 | 26 | 農藥實驗費▲ | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 申請農藥試驗的單位、個人 | 田間試驗為每小區60-200元;殘留試驗(一種劑型,一種作物,一處試驗點,兩年試驗期)為15000-17500元;藥效示範試驗為每個試驗點750-900元 | 繳入中央和地方國庫 | 農業農村部門農藥鑒定所、省農藥檢定站 | 降低收費標準 | |
農業農村 | (1)田間試驗費 | 申請農藥試驗的單位、個人 | 田間試驗為每小區60-200元 | 繳入中央和地方國庫 | 農業農村部門農藥鑒定所、省農藥檢定站 | ||||
農業農村 | (2)殘留試驗費 | 申請農藥試驗的單位、個人 | 殘留試驗(一種劑型,一種作物,一處試驗點,兩年試驗期)為15000-17500元 | 繳入中央和地方國庫 | 農業農村部門農藥鑒定所、省農藥檢定站 | ||||
農業農村 | (3)藥效試驗費 | 申請農藥試驗的單位、個人 | 藥效示範試驗為每個試驗點750-900元 | 繳入中央和地方國庫 | 農業農村部門農藥鑒定所、省農藥檢定站 | ||||
農業農村 | 27 | 漁業資源增殖保護費▲ | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,粵價〔2005〕127號,粵財綜〔2013〕33號 | 在我省管轄的江河、湖泊等水域采捕天然生長和人工增、養殖水生動植物的單位和個人 | 新造400馬力以上漁船自投產之日起一年內免收費。機動拖網作業、機動圍、刺、釣作業漁船(不含持臨時捕撈許可證的漁船)按收費標準的80%征收;單船收費金額超過4000元的,按4000元征收。魚塭和網箱按收費標準80%征收。具體征收時,收費額四舍五入到角。具體收費標準按粵價〔2005〕127號文件執行。 | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)人民政府漁業主管部門及其授權單位 | ||
十二 | 衛生健康(含疾控) | ||||||||
衛生健康(含疾控) | 28 | 預防接種服務費 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,粵財預〔2016〕87號,粵發改價格函〔2021〕1984號。 | 委托提供第二類疫苗接種服務時,向受種者或其監護人收取 | 第二類疫苗預防接種服務費(包括接種耗材費)收費標準按每人次21元收取 | 繳入地方國庫 | 市縣級以上地方衛生健康部門所屬疾病預防控製機構 | 提供第一類疫苗接種服務不得收費。 | |
衛生健康(含疾控) | 29 | 鑒定費 | |||||||
衛生健康(含疾控) | (1)醫療事故鑒定費 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,粵價函〔2004〕423號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財預〔2016〕87號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 醫療事故技術鑒定申請單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省、各地市醫學會 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | ||
衛生健康(含疾控) | (2)職業病診斷鑒定費 | 《中華人民共和國職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,粵價函〔2003〕46號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財預〔2016〕87號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 職業病診斷及鑒定申請單位、個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區)職業病診斷機構、職業病鑒定辦事機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | ||
衛生健康(含疾控) | (3)預防接種異常反應鑒定費 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,粵價函〔2012〕1094號,粵財預〔2016〕87號 | 對預防接種異常反應調查診斷爭議進行技術鑒定時,向有關單位或個人收取 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 各省級和設區的市級衛生計生部門所屬醫學會 | |||
十三 | 人防主管部門 | ||||||||
人防主管部門 | 30 | 防空地下室易地建設費▲ | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,粵價〔2000〕157號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財綜〔2014〕89號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號,粵財政法〔2020〕50號 | 經批準確因地質和地下條件不宜修建的民用建築建設單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 市縣(市、區)人防主管部門 | ||
十四 | 法院 | ||||||||
法院 | 31 | 訴訟費▲ | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2003〕275號,粵價函〔2008〕45號 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)法院 | ||
十五 | 市場監管 | ||||||||
市場監管 | 32 | 特種設備檢驗檢測費▲ | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,粵價函〔2005〕671號,粵價函〔2008〕566號,粵價函〔2009〕1084號,粵價函〔2011〕249號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格函〔2014〕4206號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 接受特種設備檢驗檢測的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市特種設備檢驗檢測機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
十六 | 民航 | ||||||||
民航 | 33 | 航空業務權補償費▲ | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | 以營利為目的的從事外國至中國或中國至外國的客、貨機運輸的外國航空公司 | 由民航總局根據國際通行作法製定收費標準,報國家發展改革委、財政部備案 | 繳入中央國庫 | 中國民用航空局及中南民用航空管理局 | ||
民航 | 34 | 適航審查費▲ | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | 申請有關適航審查的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 中國民用航空局及中南民用航空管理局 | ||
十七 | 體育 | ||||||||
體育 | 35 | 外國團體來華登山注冊費 | 財綜〔2004〕7號,價費字〔1992〕207號 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | ||||
十八 | 藥品監管部門 | ||||||||
藥品監管部門 | 36 | 藥品注冊費▲ | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年75號,財政部稅務總局公告2020年第28號,財政部國家發展改革委公告2021年第9號,財政部發展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發展改革委公告2023年第45號,粵發改價格函〔2019〕666號 | 藥品注冊收費按一個原料藥或一個製劑為一個品種計收,如再增加一種規格,則按相應類別增收20%注冊費。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監管部門 | |||
