廣東省北江監獄2023年第三批減刑假釋案件裁定榜
監獄名稱:北江監獄 | 日期:2023年9月13日 | |||||
序號 | 分監區 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定類型 | 裁定幅度 | 考驗期限 |
1 | 一監區一分監區 | 葛磊 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
2 | 一監區一分監區 | 韓衛明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
3 | 一監區一分監區 | 李建飛 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
4 | 一監區一分監區 | 李勝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
5 | 一監區一分監區 | 盧嵩 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
6 | 一監區一分監區 | 李文遞 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
7 | 一監區一分監區 | 淩燕西 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
8 | 一監區一分監區 | 歐銘 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
9 | 一監區一分監區 | 盤偉健 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
10 | 一監區一分監區 | 張邦軍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
11 | 一監區一分監區 | 曾慶平 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
12 | 一監區二分監區 | 陳鏡軍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
13 | 一監區二分監區 | 範尊鬆 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
14 | 一監區二分監區 | 郭勇軍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
15 | 一監區二分監區 | 黃玉石 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
16 | 一監區二分監區 | 劉鏡 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
17 | 一監區二分監區 | 李俊龍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
18 | 一監區二分監區 | 潘耀開 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
19 | 一監區二分監區 | 唐煥庭 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
20 | 一監區二分監區 | 王尊港 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
21 | 一監區二分監區 | 謝芬勤 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
22 | 一監區二分監區 | 徐國铖 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
23 | 一監區二分監區 | 張偉東 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
24 | 一監區二分監區 | 曾祥朝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
25 | 一監區二分監區 | 劉小榮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
26 | 二監區一分監區 | 黎炳柱 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
27 | 二監區一分監區 | 劉潤何 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
28 | 二監區一分監區 | 郭勇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
29 | 二監區一分監區 | 黎文軍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
30 | 二監區一分監區 | 胡燦祥 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
31 | 二監區一分監區 | 張亨 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
32 | 二監區一分監區 | 王玉慶 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
33 | 二監區一分監區 | 羅二輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
34 | 二監區一分監區 | 陳浩 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
35 | 二監區一分監區 | 米博 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
36 | 二監區一分監區 | 謝金鬆 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
37 | 二監區一分監區 | 張磊 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
38 | 二監區一分監區 | 彭超 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
39 | 二監區一分監區 | 溫水龍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
40 | 二監區一分監區 | 莊祥壽 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
41 | 二監區一分監區 | 陳天鬆 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
42 | 二監區一分監區 | 楊昌堅 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
43 | 二監區一分監區 | 陸順二 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
44 | 二監區一分監區 | 梁健鋼 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
45 | 二監區一分監區 | 陳高進 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
46 | 二監區一分監區 | 伍雄武 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
47 | 二監區一分監區 | 周安順 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
48 | 二監區二分監區 | 張世誠 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
49 | 二監區二分監區 | 魏金俊 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
50 | 二監區二分監區 | 王草堂 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
51 | 二監區二分監區 | 餘遙 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
52 | 二監區二分監區 | 梁文樂 | 2023.09.12 | 減刑 | 不予減刑 | |
53 | 二監區二分監區 | 焦家書 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
54 | 二監區二分監區 | 羅海珊 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
55 | 二監區二分監區 | 陳誌遠 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
56 | 二監區二分監區 | 李和祥 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
57 | 二監區二分監區 | 劉耿榮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
58 | 二監區二分監區 | 陳耀初 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
59 | 二監區二分監區 | 盤滿 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
60 | 二監區二分監區 | 謝遠良 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
61 | 二監區二分監區 | 鄒菊文 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
62 | 二監區二分監區 | 邱海輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
63 | 二監區二分監區 | 王田周 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
64 | 二監區二分監區 | 馮鏡釗 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
65 | 二監區二分監區 | 張方強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
66 | 二監區二分監區 | 嚴哲明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
67 | 三監區一分監區 | 張偉枝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
68 | 三監區一分監區 | 閆全保 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
69 | 三監區一分監區 | 於謀 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
70 | 三監區一分監區 | 徐向陽 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
71 | 三監區一分監區 | 阮偉權 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
72 | 三監區一分監區 | 潘偉東 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
73 | 三監區一分監區 | 李展朋 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
74 | 三監區一分監區 | 劉茂森 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
75 | 三監區一分監區 | 黎海生 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
76 | 三監區一分監區 | 黃少明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
77 | 三監區一分監區 | 陳鎮宇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
78 | 三監區一分監區 | 陳新平 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
79 | 三監區一分監區 | 蔡恒儀 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
80 | 三監區一分監區 | 鄧深航 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
81 | 三監區一分監區 | 李日產 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
82 | 三監區二分監區 | 黃海紫 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
83 | 三監區二分監區 | 黃全英 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
84 | 三監區二分監區 | 李金孔 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
85 | 三監區二分監區 | 劉天宇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
86 | 三監區二分監區 | 林玉龍 | 2023.09.12 | 減刑 | 不予減刑 | |
87 | 三監區二分監區 | 彭開勇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
88 | 三監區二分監區 | 唐基海 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
89 | 三監區二分監區 | 王旭武 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
90 | 三監區二分監區 | 薛茂林 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
91 | 三監區二分監區 | 嚴健文 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
92 | 三監區二分監區 | 張鴻森 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
93 | 三監區二分監區 | 曾令誌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
94 | 三監區二分監區 | 劉俊傑 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
95 | 三監區二分監區 | 熊啟華 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
96 | 四監區一分監區 | 秦細明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
97 | 四監區一分監區 | 羅馬忠 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
98 | 四監區一分監區 | 羅勇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
99 | 四監區一分監區 | 李勇進 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
100 | 四監區一分監區 | 陳運全 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
101 | 四監區一分監區 | 藍定綠 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
102 | 四監區一分監區 | 陳勝泉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
103 | 四監區一分監區 | 餘正勤 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
104 | 四監區一分監區 | 林玉斌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
105 | 四監區一分監區 | 蔣家安 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
106 | 四監區一分監區 | 曾而義 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
107 | 四監區一分監區 | 黃東 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
108 | 四監區一分監區 | 咼向陽 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
109 | 四監區一分監區 | 韋弟 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
110 | 四監區一分監區 | 黃東根 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
111 | 四監區一分監區 | 汪仁鑫 | 2023.09.12 | 減刑 | 不予減刑 | |
112 | 四監區一分監區 | 陳超官 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
113 | 四監區一分監區 | 梁泳 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
114 | 四監區一分監區 | 鄧記雄 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
115 | 四監區一分監區 | 李永剛 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
116 | 四監區二分監區 | 白龍周 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
117 | 四監區二分監區 | 韋紹昌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
118 | 四監區二分監區 | 譚小文 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
119 | 四監區二分監區 | 梁庭輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
120 | 四監區二分監區 | 傅亮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
121 | 四監區二分監區 | 方仁建 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
122 | 四監區二分監區 | 李輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
123 | 四監區二分監區 | 鍾偉斌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
124 | 四監區二分監區 | 寧星 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
125 | 四監區二分監區 | 陳孔林 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
126 | 四監區二分監區 | 劉應偉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
127 | 四監區二分監區 | 盧誌堅 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
128 | 四監區二分監區 | 李映熬 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
129 | 四監區二分監區 | 梁誌鋒 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
130 | 四監區二分監區 | 羅浩文 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
131 | 四監區二分監區 | 李朝紅 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
132 | 四監區二分監區 | 羅樹明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
133 | 五監區一分監區 | 黃禮賀 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
134 | 五監區一分監區 | 郭靖敏 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
135 | 五監區一分監區 | 韓晨 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
136 | 五監區一分監區 | 黃德威 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
137 | 五監區一分監區 | 成水明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
138 | 五監區一分監區 | 陳文鋒 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
139 | 五監區一分監區 | 程友家 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
140 | 五監區一分監區 | 付子學 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
141 | 五監區一分監區 | 羅紅根 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
142 | 五監區一分監區 | 彭化平 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
143 | 五監區一分監區 | 黃貞念 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
144 | 五監區一分監區 | 黃誌強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
145 | 五監區一分監區 | 江峰 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
146 | 五監區一分監區 | 梁俊豪 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
147 | 五監區一分監區 | 梁建亮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二十三天 | |
148 | 五監區一分監區 | 韋永勇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
149 | 五監區一分監區 | 袁汝通 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
150 | 五監區一分監區 | 張宇 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
151 | 五監區一分監區 | 蔡暢 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
152 | 五監區二分監區 | 白遠強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
153 | 五監區二分監區 | 黃金華 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
154 | 五監區二分監區 | 蔣金河 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
155 | 五監區二分監區 | 李強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
156 | 五監區二分監區 | 羅世祥 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
157 | 五監區二分監區 | 潘財滿 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
158 | 五監區二分監區 | 吳瑞欽 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
159 | 五監區二分監區 | 徐發友 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
160 | 五監區二分監區 | 肖俊彪 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
161 | 五監區二分監區 | 鄭桂林 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
162 | 五監區二分監區 | 張衡 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
163 | 五監區二分監區 | 張抗美 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
164 | 五監區二分監區 | 崔丁步 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
165 | 五監區二分監區 | 汪學武 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
166 | 六監區一分監區 | 劉衛平 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
167 | 六監區一分監區 | 譚枷健 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
168 | 六監區二分監區 | 王飛強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
169 | 六監區二分監區 | 姚欣凱 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
170 | 六監區二分監區 | 鄧四貴 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
171 | 六監區二分監區 | 何鍵 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
172 | 六監區二分監區 | 黃亦光 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
173 | 六監區二分監區 | 唐忠榮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
174 | 六監區二分監區 | 張強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
175 | 六監區二分監區 | 莊銀輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
176 | 六監區二分監區 | 朱照助 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
177 | 六監區二分監區 | 江開成 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
178 | 六監區二分監區 | 楊坤揮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
179 | 六監區二分監區 | 黃一程 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
180 | 七監區一分監區 | 謝天武 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
181 | 七監區一分監區 | 李義福 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
182 | 七監區一分監區 | 肖華 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
183 | 七監區一分監區 | 雷江友 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
184 | 七監區一分監區 | 黎建彬 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
185 | 七監區一分監區 | 陳俊鋒 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
186 | 七監區一分監區 | 覃鑫 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
187 | 七監區一分監區 | 陳文學 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
188 | 七監區一分監區 | 馮璞仍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
189 | 七監區一分監區 | 尹劍輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
190 | 七監區一分監區 | 歐洋 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
191 | 七監區一分監區 | 汪偉 | 2023.09.12 | 減刑 | 不予減刑 | |
192 | 七監區一分監區 | 張光金 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
193 | 七監區一分監區 | 鄒細致 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
194 | 七監區一分監區 | 陳海明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
195 | 七監區二分監區 | 陳理軍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
196 | 七監區二分監區 | 歐陽新禮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
197 | 七監區二分監區 | 婁勝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
198 | 七監區二分監區 | 邵仁和 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
199 | 七監區二分監區 | 張挺科 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
200 | 七監區二分監區 | 陳詩龍 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
201 | 七監區二分監區 | 吳誌雄 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
202 | 七監區二分監區 | 楊森 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
203 | 七監區二分監區 | 梁鋒 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
204 | 七監區二分監區 | 商華傑 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
205 | 七監區二分監區 | 周偉成 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
206 | 七監區二分監區 | 伍冬林 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
207 | 七監區二分監區 | 丁學福 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
208 | 七監區二分監區 | 李忠強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
209 | 七監區二分監區 | 姚燦華 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
210 | 七監區二分監區 | 黃偉強 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
211 | 七監區二分監區 | 張自會 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
212 | 七監區二分監區 | 韋雲鬆 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
213 | 七監區二分監區 | 李誌剛 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
214 | 七監區二分監區 | 劉煜紅 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
215 | 七監區二分監區 | 李銳 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
216 | 七監區二分監區 | 胡燦新 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
217 | 七監區二分監區 | 熊方偉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
218 | 八監區一分監區 | 林錦權 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
219 | 八監區一分監區 | 左開貴 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
220 | 八監區一分監區 | 陳茂星 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
221 | 八監區一分監區 | 何明偉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
222 | 八監區一分監區 | 何世玉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
223 | 八監區一分監區 | 黃序偉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
224 | 八監區一分監區 | 蔣瑛傑 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
225 | 八監區一分監區 | 劉博 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
226 | 八監區一分監區 | 李健 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
227 | 八監區一分監區 | 林少偉 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
228 | 八監區一分監區 | 劉小平 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
229 | 八監區一分監區 | 許生彬 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
230 | 八監區一分監區 | 蒙秀源 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
231 | 八監區一分監區 | 韋厚喜 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
232 | 八監區一分監區 | 占錫興 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
233 | 八監區二分監區 | 趙波 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
234 | 八監區二分監區 | 曾凡斌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
235 | 八監區二分監區 | 盧豔玲 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
236 | 八監區二分監區 | 盧耀輝 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
237 | 八監區二分監區 | 沈惠健 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
238 | 八監區二分監區 | 陳詩林 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
239 | 八監區二分監區 | 陳中華 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
240 | 八監區二分監區 | 唐良文 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
241 | 九監區 | 孫宗嶽 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
242 | 九監區 | 肖勇斌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
243 | 九監區 | 羅耀明 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
244 | 九監區 | 吳星 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
245 | 九監區 | 唐偉科 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
246 | 九監區 | 歐成初 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
247 | 九監區 | 朱峰 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
248 | 九監區 | 曹斌 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
249 | 九監區 | 李金祥 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
250 | 九監區 | 謝應榮 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
251 | 九監區 | 梁天鵬 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
252 | 十監區一分監區 | 餘林興 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
253 | 十監區二分監區 | 呂木雄 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
254 | 十監區二分監區 | 謝子華 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
255 | 十監區二分監區 | 陳威 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
256 | 十一監區二分監區 | 劉遠群 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
257 | 十一監區二分監區 | 盧金旗 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
258 | 十二監區一分監區 | 於海生 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
259 | 十二監區一分監區 | 石運良 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
260 | 十二監區一分監區 | 吳達清 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
261 | 十二監區一分監區 | 胡剛 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
262 | 十二監區一分監區 | 梁家進 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
263 | 十二監區一分監區 | 廖藝紅 | 2023.09.12 | 減刑 | 不予減刑 | |
264 | 十二監區一分監區 | 林福星 | 2023.09.12 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
