關於北江監獄1、2號備勤樓修繕工程采購施工單位的結果公示
時間:2024-03-04 來源:本網 訪問量:-
北江監獄1、2號備勤樓修繕工程采購施工單位項目於2024年2月26日至2024年2月29日在監獄內、外網發布采購公告。到公告截止日期2024年2月29日15時30分,共收到25家公司報價。2月29日下午16時30分,基建辦組織警務保障中心等部門人員對25家公司的報價進行現場拆封評審,情況如下:
報價單位名稱 | 符合性 | 報價(元) | 排名 | 報價單位名稱 | 符合性 | 報價(元) | 排名 |
廣東起晟建築工程有限公司 | 符合 | 1268132.64 | 14 | 廣東省盛燁建築工程有限公司 | 符合 | 1318809.96 | 20 |
廣東新悅誠建設工程有限公司 | 符合 | 1170765.7 | 7 | 遠華建設股份有限公司 | 符合 | 1581072.84 | 23 |
廣東玄華建設有限公司 | 符合 | 1285462.48 | 15 | 廣東新展建設工程有限公司 | 符合 | 1289516.06 | 17 |
廣東海景建設有限公司 | 符合 | 1058913.32 | 5 | 廣東鑫浩龍建設有限公司 | 符合 | 1182275.98 | 11 |
廣州敏城建成工程有限公司 | 符合 | 1577538.3 | 22 | 廣東和豐源建設工程有限公司 | 符合 | 1215929.33 | 12 |
韶關市湕邦建築工程有限公司 | 符合 | 1317384.79 | 19 | 廣東奮鬥建設工程有限公司 | 符合 | 1171845.22 | 8 |
廣東金江東建設有限公司 | 符合 | 1052617.58 | 2 | 深圳市新達基建設集團有限公司 | 符合 | 1173031.78 | 10 |
廣東韶佳建設工程有限公司 | 符合 | 1301000.94 | 18 | 廣東明鑫建設工程有限公司 | 符合 | 1172776.44 | 9 |
韶關鼎韶建築工程有限公司 | 符合 | 1055831.96 | 3 | 韶關市北江建築工程公司 | 符合 | 1168164.56 | 6 |
韶關市創韶建設工程有限公司 | 符合 | 1051267.46 | 1 | 韶關市廣盛建設工程有限公司 | 符合 | 1057464.36 | 4 |
廣東韶陽建設工程有限公司 | 符合 | 1267589.26 | 13 | 廣東中盟建設工程有限公司 | 不符合 | 投標文件與簽到信息不一致 |
韶關傑邦建築工程有限公司 | 符合 | 1351168.48 | 21 | 廣東合築眾創建設有限公司 | 不符合 | 未按照規定時間遞交報價 |
廣東道成建設工程有限公司 | 符合 | 1286982.64 | 16 | | | | |
經綜合評議,以1058913.32元作為上限價,推薦韶關市創韶建設工程有限公司、廣東金江東建設有限公司、韶關鼎韶建築工程有限公司、韶關市廣盛建設工程有限公司、廣東海景建設有限公司上廣東省采購平台的定點采購係統(平台上報價不能高於本次各公司自身報價),再在定點采購係統上隨機選擇5家企業,在平台上向這10家企業發出競價邀請,共同完成競價程序。
公示時間:2024年3月4日至3月6日
如有異議,可在公示期間向監獄基建提出複議。聯係人:黃工,聯係電話:0751--8836035
舉報地址:廣東省韶關市湞江區十裏亭鎮黃崗北江監獄紀委,郵政編碼:512500 北江監獄紀檢監督部門電話:0751-8836041
廣東省北江監獄
2024年3月1日