廣東省北江監獄2023年第四批減刑假釋案件裁定榜
法院裁定減刑假釋結果(裁定榜) | ||||||
監獄名稱:北江監獄 | 日期:2023年12月4日 | |||||
序號 | 監區 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定類型 | 裁定幅度 | 考驗期限 |
1 | 一監區 | 陳錫全 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
2 | 一監區 | 龔燦明 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
3 | 一監區 | 龔文哲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
4 | 一監區 | 劉圓圓 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
5 | 一監區 | 莫燦華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
6 | 一監區 | 莫鳳縣 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
7 | 一監區 | 莫錦普 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
8 | 一監區 | 麻續磊 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
9 | 一監區 | 馬小榮 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
10 | 一監區 | 徐金 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
11 | 一監區 | 陳超 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
12 | 一監區 | 陳國華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
13 | 一監區 | 陳建 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
14 | 一監區 | 付巨光 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
15 | 一監區 | 李開靖 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
16 | 一監區 | 勞有旦 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
17 | 一監區 | 唐美平 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
18 | 一監區 | 向紹雲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
19 | 一監區 | 熊新仕 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
20 | 一監區 | 曾慶發 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
21 | 一監區 | 張小飛 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
22 | 二監區 | 楊濤 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
23 | 二監區 | 劉博 | 2023.11.30 | 減刑 | 裁定不予減刑 | |
24 | 二監區 | 藍明典 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
25 | 二監區 | 張誌敏 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
26 | 二監區 | 李水生 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
27 | 二監區 | 黃建華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
28 | 二監區 | 塗仲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
29 | 二監區 | 楊觀福 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
30 | 二監區 | 侯海宏 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
31 | 二監區 | 陳左育 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
32 | 二監區 | 周傑 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
33 | 二監區 | 鍾華信 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
34 | 二監區 | 邵淑南 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
35 | 二監區 | 唐這火四 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
36 | 二監區 | 黎友兵 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
37 | 二監區 | 畢錦燦 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
38 | 二監區 | 李進 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
39 | 二監區 | 馮永康 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
40 | 二監區 | 魏煥榮 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
41 | 二監區 | 劉加 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
42 | 二監區 | 楊富才 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
43 | 二監區 | 安天龍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
44 | 二監區 | 陸道寬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
45 | 二監區 | 李鵬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
46 | 二監區 | 劉書彬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
47 | 三監區 | 謝嘉振 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
48 | 三監區 | 黃弄元 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
49 | 三監區 | 潘向明 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
50 | 三監區 | 張應波 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
51 | 三監區 | 黎誌平 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
52 | 三監區 | 楊縱 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
53 | 三監區 | 王夢蒿 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
54 | 三監區 | 陳創波 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
55 | 三監區 | 胡可林 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
56 | 三監區 | 梁文 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
57 | 三監區 | 張宗輝 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
58 | 三監區 | 梁誌龍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
59 | 三監區 | 朱杵強 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
60 | 三監區 | 張樂 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
61 | 三監區 | 黃疊凱 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
62 | 三監區 | 楊才俊 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
63 | 三監區 | 羅國強 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
64 | 三監區 | 雷國興 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
65 | 三監區 | 李有懷 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
66 | 三監區 | 張文誌 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
67 | 三監區 | 陳偉龍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
68 | 三監區 | 閆振永 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
69 | 三監區 | 莊煥標 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
70 | 三監區 | 王猛 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
71 | 三監區 | 廖化來 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
72 | 三監區 | 羅金秋 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
73 | 三監區 | 肖誌鵬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
74 | 三監區 | 楊永友 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
75 | 四監區 | 謝建君 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
76 | 四監區 | 胡飛 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
77 | 四監區 | 鄧裕昌 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
78 | 四監區 | 肖毅 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
79 | 四監區 | 林榮城 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
80 | 四監區 | 盧家餘 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
81 | 四監區 | 施平 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
82 | 四監區 | 郭中林 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
83 | 四監區 | 陳建強 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
84 | 四監區 | 黃景成 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
85 | 四監區 | 羅富成 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
86 | 四監區 | 陳健文 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
87 | 四監區 | 袁煒 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
88 | 四監區 | 夏祥權 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
89 | 四監區 | 周登祥 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
90 | 四監區 | 陳誌聰 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
91 | 四監區 | 王銳 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
92 | 四監區 | 許毅斯 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
93 | 四監區 | 唐民生 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
94 | 四監區 | 謝宗漢 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
95 | 四監區 | 李平 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
96 | 四監區 | 梁瑞文 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
97 | 四監區 | 劉偉光 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
98 | 四監區 | 劉曉 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
99 | 四監區 | 陳添就 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
100 | 四監區 | 彭海林 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
101 | 四監區 | 覃業鋼 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
102 | 四監區 | 方錦洪 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
103 | 四監區 | 孫羽鵬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
104 | 四監區 | 陳浩鎮 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
105 | 四監區 | 許日才 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
106 | 四監區 | 覃吉昌 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
107 | 四監區 | 曠鵬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
108 | 五監區 | 蔡由 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
109 | 五監區 | 黃磊炫 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
110 | 五監區 | 黃石華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
111 | 五監區 | 劉成 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
112 | 五監區 | 李歡 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
113 | 五監區 | 李海忠 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
114 | 五監區 | 劉健康 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
115 | 五監區 | 梁旺波 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
116 | 五監區 | 唐明寬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
117 | 五監區 | 王文斌 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
118 | 五監區 | 楊全軍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
119 | 五監區 | 張恒 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
120 | 五監區 | 周煥河 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
121 | 五監區 | 張建其 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
122 | 五監區 | 張偉奎 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
123 | 五監區 | 周王興 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
124 | 五監區 | 官大倉 | 2023.11.30 | 減刑 | 裁定不予減刑 | |
125 | 五監區 | 高興元 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
126 | 五監區 | 黃海峰 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
127 | 五監區 | 鄺良洪 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
128 | 五監區 | 羅傑洪 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
129 | 五監區 | 李玉東 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
130 | 五監區 | 彭濤 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
131 | 五監區 | 王磷珠 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
132 | 五監區 | 趙四紅 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
133 | 五監區 | 周誌聰 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
134 | 五監區 | 李少甫 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
135 | 六監區 | 黃軍華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
136 | 六監區 | 楊佳保 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
137 | 六監區 | 唐霞威 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
138 | 六監區 | 邱木彬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
139 | 六監區 | 蒙海來 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
140 | 六監區 | 孫愛國 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
141 | 六監區 | 梁潔芬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
142 | 六監區 | 史義勳 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
143 | 六監區 | 邱武 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
144 | 六監區 | 廖乃全 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
145 | 六監區 | 姚江林 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
146 | 六監區 | 塗繼仲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
147 | 六監區 | 孫爭光 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
148 | 六監區 | 餘世雲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
149 | 六監區 | 譚海生 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
150 | 六監區 | 唐君友 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
151 | 六監區 | 梁賢霖 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
152 | 六監區 | 黃超燦 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
153 | 六監區 | 何顥明 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
154 | 六監區 | 周雙建 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
155 | 六監區 | 林國偉 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
156 | 六監區 | 何嘉俊 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
157 | 七監區 | 袁文生 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
158 | 七監區 | 梁東興 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
159 | 七監區 | 朱榮驟 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
160 | 七監區 | 何安華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
161 | 七監區 | 張芳界 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
162 | 七監區 | 羅世洲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
163 | 七監區 | 盧劍波 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
164 | 七監區 | 譚明軍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
165 | 七監區 | 王寒兵 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
166 | 七監區 | 朱景林 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
167 | 七監區 | 孫國輝 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
168 | 七監區 | 熊明祥 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
169 | 七監區 | 韓龍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
170 | 七監區 | 劉章權 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
171 | 七監區 | 熊彪 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
172 | 七監區 | 豐小華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
173 | 七監區 | 何慶中 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
174 | 七監區 | 劉東海 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
175 | 七監區 | 餘炳銅 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
176 | 七監區 | 李永洪 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
177 | 七監區 | 周柱強 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
178 | 七監區 | 劉怡順 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
179 | 七監區 | 龍友瑞 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
180 | 七監區 | 廖啟真 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
181 | 七監區 | 周清鋒 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
182 | 七監區 | 劉榮軍 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
183 | 七監區 | 方發全 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
184 | 七監區 | 蘇燦流 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
185 | 七監區 | 謝紹山 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
186 | 七監區 | 阮雪昌 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
187 | 七監區 | 塗勝華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
188 | 七監區 | 朱雄華 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
189 | 七監區 | 李科 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
190 | 七監區 | 彭寶榮 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
191 | 七監區 | 姚曉彬 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
192 | 七監區 | 莫加亮 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
193 | 七監區 | 陳創高 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
194 | 七監區 | 郭子俊 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
195 | 七監區 | 曾釗順 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
196 | 七監區 | 李富先 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
197 | 七監區 | 白樹兵 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
198 | 七監區 | 寧良帥 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
199 | 七監區 | 孫勇 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
200 | 八監區 | 賴文通 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
201 | 八監區 | 丁建新 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
202 | 八監區 | 唐大頂二 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
203 | 八監區 | 梁隹 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
204 | 八監區 | 梁俊生 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
205 | 八監區 | 林才龍 | 2023.11.30 | 減刑 | 裁定不予減刑 | |
206 | 八監區 | 賴振球 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
207 | 八監區 | 馬喜明 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
208 | 八監區 | 羅小波 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
209 | 八監區 | 芮德勝 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
210 | 八監區 | 徐芝之 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
211 | 八監區 | 鄧富章 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
212 | 八監區 | 劉凡凡 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
213 | 八監區 | 潘遠豐 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
214 | 八監區 | 阮方元 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
215 | 八監區 | 陳誌能 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
216 | 八監區 | 劉柏山 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
217 | 八監區 | 張貴忠 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
218 | 八監區 | 範桂仲 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
219 | 八監區 | 鄧斐 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
220 | 八監區 | 劉桂平 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
221 | 八監區 | 劉禮鋒 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
222 | 八監區 | 陳沛佳 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
223 | 八監區 | 張保倉 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
224 | 八監區 | 李樂 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
225 | 八監區 | 楊榮敏 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
226 | 九監區 | 朱東旗 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
227 | 九監區 | 林劍新 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
228 | 九監區 | 曹樂兵 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
229 | 九監區 | 彭義鋒 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
230 | 九監區 | 胡甲常 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
231 | 九監區 | 劉浩吉 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
232 | 九監區 | 黃風遠 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
233 | 九監區 | 唐文強 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
234 | 九監區 | 張富強 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
235 | 九監區 | 李偉東 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
236 | 十監區 | 肖少波 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
237 | 十二監區 | 郭兵兵 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
238 | 十二監區 | 陳飛林 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
239 | 十二監區 | 楊建慶 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
240 | 十二監區 | 袁聰 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
241 | 醫院監區 | 楊盛嶽 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
242 | 醫院監區 | 陳亞少 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
243 | 醫院監區 | 邰利民 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
244 | 醫院監區 | 陳新宇 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
245 | 醫院監區 | 陳立東 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
246 | 醫院監區 | 陳勇 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
247 | 醫院監區 | 向峰 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
248 | 醫院監區 | 周宇 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
249 | 醫院監區 | 龍江宇 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
250 | 醫院監區 | 李學基 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
251 | 四監區 | 馬學民 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
252 | 六監區 | 陳國強 | 2023.11.30 | 減刑 | 裁定不予減刑 | |
253 | 六監區 | 韓勇 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
254 | 七監區 | 梁健 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
255 | 七監區 | 王會建 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
256 | 八監區 | 陳世文 | 2023.11.30 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
257 | 一監區 | 夏開飛 | 2023.11.30 | 假釋 | 裁定假釋 | 假釋考驗期至2025年4月1日 |
258 | 一監區 | 林海軍 | 2023.11.30 | 假釋 | 裁定假釋 | 假釋考驗期至2025年2月16日 |
259 | 七監區 | 湯澤雲 | 2023.11.30 | 假釋 | 裁定假釋 | 假釋考驗期至2024年12月6日 |
主辦單位:廣東省北江監獄 聯係方式:0751-883 6123
備案編號:粵ICP備20059785號 網站標識碼:4400000060
技術支持:佛山市國邁科技有限公司 聯係方式:0757(020)-8112 6612