廣東省北江監獄2022年第四批減刑假釋案件裁定榜
法院裁定減刑假釋結果(裁定榜) | ||||||
監獄名稱:北江監獄 | 日期:2022年12月16日 | |||||
序號 | 分監區 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定類型 | 裁定幅度 | 考驗期限 |
1 | 一監區一分監區 | 陳新進 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
2 | 一監區一分監區 | 戴建威 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
3 | 一監區一分監區 | 李德旺 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
4 | 一監區一分監區 | 劉虎 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
5 | 一監區一分監區 | 牟後軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
6 | 一監區一分監區 | 丘樹新 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
7 | 一監區一分監區 | 孫威 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
8 | 一監區一分監區 | 唐濤 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
9 | 一監區一分監區 | 葉國林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
10 | 一監區一分監區 | 楊藝航 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
11 | 一監區一分監區 | 楊玉忠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
12 | 一監區一分監區 | 周金福 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
13 | 一監區一分監區 | 鍾育才 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
14 | 一監區一分監區 | 鍾柱 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
15 | 一監區一分監區 | 伍超國 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
16 | 一監區一分監區 | 毛誌成 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
17 | 一監區一分監區 | 李家誌 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
18 | 一監區一分監區 | 潘康德 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
19 | 一監區二分監區 | 李成林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
20 | 一監區二分監區 | 劉偉冬 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
21 | 一監區二分監區 | 羅神球 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
22 | 一監區二分監區 | 廖樹文 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
23 | 一監區二分監區 | 李濤 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
24 | 一監區二分監區 | 林偉文 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
25 | 一監區二分監區 | 梁業柳 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
26 | 一監區二分監區 | 李澤富 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
27 | 一監區二分監區 | 譚細如 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
28 | 一監區二分監區 | 唐誌鋒 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
29 | 一監區二分監區 | 易進福 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
30 | 一監區二分監區 | 楊能良 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
31 | 一監區二分監區 | 餘政超 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
32 | 一監區二分監區 | 朱付清 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
33 | 一監區二分監區 | 祝文雄 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
34 | 一監區二分監區 | 左澤高 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
35 | 一監區二分監區 | 陳健龍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
36 | 一監區二分監區 | 陳前 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
37 | 一監區二分監區 | 陳全發 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
38 | 一監區二分監區 | 陳耀民 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
39 | 一監區二分監區 | 鄧元利 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
40 | 一監區二分監區 | 何海龍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
41 | 一監區二分監區 | 胡建軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
42 | 一監區二分監區 | 廖寶國 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
43 | 一監區二分監區 | 廖承學 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
44 | 二監區一分監區 | 何杵祥 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
45 | 二監區一分監區 | 賴偉潔 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
46 | 二監區一分監區 | 蔣誌華 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
47 | 二監區一分監區 | 劉水生 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
48 | 二監區一分監區 | 陳梓傑 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
49 | 二監區一分監區 | 唐俊 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
50 | 二監區一分監區 | 潘召斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
51 | 二監區一分監區 | 靳繼兵 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
52 | 二監區一分監區 | 羅壯祥 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
53 | 二監區一分監區 | 成可勒 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
54 | 二監區一分監區 | 黃龍海 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
55 | 二監區一分監區 | 陳等輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
56 | 二監區一分監區 | 付日開 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
57 | 二監區一分監區 | 曾異平 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
58 | 二監區一分監區 | 鄺毅 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
59 | 二監區一分監區 | 陳宗升 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
60 | 二監區一分監區 | 楊廣壽 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
61 | 二監區一分監區 | 肖偉權 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
62 | 二監區一分監區 | 蘇輅 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
63 | 二監區一分監區 | 楊仁 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
64 | 二監區一分監區 | 李偉棠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
65 | 二監區一分監區 | 向艾 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
66 | 二監區一分監區 | 吳勇 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
67 | 二監區一分監區 | 霍建國 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
68 | 二監區一分監區 | 陳韶將 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
69 | 二監區一分監區 | 韓桂成 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
70 | 二監區一分監區 | 廖浩森 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
71 | 二監區一分監區 | 袁超存 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
72 | 二監區一分監區 | 郭偉標 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
73 | 二監區一分監區 | 陳林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
74 | 二監區一分監區 | 蔡雲飛 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
75 | 二監區二分監區 | 成文瑉 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
76 | 二監區二分監區 | 陳建東 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
77 | 二監區二分監區 | 陳健平 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
78 | 二監區二分監區 | 羅梓貴 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
79 | 二監區二分監區 | 王誌成 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
80 | 二監區二分監區 | 鄧玉浪 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
81 | 二監區二分監區 | 劉連山 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
82 | 二監區二分監區 | 譚書生 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
83 | 二監區二分監區 | 趙福 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
84 | 二監區二分監區 | 餘名軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
85 | 二監區二分監區 | 趙孝宗 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
86 | 二監區二分監區 | 歐國東 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
87 | 二監區二分監區 | 趙文超 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
88 | 二監區二分監區 | 鄧長林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
89 | 三監區一分監區 | 周穀琛 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
90 | 三監區一分監區 | 楊斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
91 | 三監區一分監區 | 鄒漢遠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
92 | 三監區一分監區 | 劉寶 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
93 | 三監區一分監區 | 勞有治 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
94 | 三監區一分監區 | 董海林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
95 | 三監區一分監區 | 謝鏡清 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
96 | 三監區一分監區 | 梁帶金 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
97 | 三監區一分監區 | 田強 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
98 | 三監區一分監區 | 彭晨 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
99 | 三監區一分監區 | 肖誌忠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
100 | 三監區一分監區 | 林明劍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
101 | 三監區一分監區 | 王超武 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
102 | 三監區二分監區 | 姚朋建 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
103 | 三監區二分監區 | 羅春遠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
104 | 三監區二分監區 | 閆文奇 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
105 | 三監區二分監區 | 盤訓馬 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
106 | 三監區二分監區 | 薑來 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
107 | 三監區二分監區 | 楊正 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
108 | 三監區二分監區 | 周偉田 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
109 | 三監區二分監區 | 施輝崗 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
110 | 三監區二分監區 | 唐嘉城 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
111 | 三監區二分監區 | 陳誌斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
112 | 三監區二分監區 | 歐陽武林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
113 | 三監區二分監區 | 江德興 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
114 | 三監區二分監區 | 黃翔 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
115 | 三監區二分監區 | 祝俊浩 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
116 | 三監區二分監區 | 王顯雲 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
117 | 三監區二分監區 | 劉藹章 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
118 | 三監區二分監區 | 高登宇 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
119 | 三監區二分監區 | 陳世勇 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
120 | 三監區二分監區 | 郭治軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
121 | 四監區一分監區 | 許明立 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
122 | 四監區一分監區 | 田新兵 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
123 | 四監區一分監區 | 歐陽寶源 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
124 | 四監區一分監區 | 葉昌港 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
125 | 四監區一分監區 | 黃潔文 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
126 | 四監區一分監區 | 謝寒興 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
127 | 四監區一分監區 | 王明驊 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
128 | 四監區一分監區 | 葉雲生 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
129 | 四監區一分監區 | 饒宇鑫 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
130 | 四監區一分監區 | 黃燦明 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
131 | 四監區一分監區 | 孫子爾呷 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
132 | 四監區一分監區 | 鍾勝傑 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
133 | 四監區一分監區 | 王紀標 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
134 | 四監區一分監區 | 莫海波 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
135 | 四監區一分監區 | 劉啟桐 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
136 | 四監區二分監區 | 唐疆 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
137 | 四監區二分監區 | 羅勇華 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
138 | 四監區二分監區 | 魏哲 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
139 | 四監區二分監區 | 唐馬七三貴 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
140 | 四監區二分監區 | 段邦宏 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
141 | 四監區二分監區 | 李彭輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
142 | 四監區二分監區 | 廖永聰 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
143 | 四監區二分監區 | 邱國清 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
144 | 四監區二分監區 | 曾祥誌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
145 | 四監區二分監區 | 李樹祥 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
146 | 四監區二分監區 | 陳宗發 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
147 | 四監區二分監區 | 陳偉業 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
148 | 四監區二分監區 | 徐見平 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
149 | 四監區二分監區 | 劉衛軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
150 | 四監區二分監區 | 羅睦翔 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
151 | 四監區二分監區 | 孫劍鋒 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
152 | 四監區二分監區 | 盧樹柒 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
153 | 四監區二分監區 | 羅世益 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
154 | 四監區二分監區 | 顧省力 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
155 | 四監區二分監區 | 陳廣 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
156 | 四監區二分監區 | 李小忠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
157 | 四監區二分監區 | 龍海生 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
158 | 五監區一分監區 | 馮佛恩 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
159 | 五監區一分監區 | 陳嘉保 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
160 | 五監區一分監區 | 鄧響華 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
161 | 五監區一分監區 | 黃安平 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
162 | 五監區一分監區 | 金勇 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
163 | 五監區一分監區 | 賴昌洋 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
164 | 五監區一分監區 | 李榮全 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
165 | 五監區一分監區 | 賴壽山 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
166 | 五監區一分監區 | 李誌軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
167 | 五監區一分監區 | 譚青龍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
168 | 五監區一分監區 | 韋家山 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
169 | 五監區一分監區 | 葉潤林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
170 | 五監區一分監區 | 趙廷紅 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
171 | 五監區一分監區 | 周興華 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑十六天 | |
172 | 五監區一分監區 | 曹達輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
173 | 五監區一分監區 | 麥麗深 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
174 | 五監區一分監區 | 龐財偉 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
175 | 五監區一分監區 | 劉磁星 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
176 | 五監區一分監區 | 孟虎 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
177 | 五監區一分監區 | 高照友 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
178 | 五監區一分監區 | 馮玉師 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
179 | 六監區一分監區 | 肖保義 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
180 | 六監區一分監區 | 龍建輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
181 | 六監區一分監區 | 李海斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
182 | 六監區一分監區 | 呂文傑 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
183 | 六監區二分監區 | 黃虎 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
184 | 六監區二分監區 | 吳乾洲 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
185 | 六監區二分監區 | 曾佑鏡 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
186 | 六監區二分監區 | 歐陽少林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
187 | 六監區二分監區 | 潘昌平 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
188 | 六監區二分監區 | 譚光明 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
189 | 六監區二分監區 | 吳善旭 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
190 | 六監區二分監區 | 陳創武 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
191 | 六監區二分監區 | 陳宇銓 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
192 | 六監區二分監區 | 黃常強 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
193 | 六監區二分監區 | 梁浩 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
194 | 六監區二分監區 | 李俊委 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
195 | 六監區二分監區 | 熊誌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
196 | 六監區二分監區 | 朱桂財 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
197 | 七監區一分監區 | 周洪鑫 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
198 | 七監區一分監區 | 李西海 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
199 | 七監區一分監區 | 遊永貴 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
200 | 七監區一分監區 | 李影 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
201 | 七監區一分監區 | 馮水強 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
202 | 七監區一分監區 | 王德倫 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
203 | 七監區一分監區 | 汪道遠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五天 | |
204 | 七監區一分監區 | 李載雄 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
205 | 七監區一分監區 | 彭中信 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
206 | 七監區一分監區 | 卿斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
207 | 七監區一分監區 | 曲比拉吉 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
208 | 七監區一分監區 | 文偉豪 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
209 | 七監區一分監區 | 韋能篆 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
210 | 七監區一分監區 | 萬紅忠 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑二個月 | |
211 | 七監區一分監區 | 湯洛輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
212 | 七監區一分監區 | 劉輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
213 | 七監區一分監區 | 欒好兵 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
214 | 七監區一分監區 | 劉思敏 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
215 | 七監區一分監區 | 廖誌成 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
216 | 七監區一分監區 | 藍冬水 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
217 | 七監區一分監區 | 劉材 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
218 | 七監區一分監區 | 何衛東 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
219 | 七監區一分監區 | 黃德城 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
220 | 七監區一分監區 | 黃樹健 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
221 | 七監區一分監區 | 黃超強 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
222 | 七監區一分監區 | 丘誌安 | 2022.12.16 | 減刑 | 不予減刑 | |
223 | 七監區一分監區 | 李培偉 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
224 | 七監區一分監區 | 左誌航 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
225 | 七監區一分監區 | 鍾杏良 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
226 | 七監區一分監區 | 楊國成 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
227 | 七監區一分監區 | 韋文龍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
228 | 七監區二分監區 | 何遠國 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
229 | 七監區二分監區 | 薑偉 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
230 | 七監區二分監區 | 林國升 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
231 | 七監區二分監區 | 李文斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
232 | 七監區二分監區 | 陳桂森 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
233 | 七監區二分監區 | 周遊 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
234 | 七監區二分監區 | 鄧慶雲 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
235 | 七監區二分監區 | 曾泳毅 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
236 | 七監區二分監區 | 聶誌明 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
237 | 七監區二分監區 | 吳漢生 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
238 | 七監區二分監區 | 汪新華 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
239 | 七監區二分監區 | 葉紹文 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
240 | 七監區二分監區 | 張自豪 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
241 | 七監區二分監區 | 陳斌 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
242 | 七監區二分監區 | 鄧紹東 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
243 | 七監區二分監區 | 鄧秀定 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六天 | |
244 | 七監區二分監區 | 鄧心林 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
245 | 七監區二分監區 | 黃嬋海 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
246 | 七監區二分監區 | 黃景龍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
247 | 七監區二分監區 | 侯有文 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
248 | 七監區二分監區 | 陸崇喜 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
249 | 七監區二分監區 | 黎賢鋒 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑八個月 | |
250 | 八監區一分監區 | 蔣歐鵬 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑三個月 | |
251 | 八監區一分監區 | 楊世軍 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
252 | 八監區一分監區 | 潘永周 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
253 | 八監區一分監區 | 何乃基 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑五個月 | |
254 | 八監區一分監區 | 李幹輝 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑七個月 | |
255 | 八監區一分監區 | 蔣曉紅 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
256 | 八監區一分監區 | 周雙全 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
257 | 八監區一分監區 | 曾偉權 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
258 | 八監區一分監區 | 楊濤 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
259 | 八監區一分監區 | 餘誌綱 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
260 | 八監區一分監區 | 何仁芳 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑一個月 | |
261 | 八監區一分監區 | 張誌才 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
262 | 八監區一分監區 | 蔣甲雲 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑六個月 | |
263 | 八監區一分監區 | 陳燦堅 | 2022.12.16 | 減刑 | 減去有期徒刑四個月 | |
